|
autres départements : è |
Eure-et-Loir | Indre | Indre-et-Loire | Loir-et-Cher | Loiret |
( le tableau est classé par communes du département )
| Code Station | Nom de la Station | Rivière | Dept | Commune | Gestionnaire | réseau | Catégorie Piscicole | Objectif de Qualité | Observations |
| 03189210 | ALLUYES | LOIR | 28 | ALLUYES | Conseil Général d'Eure-et-Loir | Réseau départemental | 2 | la station est arrêtée | |
| 03189210 | AUNEAU | AUNAY | 28 | AUNEAU | Agence de l'Eau Seine-Normandie | ___ | 2 | 2 | |
| 03186820 | BELHOMERT | EURE | 28 | BELHOMERT-GUEHOUVILLE | Conseil Général d'Eure-et-Loir | ___ | 2 | 1B | la station est arrêtée depuis le: 07/08/2000 |
| 04115750 | OZEE | CLOCHE | 28 | BRUNELLES | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de surveillance R.C.S | 1 | 1A | |
| 04115760 | BRUNELLES | ARCISSES | 28 | BRUNELLES | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de surveillance R.C.S | |||
| 03194180 | OSMEAUX | BLAISE | 28 | CHERISY | Agence de l'Eau Seine-Normandie | ___ | 2 | 2 | |
| 04105680 | DAMPIERRE-SOUS-BROU | OZANNE | 28 | DAMPIERRE-SOUS-BROU | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de surveillance R.C.S | 2 | ||
| 03194880 | DAMPIERRE-SUR-AVRE | MEUVETTE | 28 | DAMPIERRE-SUR-AVRE | ___ | ||||
| 04105693 | DANGEAU | OZANNE | 28 | DANGEAU | Conseil Général d'Eure-et-Loir | Réseau départemental | 2 | 2 | la station est arrêtée |
| 04105800 | DONNEMAIN-ST-MAMES | CONIE | 28 | DONNEMAIN-SAINT-MAMES | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de surveillance R.C.S | 2 | 2 | |
| 03189490 | DROUE-SUR-DROUETTE | DROUETTE | 28 | DROUE-SUR-DROUETTE | Agence de l'Eau Seine-Normandie | Réseau de bassin Seine-Normandie | 2 | la station est arrêtée | |
| 03189545 | EPERNON | GUEVILLE | 28 | EPERNON | Agence de l'Eau Seine-Normandie | ___ | 2 | 3 | |
| 04105640 | FRAZE | FOUSSARD | 28 | FRAZE | Conseil Général d'Eure-et-Loir | Réseau départemental | 2 | la station est arrêtée | |
| 03189336 | GALLARDON-Canal | VOISE | 28 | GALLARDON | Agence de l'Eau Seine-Normandie | ___ | 2 | 1B | la station est arrêtée depuis le: 04/15/2006 |
| 03189335 | GALLARDON-Rivière | VOISE | 28 | GALLARDON | Agence de l'Eau Seine-Normandie | ___ | 2 | 1B | la station est arrêtée depuis le: 04/15/2006 |
| 03193880 | GARNAY | BLAISE | 28 | GARNAY | Conseil Général d'Eure-et-Loir | ___ | 1 | 1B | la station est arrêtée depuis le: 04/12/2006 |
| 03189652 | HANCHES | RUISSEAU D'HOUDREVILLE | 28 | HANCHES | ___ | ||||
| 03189395 | HOUX | VOISE | 28 | HOUX | Réseau de bassin Seine-Normandie | ||||
| 04105602 | ILLIERS-COMBRAY-Aval | LOIR | 28 | ILLIERS-COMBRAY | Conseil Général d'Eure-et-Loir | Réseau départemental | 2 | 2 | la station est arrêtée |
| 03189000 | JOUY | EURE | 28 | JOUY | Agence de l'Eau Seine-Normandie | Réseau de bassin Seine-Normandie | 2 | 1B | |
| 03193510 | MAILLEBOIS | BLAISE | 28 | MAILLEBOIS | Conseil Général d'Eure-et-Loir | ___ | 1 | 1B | |
| 04115700 | MARGON | HUISNE | 28 | MARGON | Conseil Général d'Eure-et-Loir | Réseau départemental | la station est arrêtée | ||
| 04105620 | ILLIERS-COMBRAY 3 | THIRONNE | 28 | MEREGLISE | Conseil Général d'Eure-et-Loir | Réseau départemental | 2 | la station est arrêtée | |
| 03190080 | MONTREUIL | EURE | 28 | MONTREUIL | Réseau de Contrôle Opérationnel | ||||
| 03194080 | FERMAINCOURT | BLAISE | 28 | MONTREUIL | Agence de l'Eau Seine-Normandie | ___ | 2 | 2 | |
| 04116000 | NOGENT-LE-ROTROU | HUISNE | 28 | NOGENT-LE-ROTROU | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | ___ | 2 | 2 | la station est arrêtée |
| 03190790 | OULINS | VESGRE | 28 | OULINS | Agence de l'Eau Seine-Normandie | Réseau de bassin Seine-Normandie | 1B | ||
| 03194874 | PRUDEMANCHE | MEUVETTE | 28 | PRUDEMANCHE | Conseil Général d'Eure-et-Loir | ___ | 1 | 1B | la station est arrêtée depuis le: 20/12/2006 |
| 04106380 | ROMILLY / AIGRE-St Calais | AIGRE | 28 | ROMILLY-SUR-AIGRE | Conseil Général d'Eure-et-Loir | Réseau départemental | 1 | 1B | la station est arrêtée |
| 03194543 | RUEIL-LA-GADELIERE | RUISSEAU DU BUTERNAY | 28 | RUEIL-LA-GADELIERE | ___ | ||||
| 03193520 | SAINT ANGE | BLAISE | 28 | SAINT ANGE et TORCAY | Agence de l'Eau Seine-Normandie | Réseau de bassin Seine-Normandie | 1 | 1B | |
| 04106000 | ST-DENIS-LES-PONTS | LOIR | 28 | SAINT-DENIS-LES-PONTS | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de surveillance R.C.S | 2 | 2 | |
| 04115900 | ST-JEAN-PIERRE-FIXTE-Rhône | RHONE | 28 | SAINT-JEAN-PIERRE-FIXTE | Conseil Général d'Eure-et-Loir | Réseau départemental | 1 | 1A | la station est arrêtée |
| 03190735 | ST-LUBIN-DE-LA-HAYE | VESGRE | 28 | SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE | Agence de l'Eau Seine-Normandie | ___ | 2 | 2 | |
| 03187000 | ST-LUPERCE | EURE | 28 | SAINT-LUPERCE | Agence de l'Eau Seine-Normandie | Réseau de surveillance R.C.S | 2 | 1B | |
| 03189675 | ST-MARTIN-DE-NIGELLES | DROUETTE | 28 | SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES | Agence de l'Eau Seine-Normandie | ___ | 2 | 3 | |
| 04105700 | ST-MAUR-SUR-LE-LOIR | LOIR | 28 | SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | ___ | 2 | 2 | la station est arrêtée |
| 04106065 | ST-PELLERIN | YERRE | 28 | SAINT-PELLERIN | Conseil Général d'Eure-et-Loir | Réseau départemental | 2 | 2 | la station est arrêtée |
| 03189304 | ST-SYMPHORIEN-LE-CHATEAU | REMARDE | 28 | SAINT-SYMPHORIEN-LE-CHATEAU | ___ | ||||
| 03189900 | COULOMBS-Senantes | MALTORNE | 28 | SENANTES | Agence de l'Eau Seine-Normandie | Réseau de bassin Seine-Normandie |
2 |
||
| 04105606 | THIRON-GARDAIS | THIRONNE | 28 | THIRON-GARDAIS | Conseil Général d'Eure-et-Loir | Réseau départemental | 2 | la station est arrêtée | |
| 04105675 | UNVERRE | STE-SUZANNE | 28 | UNVERRE | Conseil Général d'Eure-et-Loir | Réseau départemental | 2 | la station est arrêtée depuis le : 01/01/2002 | |
| 03187600 | VER les CHARTRES | EURE | 28 | VER les CHARTRES | Conseil Général d'Eure-et-Loir | ___ | 2 | 1B | la station est arrêtée depuis le: 07/08/2000 |
| 03189975 | VILLEMEUX / EURE | EURE | 28 | VILLEMEUX-SUR-EURE | Agence de l'Eau Seine-Normandie | Réseau de bassin Seine-Normandie | 2 | 1B | |
| 03189415 | VILLIERS le MORHIER | EURE | 28 | VILLIERS le MORHIER | Conseil Général d'Eure-et-Loir | ___ | 2 | 1B | la station est arrêtée depuis le: 07/08/2000 |