autres départements : è |
Eure-et-Loir | Indre | Indre-et-Loire | Loir-et-Cher | Loiret |
( le tableau est classé par communes du département )
Code Station | Nom de la Station | Rivière | Dept | Commune | Gestionnaire | réseau | Catégorie Piscicole | Objectif de Qualité | Observations |
04070395 | ANGE | RUISSEAU D'ANGE | 41 | ANGE | Réseau de Contrôle Opérationnel | ||||
04107500 | AREINES | HOUZEE | 41 | AREINES | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 1 | - | |
04108170 | ARTINS-Cendrine | CENDRINE | 41 | ARTINS | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 1 | - | |
04108200 | ARTINS-Loir | LOIR | 41 | ARTINS | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | la station est arrêtée depuis le : 01/01/2001 |
04053350 | AVERDON | CISSE | 41 | AVERDON | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | la station est arrêtée | |
04052520 | BAUZY | BONNE HEURE | 41 | BAUZY | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de surveillance R.C.S | |||
04052000 | BLOIS-Amont | LOIRE | 41 | BLOIS | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | ___ | 2 | 1B | la station est arrêtée depuis le: 05/12/2006 |
04070400 | BOURRE | CHER | 41 | BOURRE | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | la station est arrêtée |
04108340 | BOURSAY | GRENNE | 41 | BOURSAY | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 1 | 1B | |
04052600 | CANDE / BEUVRON | BEUVRON | 41 | CANDE-SUR-BEUVRON | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de surveillance R.C.S | 2 | 1B | |
04052800 | CHAILLES | COSSON | 41 | CHAILLES | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | |
04070200 | CHATILLON-SUR-CHER | CHER | 41 | CHATILLON-SUR-CHER | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | la station est arrêtée | |
04053000 | CHAUMONT | LOIRE | 41 | CHAUMONT-SUR-LOIRE | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de surveillance R.C.S | 2 | 2 | |
04052220 | CHAUMONT-SUR-THARONNES | BEUVRON | 41 | CHAUMONT-SUR-THARONNES | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de surveillance R.C.S | |||
04070260 | COUFFI | MODON | 41 | COUFFI | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 1 | 1B | la station est arrêtée |
04052460 | COUR-CHEVERNY-Aval | CONON | 41 | COUR-CHEVERNY | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | |
04051900 | COUR | TRONNE | 41 | COUR-SUR-LOIRE | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | |
04108450 | COUTURE | LOIR | 41 | COUTURE-SUR-LOIR | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | la station est arrêtée |
04052750 | FERTE-ST-CYR | COSSON | 41 | FERTE-ST-CYR | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de surveillance R.C.S | 2 | ||
04052500 | FOUGERES / BIEVRE | BIEVRE | 41 | FOUGERES-SUR-BIEVRE | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | la station est arrêtée |
04068200 | GIEVRES | CHER | 41 | GIEVRES | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de surveillance R.C.S | 2 | 1B | |
04107200 | GRAPPERIE | REVEILLON | 41 | GRAPPERIE | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | |||
04052770 | HUISSEAU / COSSON | COSSON | 41 | HUISSEAU-SUR-COSSON | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | |
04053370 | LA CHAPELLE-VENDOMOISE | CISSE LANDAISE | 41 | LA CHAPELLE-VENDOMOISE | Réseau de Contrôle Opérationnel | ||||
04052025 | LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR | MEES | 41 | LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR | Réseau de Contrôle Opérationnel | ||||
04068900 | LA FERTE-IMBAULT | NAON | 41 | LA FERTE-IMBAULT | Réseau de Contrôle Opérationnel | ||||
04052150 | LAMOTTE-Amont | BEUVRON | 41 | LAMOTTE-BEUVRON | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | |
04052190 | LAMOTTE-Aval | BEUVRON | 41 | LAMOTTE-BEUVRON | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | la station est arrêtée |
04068970 | LANGON | PETITE RERE | 41 | LANGON | Réseau de Contrôle Opérationnel | ||||
04108150 | LAVARDIN | LANGERON | 41 | LAVARDIN | Réseau de Contrôle Opérationnel | ||||
04051587 | LESTIOU | LIEN | 41 | LESTIOU | Réseau de Contrôle Opérationnel | ||||
04070320 | MAREUIL-SUR-CHER | RUISSEAU DE CIVIERE | 41 | MAREUIL-SUR-CHER | Réseau de Contrôle Opérationnel | ||||
04108050 | MAZANGE | BOULON | 41 | MAZANGE | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau de surveillance R.C.S | 1 | 1B | |
04068010 | MENNETOU-SUR-CHER | CHER | 41 | MENNETOU-SUR-CHER | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | |||
04107390 | MESLAY | LOIR | 41 | MESLAY | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | |||
04070240 | MEUSNES | FOUZON | 41 | MEUSNES | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | |
04052590 | MONTHOU-SUR-BIEVRE | BIEVRE | 41 | MONTHOU-SUR-BIEVRE | Réseau de Contrôle Opérationnel | ||||
04070380 | MONTHOU | BAVET | 41 | MONTHOU-SUR-CHER | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | - | |
04106690 | MOREE | BAIGNON | 41 | MOREE | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | |||
04051850 | MUIDES | LOIRE | 41 | MUIDES-SUR-LOIRE | Agence de l'Eau Loire-Bretagne |
Réseau de surveillance R.C.S |
2 | 1B | |
04108000 | NAVEIL | LOIR | 41 | NAVEIL | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de surveillance R.C.S | 2 | 2 | |
04052300 | NEUNG/BEUVRON-Aval | BEUVRON | 41 | NEUNG-SUR-BEUVRON | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | ||
04052265 | NEUNG-SUR-BEUVRON | THARONNE | 41 | NEUNG-SUR-BEUVRON | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de surveillance R.C.S | la station est arrêtée | ||
04052400 | NEUVY | BEUVRON | 41 | NEUVY | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | la station est arrêtée |
04053560 | ONZAIN | CISSE | 41 | ONZAIN | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | la station est arrêtée |
04106800 | PEZOU | GRATTELOUP | 41 | PEZOU | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 1 | 1B | |
04069800 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | PRUNIERS | 41 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | Réseau de Contrôle Opérationnel | ||||
04070000 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | SAULDRE | 41 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de surveillance R.C.S | 2 | 1B | |
04070290 | ST-AIGNAN | TRAINE-FEUILLES | 41 | SAINT-AIGNAN | Réseau de Contrôle Opérationnel | ||||
04070300 | ST-AIGNAN | CHER | 41 | SAINT-AIGNAN | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de surveillance R.C.S | 2 | 1B | |
04053400 | ST-BOHAIRE | CISSE | 41 | SAINT-BOHAIRE | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | |
04070450 | ST-GEORGES | CHER | 41 | SAINT-GEORGES-SUR-CHER | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | la station est arrêtée |
04106500 | ST-JEAN-FROIDMENTEL | LOIR | 41 | SAINT-JEAN-FROIDMENTEL | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | la station est arrêtée |
04051750 | SAINT-LAURENT-NOUAN | ARDOUX | 41 | SAINT-LAURENT-NOUAN | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | la station est arrêtée |
04070350 | ST-ROMAIN-Amont | RENNES | 41 | SAINT-ROMAIN-SUR-CHER | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | - | |
04052350 | SAINT-VIATRE | NEANT | 41 | SAINT-VIATRE | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de surveillance R.C.S | |||
04068800 | SALBRIS-Amont | SAULDRE | 41 | SALBRIS | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de surveillance R.C.S | 2 | 1B | |
04068880 | SALBRIS-Aval | SAULDRE | 41 | SALBRIS | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | la station est arrêtée |
04108360 | SARGE-Grenne | GRENNE | 41 | SARGE-SUR-BRAYE | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 2 | |
04108400 | SARGE / BRAYE | BRAYE | 41 | SARGE-SUR-BRAYE | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | la station est arrêtée |
04108410 | SAVIGNY / BRAYE | BRAYE | 41 | SAVIGNY-SUR-BRAYE | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | la station est arrêtée |
04070280 | SEIGY | RUISSEAU DE SEIGY | 41 | SEIGY | Réseau de Contrôle Opérationnel | ||||
04108370 | SOUDAY | COUETRON | 41 | SOUDAY | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 1 | 1B | |
04068598 | SOUESMES | SAULDRE | 41 | SOUESMES | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de Référence | la station est arrêtée | ||
04068700 | SOUESMES | PETITE SAULDRE | 41 | SOUESMES | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 1 | 1A | la station est arrêtée depuis le: 09/11/2005 |
04108440 | SOUGE | BRAYE | 41 | SOUGE | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de surveillance R.C.S | 2 | 1B | |
04068925 | THEILLAY La loge | RERE | 41 | THEILLAY | Agence de l'Eau Loire-Bretagne | Réseau de surveillance R.C.S | |||
04068927 | THEILLAY | RERE | 41 | THEILLAY | Réseau de Contrôle Opérationnel | ||||
04068930 | THEILLAY | RERE | 41 | THEILLAY | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | la station est arrêtée |
04052760 | THOURY | RIBOU | 41 | THOURY | Réseau de Contrôle Opérationnel | ||||
04052420 | TOUR-EN-SOLOGNE | BEUVRON | 41 | TOUR-EN-SOLOGNE | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | 1B | la station est arrêtée |
04108453 | TREHET | NIELO | 41 | TREHET | Réseau de Contrôle Opérationnel | ||||
04052390 | VERNOU-EN-SOLOGNE | NEANT | 41 | VERNOU-EN-SOLOGNE | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | ||
04068990 | VILLEHERVIERS | RERE | 41 | VILLEHERVIERS | Conseil Général du Loir-et-Cher | Réseau départemental | 2 | la station est arrêtée |