...

<< télécharger le tableau au format EXCEL>>

  retour à la carte

                Stations de jaugeage arrêtées
                  dans la Région Centre 
             ( Juillet 2010 )
                     
                (coordonnées Lambert 2)
CODE Rivière STATION Gestionnaire B.V. (km²) debut fin nbre années observations X Y
H3023210 L'Aveyron   Montbouy [Les Cerfs] DREAL Centre 107 17/11/1980 17/12/1996 16   637383 2319825
H3029810 Le fossé de Bonnières   Châtillon-Coligny [Bonnières] DREAL Centre 1.52 30/12/1982 13/05/1993 10   638830 2315360
H3029910 Le ru de Vaublot   Saint-Maurice-sur-Aveyron DREAL Centre 1.75 10/12/1982 09/05/1993 10   642475 2317270
H3203110 Le Vernisson   Nogent-sur-Vernisson DREAL Centre 67.5 30/08/1972 13/08/1985 13   630510 2316814
H3203120 Le Vernisson   Mormant-sur-Vernisson DREAL Centre 127 24/07/1972 25/08/1977 5   630140 2327790
H3403101 La Cléry   Saint-Loup-de-Gonois [La Recette] DREAL Centre 173 27/12/1988 04/06/1998 9   643616 2339883
H3403410 La Sainte-Rose   Pers-en-Gâtinais DREAL Centre 32 12/12/1975 05/01/1979 3   642288 2346816
H3409001 Le ruisseau des Trois Fontaines   Saint-Loup-de-Gonois DREAL Centre 173 16/12/1988 03/06/1997 8   643070 2339850
H3502010 Le Fusain   Égry DREAL Centre 45 27/12/1968 08/07/1970 2   608069 2346724
H4009910 Le drainage des Noyers   Chaussy DREAL Centre 0.224 11/02/1977 24/05/1986 9   573430 2351910
H9021020 L'Eure   Ver-lès-Chartres [Loché] DREAL Centre 568 01/01/1969 02/01/1986 17   536340 2376730
H9033310 Le Coinon   Mainvilliers DREAL Centre 45.3 19/12/1969 25/05/1985 15   533388 2386242
K4156510 L'Éthelin   Châtillon-sur-Loire DREAL Centre 27 20/03/1968 02/06/1993 25   630680 2287710
K4180001 La Loire [avant Villerest]   Gien DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 35500 01/01/1918 01/01/1984 66   622181 2298161
K4259910 Le drainage   Viglain [Bellevue] DREAL Centre 0.013 01/09/1980 06/01/1983 2   595330 2304430
K4283110 La Bonnée   Saint-Aignan-des-Gués DREAL Centre 119 05/12/1966 07/06/1971 5   598502 2315383
K4335001 La Crénolle   Donnery DREAL Centre 13.6 30/01/1987 22/07/1997 10   581835 2323740
K4393210 Le Loiret   Olivet [pont du Bouchet] DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 240 01/01/1964 01/01/1991 27   569153 2317501
K4393220 Le Loiret   Saint-Hilaire-Saint-Mesmin DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne ? 01/06/1993 01/01/2000 7   562851 2319379
K4414010 La Mauve de la Detourbe   Meung-sur-Loire DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 256 01/01/1966 01/01/1993 27   552027 2313915
K4552210 Le Beuvron   Chaumont-sur-Tharonne DREAL Centre 371 08/11/1968 08/11/1976 8   568529 2286291
K4672210 Le Beuvron   Cheverny [Moulin Pezet] DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 1100 01/01/1969 31/12/1991 23   531860 2281884
K4672220 Le Beuvron   Tour-en-Sologne DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 1070 01/06/1991 01/01/2000 9   537008 2282567
K4783010 Le Cosson   Vineuil DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 702 01/01/1967 01/01/1992 25   527057 2287135
K4843010 La Cisse   Coulanges DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 490 01/01/1966 31/12/1985 20   517113 2283610
K4856010 La Ramberge   Pocé-sur-Cisse [1] DREAL Centre 63.2 18/07/1966 21/06/1971 5   498191 2273314
K4856020 La Ramberge   Pocé-sur-Cisse [2] DREAL Centre 62.8 25/06/1971 05/01/1994 23   498284 2273718
K4873110 La Brenne   Villedômer [Bas-Villaumay] DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 263 12/11/1968 23/02/2005 36   491788 2286362
K4886410 Le Melotin   Reugny DREAL Centre 5.25 23/01/1974 03/11/1975 2   488379 2277297
K4893010 La Cisse   Vernou-sur-Brenne DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 1290 01/03/1992 01/01/1997 5   485750 2268650
K4900010 La Loire   Tours [Pont Wilson] DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 42130 01/01/1957 31/12/1977 21   475291 2267976
K4900020 La Loire   Tours [Aval pont WILSON] DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 42130 01/01/1985 31/12/1995 11   475300 2268100
K4923030 La Choisille [totale]   Mettray DREAL Centre 174 19/10/1970 05/06/1985 15   472971 2273811
K5400910 Le Cher   Colombiers [Tranchasse] DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 3419 01/07/1965 01/01/1984 19   616456 2186674
K5433010 La Marmande   Charenton-du-Cher [Laugère] DREAL Centre 192 18/09/1985 26/01/1993 7   626109 2192227
K5490910 Le Cher   Foëcy DREAL Centre 4527 01/01/1965 01/01/2010 45   586040 2240894
K5702310 L'Yèvre   Saint-Doulchard [Moulin Batard ancien] DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 1750 12/12/1900 31/10/1994 94   601338 2231785
K5712310 L'Yèvre   Foëcy DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 1970 01/09/1993 31/12/2002 9   587310 2243060
K6022410 L'Arnon   Sidiailles DREAL Centre 162 20/11/1968 05/03/1976 7   599606 2168159
K6102420 L'Arnon   Saint-Baudel [Les Gours] DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 820 01/02/1994 01/09/2006 13   587219 2205495
K6173110 La Théols   Sainte-Lizaigne [L'Échardon] DREAL Centre 797 30/07/1970 01/03/1976 6   576922 2224318
K6173120 La Théols   Sainte-Lizaigne [pont] DREAL Centre 782 20/12/1977 08/01/1982 4   576484 2222918
K6192410 L'Arnon   Méreau [Pont de Méreau] DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 2164 01/01/1964 31/12/2002 39   576677 2240275
K6220940 Le Cher   Saint-Julien-sur-Cher DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 9185 01/01/1969 01/01/1988 19   557084 2254082
K6332510 La Grande Sauldre   Brinon-sur-Sauldre [1] DREAL Centre 594 12/10/1970 01/06/1981 11   594149 2284949
K6334010 La Nère   Aubigny-sur-Nère DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 79 19/11/1969 01/01/2003 33   607479 2276888
K6334020 La Nère   Clémont DREAL Centre 130 12/05/1977 13/09/1979 2   597796 2284783
K6402510 La Sauldre   Salbris DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 1200 21/07/1970 29/03/2006 36   577054 2269391
K6544010 Le Poulain   Poulaines DREAL Centre 22.3 01/07/1979 24/01/1994 15   549105 2239248
K6593010 Le Fouzon  Meusnes (Gué de Meusnes DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 1002 01/01/1967 01/01/2008 41   537660 2250590
K6720910 Le Cher   Savonnières DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 13680 01/01/1966 01/01/2000 34   464730 2262527
K6830010 La Loire   la Chapelle-sur-Loire DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 56500 01/01/1956 01/01/1993 37   440130 2251802
K7202620 L'Indre   Ardentes [Les Hautes Forges] DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 700 18/03/1987 01/01/1993 6   560014 2194206
K7217502 La Trégonce   Villedieu-sur-Indre [1] DREAL Centre 77 13/01/1992 21/03/1996 4   539978 2206203
K7217503 La Trégonce   Villedieu-sur-Indre [La Beauce] DREAL Centre 73 06/11/1997 07/01/2003 5   541270 2208120
K7417501 Le ruisseau de la Jubardière   Nouans-les-Fontaines DREAL Centre 13 18/07/2002 11/09/2003 1   520875 2239960
K7424010 L'Olivet   Beaumont-Village [1] DREAL Centre 75.5 11/02/1966 14/01/1976 10   514688 2243163
K7424020 L'Olivet   Beaumont-Village [2] DREAL Centre 69.5 14/01/1976 24/10/1979 4   515815 2244205
K7433010 L'Indrois   Chemillé-sur-Indrois DREAL Centre 337 07/02/1966 19/07/1977 11   511425 2240928
K7433020 L'Indrois   Chédigny [Les Foulons] DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 496 01/01/1969 01/01/1986 17   511453 2240894
K7522610 L'Indre   Montbazon DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 3150 01/05/1987 26/04/2002 15   477460 2255545
K7526010 Le Bourdin   Sorigny DREAL Centre 22 01/12/1975 11/08/1983 8   477978 2251243
K7529010 Le ruisseau de Montison   Thilouze DREAL Centre 14.6 17/02/1967 17/09/1985 19   471979 2249100
K7534510 La Thilouze   Pont-de-Ruan [Les Porchers] DREAL Centre 34.7 29/10/1973 30/09/1983 10   467516 2251688
K7534520 La Thilouze   Pont-de-Ruan [2] DREAL Centre 35.3 30/09/1983 18/01/1994 10   467331 2252251
K7542610 L'Indre   Lignières-de-Touraine [Marnay] DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 3280 12/12/1900 01/01/1981 80   452636 2255383
K7542620 L'Indre   Bréhémont DREAL Centre/Bassin Loire-Bretagne 3320 01/01/1980 01/01/1987 7   449845 2255575
L4603010 La Bouzanne   Neuvy-Saint-Sépulchre DREAL Centre 62 15/11/1983 29/01/1994 10   559529 2177474
L5561910 L'Anglin   Mauvières DREAL Centre 725 29/12/1971 16/10/1987 16   504685 2175057
L6202010 La Claise   Chaumussay DREAL Centre 847 04/12/1968 02/10/1972 4   487678 2209016
L6202020 La Claise Grand-Pressigny [Étableau 1] SHPC Vienne-Thouet 900 02/03/1973 03/03/1977 4   483880 2213170
L6216910 Le Brignon   Paulmy [1] DREAL Centre 76.4 10/11/1970 26/06/1972 2   484115 2221005
L6216920 Le Brignon   Paulmy [2] DREAL Centre 75 11/12/1972 25/10/2001 29   485130 2221280
L7024030 La Manse   Saint-Épain [2] DREAL Centre 140 05/03/1974 17/09/1985 12   461489 2240208
L7024035 La Manse [totale]   Saint-Épain [1] DREAL Centre 130 27/09/1967 17/04/1973 6   461489 2240208
L9004010 Le Changeon   Benais [Pont de Juteau] DREAL Centre 116 18/11/1966 10/06/1993 27   437891 2261158
L9005410 Le ruisseau de Gravot   Bourgueil [Touvois, Brèches] EIV Authion 15.7 01/12/1966 01/12/1971 5   437119 2260045
L9006210 La Lane   Saint-Patrice [Rue Beaulieu] EIV Authion 29.7 01/12/1966 01/01/1996 29   442060 2253880
L9113010 Le Lathan   Rillé EIV Authion 54 01/02/1967 01/01/1981 14   442559 2274620
M0365010 La Rhône   Nogent-le-Rotrou DREAL Centre 79 05/11/1971 25/05/1993 22   487548 2369132
M1021610 Le Loir   Alluyes DREAL Centre 764 13/12/1971 08/01/1987 15   529034 2357934
M1024810
La vallée de la Malorne   Bouville DREAL Centre 122 04/07/1972 26/05/1993 21   529639 2362380
M1025510 La vallée de Boncé   Montboissier DREAL Centre 203 16/06/1972 01/07/1985 13   531100 2360690
M1073010 La Conie   Conie-Molitard [Valainville] DREAL Centre 510 01/01/1965 01/01/1986 21   531799 2345705
M1114010 L'Yerre   Saint-Denis-les-Ponts DREAL Centre 282 10/02/1977 02/02/1994 17   518220 2340041
M1121610 Le Loir   Morée DREAL Centre 3610 31/12/1976 19/03/1983 6   516054 2324934
M1156110 La Cendrine   Ternay DREAL Centre 25 28/09/1984 15/01/1999 14   482960 2304800
M1214010 Le Couëtron   Souday [Glatigny] DREAL Centre 85 04/09/1970 24/01/2002 31   489159 2340466
M1233030 La Braye [totale]   Savigny-sur-Braye DREAL Pays-de-Loire 550 01/11/1967 01/09/1982 15   485311 2321169
M1424410 La Maulne   Broc DREAL Centre 85 23/10/1979 15/01/1999 19   440260 2287950

 

 

haut de page