retour à la rubrique précédente

I.B.G.N. des stations qualité des eaux superficielles en Région Centre 
(Année 2000 )

consulter d'autres années : è

2000 2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

( le tableau est classé par départements puis communes  )

Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
04068348 ARGENT / SAULDRE-Les Rillas SAULDRE 18 ARGENT-SUR-SAULDRE 18/07/2000 40 7 17

04068390

AUBIGNY / NERE-Gros Bois NERE 18 AUBIGNY-SUR-NERE 18/07/2000 19 4 9
04067000 BOURGES-Moulin Bâtard YEVRE 18 BOURGES 18/07/2000 41 6 17
04064000 BRUERE-ALLICHAMPS CHER 18 BRUERE-ALLICHAMPS 21/08/2000 25 4 11
04065000 FOECY-Cher CHER 18 FOECY 21/08/2000 27 5 12
04067200 FOECY-Yevre YEVRE 18 FOECY 21/08/2000 32 6 14
04067313 IDS-ST-ROCH Les Baudons ARNON 18 IDS-SAINT-ROCH 18/07/2000 35 7 16
04067050 MARMAGNE-Beauvoir YEVRE 18 MARMAGNE 18/07/2000 22 5 11
04067700 MEREAU ARNON 18 MEREAU 21/08/2000 42 6 17
04046600 ST-BOUIZE VAUVISE 18 SAINT-BOUIZE 18/07/2000 34 7 16
04067307 ST-PIERRE-LES-BOIS La Breuille PORTEFEUILLE 18 SAINT-PIERRE-LES-BOIS 18/07/2000 22 5 11
04072700 ST-PRIEST-LA-MARCHE INDRE 18 SAINT-PRIEST-LA-MARCHE 09/08/2000 35 9 18
04046150 SANCOINS AUBOIS 18 SANCOINS 18/07/2000 24 7 13
04064720 VILLENEUVE / CHER-Amont CHER 18 VILLENEUVE-SUR-CHER 18/07/2000 31 5 13
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
03189210 AUNEAU AUNAY 28 AUNEAU 07/08/2000 11 2 5
03194180 OSMEAUX BLAISE 28 CHERISY 08/08/2000 20 5 10
03189545 EPERNON GUEVILLE 28 EPERNON 10/08/2000 15 3 7
03189335 GALLARDON-Rivière VOISE 28 GALLARDON 10/08/2000 22 3 9
03189336 GALLARDON-Canal VOISE 28 GALLARDON 10/08/2000 23 5 11
03189000 JOUY EURE 28 JOUY 07/08/2000 30 5 13
03194080 FERMAINCOURT BLAISE 28 MONTREUIL 08/08/2000 23 4 10
04116000 NOGENT-LE-ROTROU HUISNE 28 NOGENT-LE-ROTROU 08/08/2000 32 4 13
04454000 NOGENT-LE-ROTROU HUISNE 28 NOGENT-LE-ROTROU 08/08/2000 20 4 9
04106000 ST-DENIS-LES-PONTS LOIR 28 SAINT-DENIS-LES-PONTS 18/08/2000 24 4 10
03190735 ST-LUBIN-DE-LA-HAYE VESGRE 28 SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE 08/08/2000 18 3 8
03187000 ST-LUPERCE EURE 28 SAINT-LUPERCE 10/08/2000 33 6 15
03189675 ST-MARTIN-DE-NIGELLES DROUETTE 28 SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES 10/08/2000 19 3 8
04105700 ST-MAUR-SUR-LE-LOIR LOIR 28 SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR 18/08/2000 22 5 11
03189975 VILLEMEUX / EURE EURE 28 VILLEMEUX-SUR-EURE 04/09/2000 27 6 13
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
04073000 CHATEAUROUX-Amont INDRE 36 CHATEAUROUX 09/08/2000 36 6 15
04074000 CHATEAUROUX-Aval INDRE 36 CHATEAUROUX 09/08/2000 23 4 10
04092000 BLANC CREUSE 36 LE BLANC 23/08/2000 34 6 15
04072850 MONTGIVRAY INDRE 36 MONTGIVRAY 09/08/2000 34 7 16
04067400 STE-LIZAIGNE THEOLS 36 SAINTE-LIZAIGNE        
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
04074600 CORMERY INDRE 37 CORMERY        
04074450 GENILLE INDROIS 37 GENILLE 09/08/2000 32 7 15
04075000 LIGNIERES-DE-TOURAINE INDRE 37 LIGNIERES-DE-TOURAINE 10/08/2000 32 5 13
04053800 NAZELLES-NEGRON CISSE 37 NAZELLES-NEGRON 10/08/2000 34 6 15
04074300 ST-HIPPOLYTE INDRE 37 SAINT-HIPPOLYTE 09/08/2000 26 6 13
04072000 SAVONNIERES CHER 37 SAVONNIERES 21/08/2000 27 5 12
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
04052600 CANDE / BEUVRON BEUVRON 41 CANDE-SUR-BEUVRON 22/08/2000 32 6 14
04052800 CHAILLES COSSON 41 CHAILLES 22/08/2000 29 5 13
04108000 NAVEIL LOIR 41 NAVEIL 08/08/2000 31 6 14
04070000 PRUNIERS-EN-SOLOGNE SAULDRE 41 PRUNIERS-EN-SOLOGNE 21/08/2000 26 5 12
04070300 ST-AIGNAN CHER 41 SAINT-AIGNAN 21/08/2000 27 6 13
04068800 SALBRIS-Amont SAULDRE 41 SALBRIS 21/08/2000 31 7 15
04108440 SOUGE BRAYE 41 SOUGE 18/08/2000 25 5 12
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
03053000 CHALETTE LOING 45 CHALETTE-SUR-LOING 06/07/2000 40 7 17
04049850 CHATEAUNEUF / LOIRE LOIRE 45 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 17/08/2000 26 5 12
03052245 CONFLANS LOING 45 CONFLANS-SUR-LOING 13/07/2000 43 8 19
04049190 COULLONS-Amont AQUIAULNE 45 COULLONS 17/08/2000 25 3 10
04049200 COULLONS-Aval AQUIAULNE 45 COULLONS 17/08/2000 11 3 6
03053170 FONTENAY LOING 45 FONTENAY-SUR-LOING 06/07/2000 43 6 17
04049800 GERMIGNY-DES-PRES BONNEE 45 GERMIGNY-DES-PRES 17/08/2000 20 3 8
03053780 DORDIVES BETZ 45 DORDIVES 09/08/2000 40 8 18
03057000 GY-LES-NONAINS OUANNE 45 GY-LES-NONAINS 03/08/2000 46 7 19
04052675 FERTE-ST-AUBIN-Amont COSSON 45 LA FERTE-SAINT-AUBIN 16/08/2000 28 3 10
04052700 FERTE-ST-AUBIN-Aval COSSON 45 LA FERTE-SAINT-AUBIN 16/08/2000 21 3 9
04051780 LAILLY-EN-VAL ARDOUX 45 LAILLY-EN-VAL 16/08/2000 21 5 11
03052134 MONTBOUY LOING 45 MONTBOUY 03/08/2000 41 6 17
04047860 OUZOUER/TREZEE TREZEE 45 OUZOUER-SUR-TREZEE 17/08/2000 28 6 13
03052785 PANNES BEZONDE 45 PANNES 03/08/2000 34 5 14
04051250 ST-HILAIRE LOIRET 45 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 16/08/2000 29 7 15
04051010 ST-PRYVE-ST-MESMIN LOIRE 45 SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN 16/08/2000 19 5 10
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
03057985 CHÂTEAU-LANDON FUSAIN 77 CHATEAU-LANDON 03/08/2000 37 7 17
03054000 SOUPPES LOING 77 SOUPPES-SUR-LOING 06/07/2000 45 7 19

haut de page