retour à la rubrique
précédente
( le tableau est classé par départements puis communes )
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | variété | groupe | I.B.G.N. | |
Station | taxonomique | indicateur | |||||||
4068348 | ARGENT / SAULDRE-Les Rillas | GRANDE SAULDRE | 18 | ARGENT-SUR-SAULDRE | 13/09/2007 | 9 | 6 | 14 | |
4068390 | AUBIGNY / NERE -Gros Bois | NERE | 18 | AUBIGNY-SUR-NERE | 13/09/2007 | 9 | 7 | 15 | |
4068400 | AUBIGNY-SUR-NERE-amont | NERE | 18 | AUBIGNY-SUR-NERE | 13/09/2007 | 9 | 7 | 15 | |
4066500 | BOURGES-Gionne | AURON | 18 | BOURGES | 04/07/2007 | 37 | 7 | 17 | ![]() |
4066860 | BOURGES | MOULON | 18 | BOURGES | 12/09/2007 | 10 | 7 | 16 | |
4066975 | BOURGES | AURON | 18 | BOURGES | 12/09/2007 | 7 | 5 | 11 | |
4067000 | BOURGES-Moulin Bâtard | YEVRE | 18 | BOURGES | 12/09/2007 | 10 | 5 | 14 | |
4063530 | CHARENTON-DU-CHER | SOLOGNE | 18 | CHARENTON-DU-CHER | 11/09/2007 | 10 | 7 | 16 | |
4067313 | IDS-SAINT-ROCH Les Baudons | ARNON | 18 | IDS-SAINT-ROCH | 12/09/2007 | 10 | 8 | 17 | |
4068470 | IVOY-LE-PRE | PETITE SAULDRE | 18 | IVOY-LE-PRE | 13/07/2007 | 46 | 7 | 19 | ![]() |
4068483 | LE GUÉ BERNEAU | LAYON | 18 | IVOY-LE-PRE | 03/10/2007 | 36 | 9 | 18 | ![]() |
4046545 | JUSSY-LE-CHAUDRIER | VAUVISE | 18 | JUSSY-LE-CHAUDRIER | 12/07/2007 | 26 | 6 | 13 | ![]() |
4067300 | GRAVEUX (PASSERELLE) | ARNON | 18 | LOYE-SUR-ARNON | 20/09/2007 | 42 | 8 | 19 | ![]() |
4046295 | MARSEILLES-LES-AUBIGNY | AUBOIS | 18 | MARSEILLES-LES-AUBIGNY | 11/09/2007 | 8 | 4 | 11 | |
4068270 | NOYER | GRANDE SAULDRE | 18 | NOYER | 13/07/2007 | 43 | 7 | 18 | ![]() |
4065710 | OSMERY | AIRAIN | 18 | OSMERY | 11/09/2007 | 9 | 7 | 15 | |
4067283 | PREVERANGES | JOYEUSE | 18 | PREVERANGES | 10/07/2007 | 38 | 9 | 19 | ![]() |
4066200 | SAGONNE | SAGONNIN | 18 | SAGONNE | 26/06/2007 | 34 | 7 | 16 | ![]() |
4063560 | SAINT-AMAND-MONTROND | MARMANDE | 18 | SAINT-AMAND-MONTROND | 21/08/2007 | 33 | 5 | 14 | |
4046600 | SAINT-BOUIZE | VAUVISE | 18 | SAINT-BOUIZE | 11/09/2007 | 9 | 8 | 16 | |
4066700 | SAINTE-SOLANGE | OUATIER | 18 | SAINTE-SOLANGE | 13/09/2007 | 9 | 6 | 14 | |
4067307 | ST-PIERRE-LES-BOIS La Breuille | PORTEFEUILLE | 18 | SAINT-PIERRE-LES-BOIS | 12/09/2007 | 10 | 7 | 16 | |
4072700 | SAINT-PRIEST-LA-MARCHE | INDRE | 18 | SAINT-PRIEST-LA-MARCHE | 27/08/2007 | 38 | 9 | 19 | ![]() |
4046150 | SANCOINS | AUBOIS | 18 | SANCOINS | 11/09/2007 | 9 | 7 | 15 | |
4064720 | VILLENEUVE-SUR-CHER | CHER | 18 | VILLENEUVE-SUR-CHER | 12/09/2007 | 7 | 5 | 11 | |
4046621 | VINON | BOISSEAU OU RAU DE PLANCHE-GODARD | 18 | VINON | 16/10/2007 | 27 | 8 | 15 | ![]() |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | variété | groupe | I.B.G.N. | |
Station | taxonomique | indicateur | |||||||
3189900 | COULOMBS | MALTORNE | 28 | COULOMBS | 27/06/2007 | 16 | 4 | 8 | |
3189395 | HOUX '(MAINTENON) | VOISE | 28 | HOUX | 27/06/2007 | 39 | 5 | 15 | |
3189000 | JOUY | EURE | 28 | JOUY | 27/06/2007 | 33 | 7 | 16 | |
3190790 | OULINS | VESGRE | 28 | OULINS | 27/06/2007 | 26 | 5 | 12 | |
3193520 | GUE DE LA FORGE | BLAISE | 28 | SAINT-ANGE-ET-TORCAY | 08/08/2007 | 38 | 6 | 16 | ![]() |
3187000 | ST-LUPERCE | EURE | 28 | SAINT-LUPERCE | 08/08/2007 | 39 | 6 | 16 | ![]() |
3189975 | VILLEMEUX / EURE | EURE | 28 | VILLEMEUX-SUR-EURE | 27/06/2007 | 34 | 6 | 15 | |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | variété | groupe | I.B.G.N. | |
Station | taxonomique | indicateur | |||||||
4072840 | BRIANTES | INDRE | 36 | BRIANTES | 10/07/2007 | 37 | 9 | 19 | ![]() |
4096105 | CHATRE-LANGLIN | ANGLIN | 36 | CHATRE-LANGLIN | 28/08/2007 | 22 | 7 | 13 | ![]() |
4073500 | DEOLS | RINGOIRE | 36 | DEOLS | 19/06/2007 | 40 | 7 | 17 | ![]() |
4091327 | LES CLOUS-LES SAUZONS ( GUÉ ) | GOURDON | 36 | FOUGEROLLES | 27/08/2007 | 30 | 7 | 15 | ![]() |
4096200 | REGEIGNET PONT D 32 A | VAVRET | 36 | LIGNAC | 17/07/2007 | 33 | 7 | 16 | ![]() |
4096155 | PT LA GUILLAUDIÈRE-LA LANDE | SONNE | 36 | LUZERET | 31/08/2007 | 48 | 8 | 20 | ![]() |
4096430 | MAUVIERES | ANGLIN | 36 | MAUVIERES | 30/08/2007 | 39 | 7 | 17 | ![]() |
4096645 | MERIGNY | ANGLIN | 36 | MERIGNY | 29/08/2007 | 42 | 8 | 19 | ![]() |
4067625 | MEUNET-PLANCHES | THEOLS | 36 | MEUNET-PLANCHES | 04/07/2007 | 36 | 6 | 15 | ![]() |
4090802 | BONAVOIS MLIN DE CHANROT (RUINES) PT D 75 A | BOUZANNE | 36 | MOUHERS | 27/08/2007 | 32 | 7 | 15 | ![]() |
4096175 | AMONT PONT D 54 | ABLOUX | 36 | SACIERGES-SAINT-MARTIN | 29/08/2007 | 38 | 7 | 17 | ![]() |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | variété | groupe | I.B.G.N. | |
Station | taxonomique | indicateur | |||||||
4096790 | ABILLY-Brignon | BRIGNON | 37 | ABILLY | 19/06/2007 | 31 | 6 | 14 | |
4096800 | ABILLY-Claise | CLAISE | 37 | ABILLY | 12/06/2007 | 36 | 4 | 13 | ![]() |
4053300 | AMBOISE | LOIRE | 37 | AMBOISE | 30/07/2007 | 17 | 3 | 8 | |
4074900 | AZAY-LE-RIDEAU | INDRE | 37 | AZAY-LE-RIDEAU | 24/07/2007 | 29 | 5 | 13 | |
4070900 | AZAY-SUR-CHER | CHER | 37 | AZAY-SUR-CHER | 05/07/2007 | 22 | 5 | 11 | |
4074500 | AZAY-SUR-INDRE | INDRE | 37 | AZAY-SUR-INDRE | 19/07/2007 | 28 | 8 | 15 | |
4096700 | BARROU | CREUSE | 37 | BARROU | 11/07/2007 | 22 | 4 | 10 | |
4070700 | BLERE | CHER | 37 | BLERE | 02/07/2007 | 25 | 5 | 12 | |
4053600 | CANGEY | CISSE | 37 | CANGEY | 27/06/2007 | 40 | 7 | 17 | |
4055825 | CERELLES | CHOISILLE | 37 | CERELLES | 26/06/2007 | 24 | 5 | 11 | |
4054000 | CHATEAU-RENAULT | BRENNE | 37 | CHATEAU-RENAULT | 29/06/2007 | 24 | 4 | 10 | |
4097900 | CHINON | VIENNE | 37 | CHINON | 06/07/2007 | 17 | 5 | 10 | |
4070500 | CHISSEAUX | CHER | 37 | CHISSEAUX | 02/07/2007 | 31 | 5 | 13 | |
4074600 | CORMERY | INDRE | 37 | CORMERY | 25/07/2007 | 31 | 5 | 13 | |
4097550 | CROUZILLE | MANSE | 37 | CROUZILLES | 20/06/2007 | 27 | 6 | 13 | |
4097000 | DESCARTES | CREUSE | 37 | DESCARTES | 11/07/2007 | 22 | 4 | 10 | |
4097100 | DESCARTES-Esves | ESVES | 37 | DESCARTES | 26/07/2007 | 26 | 8 | 15 | |
4074450 | GENILLE | INDROIS | 37 | GENILLE | 21/06/2007 | 37 | 7 | 17 | |
4096770 | PETIT-PRESSIGNY | AIGRONNE | 37 | GRAND-PRESSIGNY | 19/06/2007 | 30 | 6 | 14 | |
4103550 | LA CHAPELLE-SUR-LOIRE | LANE | 37 | LA CHAPELLE-SUR-LOIRE | 28/06/2007 | 25 | 7 | 14 | |
4072150 | LANGEAIS | ROUMER | 37 | LANGEAIS | 13/06/2007 | 34 | 6 | 15 | ![]() |
4072200 | LANGEAIS | LOIRE | 37 | LANGEAIS | 31/07/2007 | 30 | 4 | 12 | |
4097750 | LIGRE | VEUDE | 37 | LIGRE | 20/06/2007 | 25 | 5 | 12 | |
4074350 | LOCHES | INDRE | 37 | LOCHES | 16/07/2007 | 32 | 8 | 16 | |
4098100 | MARCAY | NEGRON | 37 | MARCAY | 01/08/2007 | 25 | 7 | 14 | |
4074700 | MONTBAZON | INDRE | 37 | MONTBAZON | 18/07/2007 | 36 | 7 | 16 | |
4074400 | MONTRESOR | INDROIS | 37 | MONTRESOR | 18/06/2007 | 30 | 5 | 13 | |
4053100 | MOSNES | LOIRE | 37 | MOSNES | 30/07/2007 | 24 | 4 | 10 | |
4053800 | NAZELLES-NEGRON | CISSE | 37 | NAZELLES-NEGRON | 27/06/2007 | 28 | 5 | 12 | |
4097400 | NOUATRE | VIENNE | 37 | NOUATRE | 26/07/2007 | 24 | 2 | 8 | |
4074800 | PONT-DE-RUAN | INDRE | 37 | PONT-DE-RUAN | 24/07/2007 | 33 | 5 | 14 | |
4097705 | RAZINES | VEUDE | 37 | RAZINES | 12/08/2007 | 34 | 8 | 17 | ![]() |
4075200 | RIGNY-USSE | INDRE | 37 | RIGNY-USSE | 02/08/2007 | 31 | 5 | 13 | |
4103910 | RILLE | LATHAN | 37 | RILLE | 25/06/2007 | 28 | 4 | 11 | |
4071030 | SAINT-AVERTIN | CHER | 37 | SAINT-AVERTIN | 03/08/2007 | 29 | 2 | 10 | |
4071050 | SAINT-AVERTIN | CHER | 37 | SAINT-AVERTIN | 10/07/2007 | 24 | 5 | 11 | |
4074647 | SAINT-BRANCHS | ECHANDON | 37 | SAINT-BRANCHS | 12/06/2007 | 33 | 7 | 16 | ![]() |
4055900 | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | CHOISILLE | 37 | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | 26/06/2007 | 21 | 3 | 9 | |
4103500 | SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL | CHANGEON | 37 | SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL | 13/06/2007 | 38 | 5 | 15 | ![]() |
4055800 | TOURS | LOIRE | 37 | TOURS | 31/07/2007 | 26 | 5 | 12 | |
4071500 | TOURS | CHER | 37 | TOURS | 09/07/2007 | 27 | 5 | 12 | |
4071000 | VERETZ | CHER | 37 | VERETZ | 05/07/2007 | 23 | 2 | 8 | |
4074380 | VILLELOIN-COULANGE | TOURMENTE | 37 | VILLELOIN-COULANGE | 21/06/2007 | 36 | 5 | 14 | |
4092500 | YZEURES-SUR-CREUSE | CREUSE | 37 | YZEURES-SUR-CREUSE | 12/07/2007 | 25 | 2 | 9 | |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | variété | groupe | I.B.G.N. | |
Station | taxonomique | indicateur | |||||||
4053350 | AVERDON | CISSE | 41 | AVERDON | 01/08/2007 | 10 | 3 | 6 | |
4052520 | BAUZY | BONNE HEURE | 41 | BAUZY | 28/06/2007 | 22 | 4 | 10 | ![]() |
4052800 | CHAILLES | COSSON | 41 | CHAILLES | 08/08/2007 | 19 | 5 | 10 | |
4053370 | CHAPELLE-VENDOMOISE | CISSE LANDAISE | 41 | CHAPELLE-VENDOMOISE | 01/08/2007 | 16 | 6 | 10 | |
4052220 | CHAUMONT-SUR-THARONNE | BEUVRON | 41 | CHAUMONT-SUR-THARONNE | 06/06/2007 | 29 | 8 | 16 | ![]() |
4053500 | CHOUZY-SUR-CISSE | CISSE | 41 | CHOUZY-SUR-CISSE | 02/08/2007 | 20 | 3 | 8 | |
4052460 | COUR-CHEVERNY-Aval | CONON | 41 | COUR-CHEVERNY | 20/08/2007 | 10 | 2 | 5 | |
4052500 | FOUGERES-SUR-BIEVRE | BIEVRE | 41 | FOUGERES-SUR-BIEVRE | 29/08/2007 | 21 | 5 | 11 | |
4052770 | HUISSEAU-SUR-COSSON | COSSON | 41 | HUISSEAU-SUR-COSSON | 08/08/2007 | 22 | 5 | 11 | |
4052750 | LA FERTE-SAINT-CYR | COSSON | 41 | LA FERTE-SAINT-CYR | 14/06/2007 | 38 | 8 | 18 | ![]() |
4052190 | LAMOTTE-Aval | BEUVRON | 41 | LAMOTTE-BEUVRON | 06/08/2007 | 14 | 4 | 8 | |
4052300 | NEUNG / BEUVRON-Aval | BEUVRON | 41 | MONTRIEUX-EN-SOLOGNE | 07/08/2007 | 21 | 7 | 13 | |
4052265 | NEUNG-SUR-BEUVRON | THARONNE | 41 | NEUNG-SUR-BEUVRON | 06/06/2007 | 32 | 6 | 14 | ![]() |
4052400 | NEUVY | BEUVRON | 41 | NEUVY | 09/08/2007 | 25 | 5 | 12 | |
4053560 | ONZAIN | CISSE | 41 | ONZAIN | 02/08/2007 | 25 | 5 | 12 | |
4052150 | LAMOTTE-Amont | BEUVRON | 41 | PIERREFITTE-SUR-SAULDRE | 06/08/2007 | 23 | 7 | 13 | |
4070000 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | SAULDRE | 41 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | 12/09/2007 | 41 | 5 | 16 | ![]() |
4051750 | SAINT-LAURENT-NOUAN | ARDOUX | 41 | SAINT-LAURENT-NOUAN | 20/08/2007 | 26 | 5 | 12 | |
4068800 | SALBRIS-Amont | SAULDRE | 41 | SALBRIS | 11/10/2007 | 38 | 9 | 19 | ![]() |
4068598 | PONT D 126 | PETITE SAULDRE | 41 | SOUESMES | 21/08/2007 | 54 | 8 | 20 | ![]() |
4068925 | PT RN 20 "LA LOGE" | RERE | 41 | THEILLAY | 11/09/2007 | 31 | 7 | 15 | ![]() |
4052420 | TOUR-EN-SOLOGNE | BEUVRON | 41 | TOUR-EN-SOLOGNE | 09/08/2007 | 21 | 5 | 11 | |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | variété | groupe | I.B.G.N. | |
Station | taxonomique | indicateur | |||||||
3065460 | YEVRE-LA-VILLE | RIMARDE | 45 | YEVRE-LA-VILLE | |||||
30526560 | CHEVILLON-SUR-HILLARD | HUILLARD | 45 | CHEVILLON-SUR-HILLARD | 26/06/2007 | 32 | 7 | 15 | |
3052245 | CONFLANS | LOING | 45 | CONFLANS-SUR-LOING | 09/08/2007 | 42 | 8 | 19 | ![]() |
3057720 | COURTEMPIERRE | FUSAIN | 45 | COURTEMPIERRE | 19/07/2007 | 31 | 6 | 14 | ![]() |
3057000 | GY-LES-NONAINS | OUANNE | 45 | GY-LES-NONAINS | 07/08/2007 | 39 | 8 | 18 | ![]() |
3052134 | MONTBOUY | LOING | 45 | MONTBOUY | 26/06/2007 | 32 | 5 | 13 | |
3052338 | NOGENT-SUR-VERNISSON | Puiseaux | 45 | NOGENT-SUR-VERNISSON | 21/06/2007 | 34 | 5 | 14 |
|
3053310 | CHANTERAINE | CLERY | 45 | SAINT-LOUP-DE-GONOIS | 09/08/2007 | 45 | 8 | 20 | ![]() |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | variété | groupe | I.B.G.N. | |
Station | taxonomique | indicateur | |||||||
3053750 | BRANSLES | BETZ | 77 | BRANSLES | 26/06/2007 | 37 | 7 | 17 | ![]() |
3054000 | PONT D 201 | LOING | 77 | SOUPPES-SUR-LOING | 07/08/2007 | 34 | 6 | 15 | ![]() |
: station pour laquelle l' I.B.G.N. a été recalculé
|