retour à la rubrique précédente

I.B.G.N. des stations qualité des eaux superficielles en Région Centre 
(Année 2003 )

consulter d'autres années : è

2000 2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

( le tableau est classé par départements puis communes  )

Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
04068348 ARGENT / SAULDRE-Les Rillas SAULDRE 18 ARGENT-SUR-SAULDRE 31/07/2003 33 5 14
04068390 AUBIGNY / NERE-Gros Bois NERE 18 AUBIGNY-SUR-NERE 24/07/2003 29 7 15
04068400 AUBIGNY-SUR-NERE-amont NERE            18 AUBIGNY-SUR-NERE 05/08/2003 23 7 13
04067000 BOURGES-Moulin Bâtard YEVRE 18 BOURGES 31/07/2003 39 5 15
04064000 BRUERE-ALLICHAMPS CHER 18 BRUERE-ALLICHAMPS 25/08/2003 22 4 10
04065000 FOECY-Cher CHER 18 FOECY 25/08/2003 29 5 13
04067200 FOECY-Yevre YEVRE 18 FOECY 25/08/2003 34 5 14
04067313 IDS-ST-ROCH Les Baudons ARNON 18 IDS-SAINT-ROCH 23/07/2003 40 8 18
04067050 MARMAGNE-Beauvoir YEVRE 18 MARMAGNE 31/07/2003 26 5 12
04068550 MENETREOL PETITE SAULDRE 18 MENETREOL-SUR-SAULDRE 23/07/2003 38 7 17
04067700 MEREAU ARNON 18 MEREAU 25/08/2003 30 6 14
04046600 ST-BOUIZE VAUVISE 18 SAINT-BOUIZE 24/07/2003 41 7 18
04066700 SAINTE-SOLANGE OUATIER        18 SAINTE-SOLANGE 05/08/2003 39 7 17
04067307 ST-PIERRE-LES-BOIS La Breuille PORTEFEUILLE 18 SAINT-PIERRE-LES-BOIS 23/07/2003 14 2 6
04072700 ST-PRIEST-LA-MARCHE INDRE 18 SAINT-PRIEST-LA-MARCHE 19/08/2003 34 7 16
04046150 SANCOINS AUBOIS 18 SANCOINS 24/07/2003 32 5 13
04064720 VILLENEUVE / CHER-Amont CHER 18 VILLENEUVE-SUR-CHER 31/07/2003 41 5 16
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
03189210 AUNEAU AUNAY 28 AUNEAU 10/07/2003 15 3 7
03194180 OSMEAUX BLAISE 28 CHERISY 30/09/2003 14 3 7
04105800 DONNEMAIN-ST-MAMES CONIE 28 DONNEMAIN-SAINT-MAMES 23/07/2003 38 7 17
03189545 EPERNON GUEVILLE 28 EPERNON 01/07/2003 15 3 7
03189335 GALLARDON-Rivière VOISE 28 GALLARDON 10/07/2003 20 4 9
03189336 GALLARDON-Canal VOISE 28 GALLARDON 10/07/2003 24 5 11
03193880 GARNAY BLAISE 28 GARNAY 09/07/2003 29 7 15
03189000 JOUY EURE 28 JOUY 01/07/2003 25 6 13
03194080 FERMAINCOURT BLAISE 28 MONTREUIL 09/07/2003 20 3 8
04116000 NOGENT-LE-ROTROU HUISNE 28 NOGENT-LE-ROTROU 16/09/2003 28 7 14
04106000 ST-DENIS-LES-PONTS LOIR 28 SAINT-DENIS-LES-PONTS        
03190735 ST-LUBIN-DE-LA-HAYE VESGRE 28 SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE 09/07/2003 19 2 7
03187000 ST-LUPERCE EURE 28 SAINT-LUPERCE 01/07/2003 41 6 17
03189675 ST-MARTIN-DE-NIGELLES DROUETTE 28 SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES 01/07/2003 28 4 11
04105700 ST-MAUR-SUR-LE-LOIR LOIR 28 SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR        
03189975 VILLEMEUX / EURE EURE 28 VILLEMEUX-SUR-EURE 09/07/2003 28 6 13
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
04072840 BRIANTES INDRE 36 BRIANTES 21/08/2003 45 8 20
04074200 BUZANCAIS-St Etienne INDRE 36 BUZANCAIS 06/08/2003 29 4 12
04073000 CHATEAUROUX-Amont INDRE 36 CHATEAUROUX 19/08/2003 30 4 12
04074000 CHATEAUROUX-Aval INDRE 36 CHATEAUROUX 19/08/2003 32 7 15
04090800 CLUIS BOUZANNE        36 CLUIS 06/08/2003 33 7 16
04092000 BLANC CREUSE 36 LE BLANC 12/08/2003 35 8 17
04096430 MAUVIERES ANGLIN 36 MAUVIERES 12/08/2003 34 8 17
04072850 MONTGIVRAY INDRE 36 MONTGIVRAY 19/08/2003 28 7 14
04070221 MOULINS-SUR-CEPHONS CEPHONS         36 MOULINS-SUR-CEPHONS 03/09/2003 22 7 13
04091400 RIVARENNES CREUSE 36 RIVARENNES 12/08/2003 25 8 15
04067400 STE-LIZAIGNE THEOLS 36 SAINTE-LIZAIGNE 03/09/2003 26 7 14
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
04096800 ABILLY-Claise CLAISE 37 ABILLY 13/08/2003 26 6 13
04054000 CHATEAU-RENAULT BRENNE 37 CHATEAU-RENAULT 20/08/2003 24 4 10
04074600 CORMERY INDRE 37 CORMERY 19/08/2003 30 5 13
04074450 GENILLE INDROIS 37 GENILLE 19/08/2003 29 4 12
04097200 CELLE-SAINT-AVANT CREUSE 37 LA CELLE-SAINT-AVANT 13/08/2003 34 5 14
04075000 LIGNIERES-DE-TOURAINE INDRE 37 LIGNIERES-DE-TOURAINE        
04053800 NAZELLES-NEGRON CISSE 37 NAZELLES-NEGRON 20/08/2003 20 5 10
04103910 RILLE LATHAN 37 RILLE 20/08/0313:00 32 7 15
04074300 ST-HIPPOLYTE INDRE 37 SAINT-HIPPOLYTE 19/08/2003 32 8 16
04103500 ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL CHANGEON 37 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL 20/08/2003 31 6 14
04072000 SAVONNIERES CHER 37 SAVONNIERES 26/08/2003 21 5 11
04096665 YZEURES / CREUSE-Gartempe GARTEMPE 37 YZEURES-SUR-CREUSE 13/08/2003 31 6 14
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
04052600 CANDE / BEUVRON BEUVRON 41 CANDE-SUR-BEUVRON 26/08/2003 39 6 16
04052800 CHAILLES COSSON 41 CHAILLES 26/08/2003 30 5 13
04068200 GIEVRES CHER 41 GIEVRES 25/08/2003 23 4 10
04108000 NAVEIL LOIR 41 NAVEIL        
04070000 PRUNIERS-EN-SOLOGNE SAULDRE 41 PRUNIERS-EN-SOLOGNE 23/07/2003 32 7 15
04070300 ST-AIGNAN CHER 41 SAINT-AIGNAN 25/08/2003 22 3 9
04068800 SALBRIS-Amont SAULDRE 41 SALBRIS        
04108440 SOUGE BRAYE 41 SOUGE 16/09/2003 36 6 15
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
04051500 BAULE MAUVE MONTPIPEAU 45 BAULE 21/07/2003 25 6 13
03053000 CHALETTE LOING 45 CHALETTE-SUR-LOING 16/06/2003 37 7 17
04049850 CHATEAUNEUF / LOIRE LOIRE 45 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 18/08/2003 22 3 9
03052245 CONFLANS LOING 45 CONFLANS-SUR-LOING 07/07/2003 38 6 16
04049200 COULLONS-Aval AQUIAULNE 45 COULLONS   18 7 12
04049250 COULLONS-Bourgeois AQUIAULNE       45 COULLONS 29/08/2003 25 7 14
04049800 GERMIGNY-DES-PRES BONNEE 45 GERMIGNY-DES-PRES 29/08/2003 15 2 6
03053340 GRISELLES CLERY 45 GRISELLES 23/06/2003 34 6 15
03053780 DORDIVES BETZ 45 DORDIVES 23/06/2003 37 7 17
03057000 GY-LES-NONAINS OUANNE 45 GY-LES-NONAINS 07/07/2003 35 7 16
04052675 FERTE-ST-AUBIN-Amont COSSON 45 LA FERTE-SAINT-AUBIN 18/08/2003 28 5 12
04052700 FERTE-ST-AUBIN-Aval COSSON 45 LA FERTE-SAINT-AUBIN 18/08/2003 26 5 12
04051780 LAILLY-EN-VAL ARDOUX 45 LAILLY-EN-VAL 18/08/2003 32 6 14
03052134 MONTBOUY LOING 45 MONTBOUY 07/07/2003 34 5 14
04051150 ORLEANS-La Source DHUY 45 ORLEANS        
04047860 OUZOUER/TREZEE TREZEE 45 OUZOUER-SUR-TREZEE 29/08/2003 25 6 13
03052785 PANNES BEZONDE 45 PANNES 23/06/2003 31 4 12
04051250 ST-HILAIRE LOIRET 45 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 21/07/2003 32 6 14
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
03057985 CHÂTEAU-LANDON FUSAIN 77 CHATEAU-LANDON 16/06/2003 32 6 14
03054000 SOUPPES LOING 77 SOUPPES-SUR-LOING 15/10/2003 45 9 20

haut de page