retour à la rubrique précédente

I.B.G.N. des stations qualité des eaux superficielles en Région Centre 
(Année 2009 )

consulter d'autres années : è

2000 2001 2002 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

( le tableau est classé par départements puis communes  )

Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété groupe I.B.G.N.
Station  taxonomique  indicateur
4066500 BOURGES AURON  18 BOURGES 05/08/2009 43 7 18
4064000 BRUERE-ALLICHAMPS CHER  18 BRUERE-ALLICHAMPS 26/08/2009 23 5 11
4065000 FOECY CHER  18 FOECY 25/08/2009 29 5 13
4067200 FOECY YEVRE  18 FOECY 25/08/2009 44 5 16
4068470 IVOY-LE-PRE PETITE SAULDRE  18 IVOY-LE-PRE 24/08/2009 45 7 19
4046545 JUSSY-LE-CHAUDRIER VAUVISE  18 JUSSY-LE-CHAUDRIER 25/08/2009 40 7 17
4068550 MENETREOL-SUR-SAULDRE PETITE SAULDRE  18 MENETREOL-SUR-SAULDRE 20/07/2009 31 8 16
4067700 MEREAU ARNON  18 MEREAU 25/08/2009 33 7 16
4068270 NOYER (LE) GRANDE SAULDRE  18 NOYER (LE) 25/08/2009 40 7 17
4065800 OSMOY YEVRE  18 OSMOY 26/08/2009 42 7 18
4067283 PREVERANGES JOYEUSE  18 PREVERANGES 21/07/2009 56 9 20
4067319 REZAY SINAISE  18 REZAY 27/08/2009 39 6 16
4066200 SAGONNE SAGONNIN  18 SAGONNE 26/08/2009 31 7 15
4063550 SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX MARMANDE  18 SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX 26/08/2009 33 8 17
4046800 SAINT-SATUR LOIRE  18 SAINT-SATUR 19/08/2009 42 9 20
4067240 VIGNOUX-SUR-BARANGEON BARANGEON  18 VIGNOUX-SUR-BARANGEON 05/08/2009 38 8 18
4046621 VINON BOISSEAU ou RAU DE PLANCHE-GODARD  18 VINON 25/08/2009 29 8 16
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété groupe I.B.G.N.
Station  taxonomique  indicateur
3196000 SAINT CHRISTOPHE SUR AVRE l' avre 27 SAINT CHRISTOPHE SUR AVRE 09/06/2009 45 7 19
3194350 SAINT GEORGES MOTEL l' avre 27 SAINT GEORGES MOTEL 29/06/2009 45 7 19
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété groupe I.B.G.N.
Station  taxonomique  indicateur
4115750 BRUNELLES CLOCHE  28 BRUNELLES 06/07/2009 40 8 18
4115760 BRUNELLES ARCISSES  28 BRUNELLES 06/07/2009 40 6 16
3189900 COULOMBS la maltorne 28 COULOMBS 09/06/2009 23 4 10
4105680 DAMPIERRE-SOUS-BROU OZANNE  28 DAMPIERRE-SOUS-BROU 07/07/2009 41 6 17
3194880 DAMPIERRE-SUR-AVRE la meuvette 28 DAMPIERRE-SUR-AVRE 10/06/2009 26 8 15
4105693 DANGEAU OZANNE  28 DANGEAU 03/08/2009 42 6 17
4105800 DONNEMAIN-SAINT-MAMES CONIE  28 DONNEMAIN-SAINT-MAMES 03/08/2009 42 7 18
3189545 EPERNON la Gueville 28 EPERNON       14
4105640 FRAZE FOUSSARDE  28 FRAZE 03/08/2009 51 7 20
3189395 HOUX la voise 28 HOUX 08/06/2009 35 5 14
4105550 ILLIERS-COMBRAY LOIR  28 ILLIERS-COMBRAY 03/08/2009 49 6 18
4105620 ILLIERS-COMBRAY THIRONNE  28 ILLIERS-COMBRAY 03/08/2009 42 7 18
3189000 JOUY l' eure 28 JOUY 25/08/2009 38 6 16
3193510 MAILLEBOIS la blaise 28 MAILLEBOIS 10/06/2009 27 4 11
4115700 MARGON HUISNE  28 MARGON 04/08/2009 50 8 20
4116000 NOGENT-LE-ROTROU HUISNE  28 NOGENT-LE-ROTROU 04/08/2009 49 8 20
3190790 OULINS la vesgre 28 OULINS 09/06/2009 47 6 18
4106380 ROMILLY-SUR-AIGRE AIGRE  28 ROMILLY-SUR-AIGRE 04/08/2009 47 7 19
3194543 RUEIL-LA-GADELIERE ruisseau du buternay 28 RUEIL-LA-GADELIERE 10/06/2009 36 7 16
4106000 SAINT-DENIS-LES-PONTS - Aval CHATEAUDUN LOIR  28 SAINT-DENIS-LES-PONTS 21/08/2009 42 5 16
4115900 SAINT-JEAN-PIERRE-FIXTE RHONE  28 SAINT-JEAN-PIERRE-FIXTE 04/08/2009 42 8 19
3189675 SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES la drouette 28 SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES 09/06/2009 22 4 10
4105700 SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR LOIR  28 SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR 03/08/2009 46 6 18
4106065 SAINT-PELLERIN YERRE  28 SAINT-PELLERIN 03/08/2009 38 6 16
3187600 VER-LES-CHARTRES l' eure 28 VER-LES-CHARTRES 24/08/2009 32 6 14
3189975 VILLEMEUX l' eure 28 VILLEMEUX 29/08/2009 26 5 12
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété groupe I.B.G.N.
Station  taxonomique  indicateur
4072840 BRIANTES INDRE  36 BRIANTES 12/08/2009 46 9 20
4074200 BUZANCAIS INDRE  36 BUZANCAIS 27/08/2009 46 6 18
4096105 CHATRE-LANGLIN (LA) ANGLIN  36 CHATRE-LANGLIN (LA) 29/08/2009 30 7 15
4090800 CLUIS BOUZANNE  36 CLUIS 08/07/2009 26 7 14
4073500 DEOLS RINGOIRE  36 DEOLS 27/08/2009 34 7 16
4096430 MAUVIERES ANGLIN  36 MAUVIERES 29/08/2009 43 6 17
4070230 MENETOU-SUR-NAHON NAHON  36 MENETOU-SUR-NAHON 28/08/2009 45 6 18
4067625 MEUNET-PLANCHES THEOLS  36 MEUNET-PLANCHES 27/08/2009 37 7 17
4070211 PARPECAY RENON  36 PARPECAY 28/08/2009 39 6 16
4091400 RIVARENNES CREUSE  36 RIVARENNES 28/08/2009 45 8 20
4092000 SAINT-AIGNY - LE BLANC CREUSE  36 SAINT-AIGNY 28/08/2009 36 6 15
4067400 SAINTE-LIZAIGNE THEOLS  36 SAINTE-LIZAIGNE 26/08/2009 41 7 18
4070215 SELLES-SUR-NAHON NAHON  36 SELLES-SUR-NAHON 27/08/2009 28 7 14
4070208 SEMBLECAY FOUZON  36 SEMBLECAY 28/08/2009 36 4 13
4091250 VELLES BOUZANNE  36 VELLES 08/07/2009 37 8 18
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété groupe I.B.G.N.
Station  taxonomique  indicateur
4096790 ABILLY BRIGNON  37 ABILLY 11/09/2009 32 6 14
4096800 ABILLY CLAISE  37 ABILLY 22/09/2009 37 6 16
4098200 CANDES-SAINT-MARTIN VIENNE  37 CANDES-SAINT-MARTIN 15/09/2009 39 9 19
4053600 CANGEY CISSE  37 CANGEY 05/08/2009 20 5 10
4075500 CHOUZE-SUR-LOIRE LOIRE  37 CHOUZE-SUR-LOIRE 21/09/2009 35 8 17
4097550 CROUZILLES MANSE  37 CROUZILLES 23/07/2009 21 5 11
4097100 DESCARTES ESVES  37 DESCARTES 22/07/2009 17 6 11
4074450 GENILLE INDROIS  37 GENILLE 30/07/2009 26 5 12
4097200 LA CELLE-SAINT-AVANT CREUSE  37 LA CELLE-SAINT-AVANT 23/09/2009 36 5 14
4072150 LANGEAIS ROUMER  37 LANGEAIS 09/07/2009 51 6 19
4096770 LE GRAND-PRESSIGNY AIGRONNE  37 LE GRAND-PRESSIGNY 10/09/2009 18 3 8
4075000 LIGNIERES-DE-TOURAINE INDRE  37 LIGNIERES-DE-TOURAINE 21/09/2009 42 6 17
4097750 LIGRE VEUDE  37 LIGRE 21/07/2009 24 7 13
4097050 LIGUEIL ESVES  37 LIGUEIL 07/08/2009 29 6 14
4097600 L'ILE-BOUCHARD VIENNE  37 L'ILE-BOUCHARD 23/09/2009 29 4 12
4098100 MARCAY NEGRON  37 MARCAY 27/07/2009 28 7 14
4074400 MONTRESOR INDROIS  37 MONTRESOR 07/08/2009 32 7 15
4053800 NAZELLES-NEGRON CISSE  37 NAZELLES-NEGRON 28/07/2009 22 5 11
4097705 RAZINES VEUDE  37 RAZINES 28/08/2009 32 7 15
4103910 RILLE LATHAN  37 RILLE 03/08/2009 19 7 12
4074647 SAINT-BRANCHS ECHANDON  37 SAINT-BRANCHS 06/08/2009 39 6 16
4108490 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS ESCOTAIS ou GRAVOT  37 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS 04/08/2009 26 7 14
4055900 SAINT-CYR-SUR-LOIRE CHOISILLE  37 SAINT-CYR-SUR-LOIRE 31/07/2009 13 5 9
4074300 SAINT-HIPPOLYTE INDRE  37 SAINT-HIPPOLYTE 27/08/2009 46 8 20
4103500 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL AUTHION OU CHANGEON  37 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL 27/07/2009 28 5 12
4072000 SAVONNIERES CHER  37 SAVONNIERES 22/09/2009 37 5 15
4053320 SOUVIGNY-DE-TOURAINE MASSE OU AMASSE  37 SOUVIGNY-DE-TOURAINE 08/07/2009 37 6 16
4054400 VERNOU-SUR-BRENNE BRENNE  37 VERNOU-SUR-BRENNE 09/07/2009 35 7 16
4056000 VILLANDRY LOIRE  37 VILLANDRY 22/09/2009 29 8 16
4054000 VILLEDOMER - aval CHATEAU-RENAULT BRENNE  37 VILLEDOMER 06/08/2009 18 4 9
4074380 VILLELOIN-COULANGE TOURMENTE  37 VILLELOIN-COULANGE 09/09/2009 27 6 13
4108530 VILLIERS-AU-BOUIN FARE  37 VILLIERS-AU-BOUIN 07/08/2009 33 6 15
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété groupe I.B.G.N.
Station  taxonomique  indicateur
4070395 ANGE RAU D'ANGE  41 ANGE 21/04/2009 23 6 12
4107500 AREINES HOUZEE  41 AREINES 02/07/2009 32 6 14
4053350 AVERDON CISSE  41 AVERDON 18/06/2009 25 3 10
4052520 BAUZY BONNE HEURE  41 BAUZY 02/07/2009 15 4 8
4052600 CANDE-SUR-BEUVRON BEUVRON  41 CANDE-SUR-BEUVRON 08/07/2009 41 5 16
4052800 CHAILLES COSSON  41 CHAILLES 30/06/2009 30 8 16
4052220 CHAUMONT-SUR-THARONNE BEUVRON  41 CHAUMONT-SUR-THARONNE 30/06/2009 36 8 17
4108340 CHOUE GRENNE  41 CHOUE 26/06/2009 38 7 17
4053500 CHOUZY-SUR-CISSE CISSE  41 CHOUZY-SUR-CISSE 03/07/2009 26 7 14
4052460 COUR-CHEVERNY CONON  41 COUR-CHEVERNY 10/07/2009 22 5 11
4052500 FOUGERES-SUR-BIEVRE BIEVRE  41 FOUGERES-SUR-BIEVRE 21/07/2009 33 7 16
4068200 GIEVRES CHER  41 GIEVRES 25/08/2009 29 5 13
4052770 HUISSEAU-SUR-COSSON COSSON  41 HUISSEAU-SUR-COSSON 01/07/2009 22 6 12
4052750 LA FERTE-SAINT-CYR COSSON  41 LA FERTE-SAINT-CYR 02/07/2009 33 8 17
4053370 LA-CHAPELLE-VENDOMOISE CISSE LANDAISE  41 LA-CHAPELLE-VENDOMOISE 18/06/2009 31 7 15
4068970 LANGON PETITE RERE  41 LANGON 23/04/2009 32 7 15
4108150 LAVARDIN LANGERON  41 LAVARDIN 15/07/2009 29 8 16
4051587 LESTIOU LIEN  41 LESTIOU 17/07/2009 29 7 15
4070320 MAREUIL-SUR-CHER RAU DE CIVIERE  41 MAREUIL-SUR-CHER 21/04/2009 21 3 9
4108050 MAZANGE BOULON  41 MAZANGE 07/07/2009 38 8 18
4107200 MESLAY REVEILLON  41 MESLAY 02/07/2009 25 7 14
4070240 MEUSNES FOUZON  41 MEUSNES 29/06/2009 22 3 9
4052590 MONTHOU-SUR-BIEVRE BIEVRE  41 MONTHOU-SUR-BIEVRE 21/07/2009 38 8 18
4070380 MONTHOU-SUR-CHER BAVET  41 MONTHOU-SUR-CHER 29/06/2009 31 5 13
4106690 MOREE RAU DU BAIGNON  41 MOREE 23/06/2009 28 7 14
4108000 NAVEIL LOIR  41 NAVEIL 24/08/2009 44 6 17
4052265 NEUNG-SUR-BEUVRON THARONNE  41 NEUNG-SUR-BEUVRON 30/06/2009 37 6 16
4053560 ONZAIN CISSE  41 ONZAIN 03/07/2009 29 5 13
4106800 PEZOU GRATTE LOUP  41 PEZOU 23/06/2009 31 6 14
4052150 PIERREFITTE-SUR-SAULDRE BEUVRON  41 PIERREFITTE-SUR-SAULDRE 16/07/2009 32 7 15
4069800 PRUNIERS-EN-SOLOGNE PRUNIERS EN SOLOGNE  41 PRUNIERS-EN-SOLOGNE 24/04/2009 17 6 11
4070000 PRUNIERS-EN-SOLOGNE SAULDRE  41 PRUNIERS-EN-SOLOGNE 07/07/2009 44 8 19
4070290 SAINT-AIGNAN TRAINE-FEUILLES  41 SAINT-AIGNAN 22/04/2009 27 7 14
4070300 SAINT-AIGNAN CHER  41 SAINT-AIGNAN 24/08/2009 34 6 15
4053400 SAINT-BOHAIRE CISSE  41 SAINT-BOHAIRE 08/07/2009 40 7 17
4051750 SAINT-LAURENT-NOUAN ARDOUX  41 SAINT-LAURENT-NOUAN 22/07/2009 18 3 8
4070350 SAINT-ROMAIN-SUR-CHER RENNES  41 SAINT-ROMAIN-SUR-CHER 17/06/2009 26 5 12
4052350 SAINT-VIATRE NEANT  41 SAINT-VIATRE 02/09/2009 33 6 15
4068800 SALBRIS SAULDRE  41 SALBRIS 16/07/2009 38 7 17
4108360 SARGE-SUR-BRAYE GRENNE  41 SARGE-SUR-BRAYE 22/06/2009 34 6 15
4108400 SARGE-SUR-BRAYE BRAYE  41 SARGE-SUR-BRAYE 15/07/2009 32 8 16
4108410 SAVIGNY-SUR-BRAYE BRAYE  41 SAVIGNY-SUR-BRAYE 22/06/2009 34 8 17
4070280 SEIGY RAU DE SEIGY  41 SEIGY 22/04/2009 30 7 15
4108370 SOUDAY COUETRON  41 SOUDAY 26/06/2009 35 8 17
4108440 SOUGE BRAYE  41 SOUGE 07/07/2009 43 7 18
4051900 SUEVRES TRONNE  41 SUEVRES 10/07/2009 30 4 12
4108170 TERNAY CENDRINE  41 TERNAY 16/06/2009 29 8 16
4068925 THEILLAY RERE  41 THEILLAY 16/07/2009 46 7 19
4068927 THEILLAY ROUAIRE  41 THEILLAY 23/04/2009 17 6 11
4108453 TREHET NIELO  41 TREHET 16/06/2009 30 8 16
4052390 VERNOU-EN-SOLOGNE NEANT  41 VERNOU-EN-SOLOGNE 16/07/2009 27 8 15
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété groupe I.B.G.N.
Station  taxonomique  indicateur
4051600 ARDON ARDOUX  45 ARDON 26/08/2009 23 4 10
3068100 AUTRUY-SUR-JUINE la Juine 45 AUTRUY-SUR-JUINE       18
4047650 BEAULIEU-SUR-LOIRE VENELLE  45 BEAULIEU-SUR-LOIRE 27/08/2009 38 6 16
4048550 CERNOY-EN-BERRY NOTREURE  45 CERNOY-EN-BERRY 25/08/2009 51 7 20
3052656 CHEVILLON-SUR-HUILLARD le huillard 45 CHEVILLON-SUR-HUILLARD 08/07/2009 29 5 13
4051650 CLERY-SAINT-ANDRE ARDOUX  45 CLERY-SAINT-ANDRE 06/08/2009 20 4 9
4050400 COMBLEUX BIONNE  45 COMBLEUX 15/09/2009 25 2 9
4049250 COULLONS QUIAULNE ou AQUIAULNE  45 COULLONS 28/08/2009 34 7 16
4050200 DONNERY OUSSANCE  45 DONNERY 25/08/2009 32 4 12
4049800 GERMIGNY-DES-PRES BONNEE  45 GERMIGNY-DES-PRES 20/08/2009 24 2 8
4048000 GIEN LOIRE  45 GIEN 19/08/2009 24 8 14
4050100 INGRANNES OUSSANCE  45 INGRANNES 11/08/2009 27 4 11
4050000 JARGEAU LOIRE  45 JARGEAU 20/08/2009 31 5 13
4052705 LA FERTE-SAINT-AUBIN COSSON  45 LA FERTE-SAINT-AUBIN 26/08/2009 41 5 16
4052725 LA FERTE-SAINT-AUBIN CANNE  45 LA FERTE-SAINT-AUBIN 26/08/2009 35 7 16
4051780 LAILLY-EN-VAL ARDOUX  45 LAILLY-EN-VAL 21/08/2009 26 4 11
4052650 MARCILLY-EN-VILLETTE BOURILLON  45 MARCILLY-EN-VILLETTE 05/08/2009 40 7 17
4051400 MEUNG-SUR-LOIRE LOIRE  45 MEUNG-SUR-LOIRE 20/08/2009 37 8 18
4051500 MEUNG-SUR-LOIRE MAUVE (DE MEUNG) ou DE LA DETOURBE  45 MEUNG-SUR-LOIRE 21/08/2009 45 6 18
3052215 MONBOUY l' aveyron 45 MONBOUY 06/07/2009 35 6 15
4047700 OUSSON-SUR-LOIRE OUSSON  45 OUSSON-SUR-LOIRE 27/08/2009 38 7 17
4049500 SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD SANGE  45 SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD 28/08/2009 24 6 12
4051345 SAINT-AY MAUVE DE SAINT-AY  45 SAINT-AY 26/08/2009 25 2 9
4051250 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN LOIRET  45 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 06/08/2009 37 7 17
4049770 SAINT-MARTIN-D'ABBAT RAU DE MILOURDIN  45 SAINT-MARTIN-D'ABBAT 25/08/2009 23 3 9
4047900 SAINT-MARTIN-SUR-OCRE OCRE  45 SAINT-MARTIN-SUR-OCRE 27/08/2009 43 7 18
4051125 SANDILLON DHUY  45 SANDILLON 11/08/2009 31 6 14
4049625 SULLY-SUR-LOIRE BEC D'ABLE  45 SULLY-SUR-LOIRE 06/07/2009 27 6 13
3065460 YEVRE-LA-VILLE la rimarde 45 YEVRE-LA-VILLE 07/07/2009 38 5 15
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété groupe I.B.G.N.
Station  taxonomique  indicateur
3053750 BRANSLES le betz 77 BRANSLES 08/07/2009 40 7 17
3054000 SOUPPES le Loing 77 SOUPPES       17
3061000 VILLECERF l'Orvanne 77 VILLECERF       15
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété groupe I.B.G.N.
Station  taxonomique  indicateur
3190725 HOUDAN la Vesgre 78 HOUDAN       14
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété groupe I.B.G.N.
Station  taxonomique  indicateur
3056410 PERREUX le peruseau 89 PERREUX 08/07/2009 30 7 15
3051840 SAINT PRIVE le loing 89 SAINT PRIVE 30/07/2009 39 6 16

 

 voir la CARTE de qualité biologique globale  (indice IBGN)

 

Invertébrés - Indice Biologique Global Normalisé recalculé

norme NF T90-350 et circulaires DCE 2007/22 du 11 avril 2007
et son rectificatif DCE 2008/27 du 20 mai 2008 relatifs au protocole
de prélèvement et de traitement des échantillons d'invertébrés.

haut de page