retour à la rubrique précédente

I.B.G.N. des stations qualité des eaux superficielles en Région Centre 
(Année 2004 )

consulter d'autres années : è

2000 2001 2002 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

( le tableau est classé par départements puis communes  )

Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
04068348 ARGENT / SAULDRE-Les Rillas SAULDRE 18 ARGENT-SUR-SAULDRE 04/08/2004 27 4 11
04068390 AUBIGNY / NERE-Gros Bois NERE 18 AUBIGNY-SUR-NERE 04/08/2004 19 7 12
04068400 AUBIGNY-SUR-NERE-amont NERE            18 AUBIGNY-SUR-NERE 06/07/2004 31 7 15
04067000 BOURGES-Moulin Bâtard YEVRE 18 BOURGES 21/07/2004 36 5 14
04064000 BRUERE-ALLICHAMPS CHER 18 BRUERE-ALLICHAMPS 14/09/2004 20 3 8
04065000 FOECY-Cher CHER 18 FOECY 30/08/2004 19 3 8
04067200 FOECY-Yevre YEVRE 18 FOECY 14/09/2004 24 3 9
04067313 IDS-ST-ROCH Les Baudons ARNON 18 IDS-SAINT-ROCH 22/07/2004 31 5 13
04067050 MARMAGNE-Beauvoir YEVRE 18 MARMAGNE 21/07/2004 14 5 9
04068550 MENETREOL PETITE SAULDRE 18 MENETREOL-SUR-SAULDRE 06/07/2004 43 8 19
04067700 MEREAU ARNON 18 MEREAU 30/08/2004 27 5 12
04046600 ST-BOUIZE VAUVISE 18 SAINT-BOUIZE 04/08/2004 22 6 12
04066700 SAINTE-SOLANGE OUATIER        18 SAINTE-SOLANGE 06/07/2004 33 7 16
04067307 ST-PIERRE-LES-BOIS La Breuille PORTEFEUILLE 18 SAINT-PIERRE-LES-BOIS 22/07/2004 12 3 6
04072700 ST-PRIEST-LA-MARCHE INDRE 18 SAINT-PRIEST-LA-MARCHE 17/08/2004 29 7 15
04046150 SANCOINS AUBOIS 18 SANCOINS 22/07/2004 27 3 10
04064720 VILLENEUVE / CHER-Amont CHER 18 VILLENEUVE-SUR-CHER 21/07/2004 20 3 8
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
03189210 AUNEAU AUNAY 28 AUNEAU 17/08/2004 12 2 5
03194180 OSMEAUX BLAISE 28 CHERISY 18/08/2004 9 2 4
04105800 DONNEMAIN-ST-MAMES CONIE 28 DONNEMAIN-SAINT-MAMES 11/08/2004 30 7 15
03189545 EPERNON GUEVILLE 28 EPERNON 30/06/2004 23 5 11
03189335 GALLARDON-Rivière VOISE 28 GALLARDON 17/08/2004 17 4 9
03189336 GALLARDON-Canal VOISE 28 GALLARDON 16/08/2004 16 2 6
03193880 GARNAY BLAISE 28 GARNAY 16/07/2004 35 7 16
03189000 JOUY EURE 28 JOUY 30/06/2004 26 6 13
03194080 FERMAINCOURT BLAISE 28 MONTREUIL 16/07/2004 24 7 13
04116000 NOGENT-LE-ROTROU HUISNE 28 NOGENT-LE-ROTROU 12/10/2004 45 7 19
04106000 ST-DENIS-LES-PONTS LOIR 28 SAINT-DENIS-LES-PONTS        
03190735 ST-LUBIN-DE-LA-HAYE VESGRE 28 SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE 20/07/2004 16 2 6
03187000 ST-LUPERCE EURE 28 SAINT-LUPERCE 30/06/2004 37 4 14
03189675 ST-MARTIN-DE-NIGELLES DROUETTE 28 SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES 30/06/2004 24 5 11
04105700 ST-MAUR-SUR-LE-LOIR LOIR 28 SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR 12/10/2004 36 7 17
03189975 VILLEMEUX / EURE EURE 28 VILLEMEUX-SUR-EURE 16/07/2004 29 6 14
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
04072840 BRIANTES INDRE 36 BRIANTES 23/08/2004 24 7 13
04074200 BUZANCAIS-St Etienne INDRE 36 BUZANCAIS 30/08/2004 30 3 11
04073000 CHATEAUROUX-Amont INDRE 36 CHATEAUROUX 30/08/2004 30 4 12
04074000 CHATEAUROUX-Aval INDRE 36 CHATEAUROUX 30/08/2004 23 4 10
04090800 CLUIS BOUZANNE        36 CLUIS 23/08/2004 27 7 14
04092000 BLANC CREUSE 36 LE BLANC 15/09/2004 32 8 16
04096430 MAUVIERES ANGLIN 36 MAUVIERES 22/07/2004 36 8 17
04072850 MONTGIVRAY INDRE 36 MONTGIVRAY 17/08/2004 18 2 7
04070221 MOULINS-SUR-CEPHONS CEPHONS         36 MOULINS-SUR-CEPHONS 10/08/2004 35 7 16
04091400 RIVARENNES CREUSE 36 RIVARENNES 15/09/2004 21 8 14
04067400 STE-LIZAIGNE THEOLS 36 SAINTE-LIZAIGNE 24/08/2004 23 6 12
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
04096800 ABILLY-Claise CLAISE 37 ABILLY 21/07/2004 19 8 13
04054000 CHATEAU-RENAULT BRENNE 37 CHATEAU-RENAULT 18/08/2004 14 3 7
04074600 CORMERY INDRE 37 CORMERY 30/08/2004 31 5 13
04074450 GENILLE INDROIS 37 GENILLE 17/08/2004 23 4 10
04097200 CELLE-SAINT-AVANT CREUSE 37 LA CELLE-SAINT-AVANT 15/09/2004 29 5 13
04075000 LIGNIERES-DE-TOURAINE INDRE 37 LIGNIERES-DE-TOURAINE 30/08/2004 30 5 13
04053800 NAZELLES-NEGRON CISSE 37 NAZELLES-NEGRON 18/08/2004 18 4 9
04103910 RILLE LATHAN 37 RILLE 18/08/2004 22 7 13
04074300 ST-HIPPOLYTE INDRE 37 SAINT-HIPPOLYTE 30/08/2004 31 8 16
04103500 ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL CHANGEON 37 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL 18/08/2004 34 3 12
04072000 SAVONNIERES CHER 37 SAVONNIERES 31/08/2004 27 5 12
04096665 YZEURES / CREUSE-Gartempe GARTEMPE 37 YZEURES-SUR-CREUSE 21/07/2004 31 5 13
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
04052600 CANDE / BEUVRON BEUVRON 41 CANDE-SUR-BEUVRON 14/09/2004 40 5 15
04052800 CHAILLES COSSON 41 CHAILLES 18/08/2004 23 5 11
04068200 GIEVRES CHER 41 GIEVRES 14/09/2004 22 5 11
04108000 NAVEIL LOIR 41 NAVEIL        
04070000 PRUNIERS-EN-SOLOGNE SAULDRE 41 PRUNIERS-EN-SOLOGNE 10/08/2004 22 5 11
04070300 ST-AIGNAN CHER 41 SAINT-AIGNAN 31/08/2004 24 4 10
04068800 SALBRIS-Amont SAULDRE 41 SALBRIS 24/08/2004 27 6 13
04108440 SOUGE BRAYE 41 SOUGE 12/10/2004 39 6 16
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
040048650  AUTRY-Aval1 NOTREURE 45 AUTRY-LE-CHATEL        
04051500 BAULE MAUVE MONTPIPEAU 45 BAULE 11/08/2004 24 6 12
03053000 CHALETTE LOING 45 CHALETTE-SUR-LOING 29/06/2004 44 5 16
04049850 CHATEAUNEUF / LOIRE LOIRE 45 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 12/08/2004 32 3 11
03052245 CONFLANS LOING 45 CONFLANS-SUR-LOING 29/06/2004 42 8 19
04049200 COULLONS-Aval AQUIAULNE 45 COULLONS 16/08/2004 25 7 8
04049250 COULLONS-Bourgeois AQUIAULNE       45 COULLONS 16/08/2004 27 6 13
04049800 GERMIGNY-DES-PRES BONNEE 45 GERMIGNY-DES-PRES 12/08/2004 10 3 6
03053340 GRISELLES CLERY 45 GRISELLES 08/07/2004 39 7 17
03053780 DORDIVES BETZ 45 DORDIVES 13/07/2004 50 8 20
03057000 GY-LES-NONAINS OUANNE 45 GY-LES-NONAINS 13/07/2004 45 8 20
04052675 FERTE-ST-AUBIN-Amont COSSON 45 LA FERTE-SAINT-AUBIN 16/08/2004 16 5 9
04052700 FERTE-ST-AUBIN-Aval COSSON 45 LA FERTE-SAINT-AUBIN 31/08/2004 28 3 10
04051780 LAILLY-EN-VAL ARDOUX 45 LAILLY-EN-VAL 31/08/2004 30 7 15
04052673 MARCILLY-EN-VILLETTE Aval BOURILLON 45 MARCILLY-EN-VILLETTE        
03052134 MONTBOUY LOING 45 MONTBOUY 29/06/2004 52 6 19
04051150 ORLEANS-La Source DHUY 45 ORLEANS        
04047860 OUZOUER/TREZEE TREZEE 45 OUZOUER-SUR-TREZEE 16/08/2004 29 6 14
03052785 PANNES BEZONDE 45 PANNES 28/06/2004 33 5 14
04048500 PIERREFITTE-Aval2 NOTREURE 45 PIERREFITTE-ES-BOIS        
04051140 SANDILLON DHUY-BERGERESSE 45 SANDILLON        
04051250 ST-HILAIRE LOIRET 45 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 11/08/2004 21 8 14
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
03057985 CHÂTEAU-LANDON FUSAIN 77 CHATEAU-LANDON 28/06/2004 38 5 15
03054000 SOUPPES LOING 77 SOUPPES-SUR-LOING 27/09/2004 36 6 15

haut de page