retour à la rubrique précédente

I.B.G.N. des stations qualité des eaux superficielles en Région Centre 
(Année 2002 )

consulter d'autres années : è

2000 2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

( le tableau est classé par départements puis communes  )

Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
04068348 ARGENT / SAULDRE-Les Rillas SAULDRE 18 ARGENT-SUR-SAULDRE 28/08/2002 37 7 17
04068390 AUBIGNY / NERE-Gros Bois NERE 18 AUBIGNY-SUR-NERE 24/10/2002 30 4 12
04068400 AUBIGNY-SUR-NERE-amont NERE            18 AUBIGNY-SUR-NERE 10/07/2002 28 7 14
04067000 BOURGES-Moulin Bâtard YEVRE 18 BOURGES 04/10/2002 36 4 13
04064000 BRUERE-ALLICHAMPS CHER 18 BRUERE-ALLICHAMPS 10/10/2002 22 4 10
04065000 FOECY-Cher CHER 18 FOECY 10/10/2002 24 5 11
04067200 FOECY-Yevre YEVRE 18 FOECY 10/10/2002 32 7 15
04067313 IDS-ST-ROCH Les Baudons ARNON 18 IDS-SAINT-ROCH 27/08/2002 42 8 19
04067050 MARMAGNE-Beauvoir YEVRE 18 MARMAGNE 24/10/2002 28 6 13
04068550 MENETREOL PETITE SAULDRE 18 MENETREOL-SUR-SAULDRE 08/08/2002 45 7 19
04067700 MEREAU ARNON 18 MEREAU 04/09/2002 28 5 12
04046600 ST-BOUIZE VAUVISE 18 SAINT-BOUIZE 27/08/2002 33 7 16
04066700 SAINTE-SOLANGE OUATIER        18 SAINTE-SOLANGE 10/07/2002 27 7 14
04067307 ST-PIERRE-LES-BOIS La Breuille PORTEFEUILLE 18 SAINT-PIERRE-LES-BOIS 27/08/2002 12 2 5
04072700 ST-PRIEST-LA-MARCHE INDRE 18 SAINT-PRIEST-LA-MARCHE 22/08/2002 30 7 15
04046150 SANCOINS AUBOIS 18 SANCOINS 27/08/2002 39 7 17
04064720 VILLENEUVE / CHER-Amont CHER 18 VILLENEUVE-SUR-CHER 24/10/2002 29 5 13
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
03189210 AUNEAU AUNAY 28 AUNEAU 23/07/2002 13 2 6
03194180 OSMEAUX BLAISE 28 CHERISY 05/09/2002 16 5 9
04105800 DONNEMAIN-ST-MAMES CONIE 28 DONNEMAIN-SAINT-MAMES 22/07/2002 29 7 15
03189545 EPERNON GUEVILLE 28 EPERNON 12/06/2002 14 3 7
03189335 GALLARDON-Rivière VOISE 28 GALLARDON 12/06/2002 28 3 10
03189336 GALLARDON-Canal VOISE 28 GALLARDON 12/06/2002 23 2 8
03193880 GARNAY BLAISE 28 GARNAY 05/09/2002 30 7 15
03189000 JOUY EURE 28 JOUY 22/08/2002 23 6 12
03194080 FERMAINCOURT BLAISE 28 MONTREUIL 29/08/2002 15 6 10
04116000 NOGENT-LE-ROTROU HUISNE 28 NOGENT-LE-ROTROU 26/08/2002      
04106000 ST-DENIS-LES-PONTS LOIR 28 SAINT-DENIS-LES-PONTS 26/08/2002      
03190735 ST-LUBIN-DE-LA-HAYE VESGRE 28 SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE 24/07/2002 16 2 6
03187000 ST-LUPERCE EURE 28 SAINT-LUPERCE 05/09/2002 37 6 16
03189675 ST-MARTIN-DE-NIGELLES DROUETTE 28 SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES 12/06/2002 27 5 12
04105700 ST-MAUR-SUR-LE-LOIR LOIR 28 SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR 26/08/2002      
03189975 VILLEMEUX / EURE EURE 28 VILLEMEUX-SUR-EURE 26/09/2002 23 6 12
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
04072840 BRIANTES INDRE 36 BRIANTES 18/07/2002 39 8 18
04074200 BUZANCAIS-St Etienne INDRE 36 BUZANCAIS 19/07/2002 35 7 16
04073000 CHATEAUROUX-Amont INDRE 36 CHATEAUROUX 22/08/2002 24 6 12
04074000 CHATEAUROUX-Aval INDRE 36 CHATEAUROUX 22/08/2002 34 4 13
04090800 CLUIS BOUZANNE        36 CLUIS 18/07/2002 38 7 17
04092000 BLANC CREUSE 36 LE BLANC 08/07/2002 42 7 18
04096430 MAUVIERES ANGLIN 36 MAUVIERES 09/07/2002 36 8 17
04072850 MONTGIVRAY INDRE 36 MONTGIVRAY 22/08/2002 24 7 13
04070221 MOULINS-SUR-CEPHONS CEPHONS         36 MOULINS-SUR-CEPHONS 22/10/2002      
04091400 RIVARENNES CREUSE 36 RIVARENNES 07/07/2002 31 6 14
04067400 STE-LIZAIGNE THEOLS 36 SAINTE-LIZAIGNE 10/10/2002 31 7 15
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
04096800 ABILLY-Claise CLAISE 37 ABILLY 09/07/2002 34 7 16
04054000 CHATEAU-RENAULT BRENNE 37 CHATEAU-RENAULT 11/10/2002 18 4 9
04074600 CORMERY INDRE 37 CORMERY 05/09/2002 25 3 10
04074450 GENILLE INDROIS 37 GENILLE 22/08/2002 25 4 11
04097200 CELLE-SAINT-AVANT CREUSE 37 LA CELLE-SAINT-AVANT 08/07/2002 40 7 17
04075000 LIGNIERES-DE-TOURAINE INDRE 37 LIGNIERES-DE-TOURAINE 23/08/2002 31 5 13
04053800 NAZELLES-NEGRON CISSE 37 NAZELLES-NEGRON 05/09/2002 22 4 10
04103910 RILLE LATHAN 37 RILLE 05/09/2002 23 7 13
04074300 ST-HIPPOLYTE INDRE 37 SAINT-HIPPOLYTE 04/09/2002 32 6 14
04103500 ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL CHANGEON 37 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL 05/09/2002 23 6 12
04072000 SAVONNIERES CHER 37 SAVONNIERES 11/10/2002 24 3 9
04096665 YZEURES / CREUSE-Gartempe GARTEMPE 37 YZEURES-SUR-CREUSE 09/07/2002 45 8 20
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
04052600 CANDE / BEUVRON BEUVRON 41 CANDE-SUR-BEUVRON 23/08/2002 33 7 16
04052800 CHAILLES COSSON 41 CHAILLES 23/08/2002 29 4 12
04068200 GIEVRES CHER 41 GIEVRES 10/10/2002 24 4 10
04108000 NAVEIL LOIR 41 NAVEIL 26/08/2002      
04070000 PRUNIERS-EN-SOLOGNE SAULDRE 41 PRUNIERS-EN-SOLOGNE 08/08/2002 28 5 12
04070300 ST-AIGNAN CHER 41 SAINT-AIGNAN 10/10/2002 23 7 13
04068800 SALBRIS-Amont SAULDRE 41 SALBRIS 08/08/2002 32 7 15
04108440 SOUGE BRAYE 41 SOUGE 26/08/2002      
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
04051500 BAULE MAUVE MONTPIPEAU 45 BAULE 09/09/2002      
03053000 CHALETTE LOING 45 CHALETTE-SUR-LOING 19/06/2002 38 5 15
04049850 CHATEAUNEUF / LOIRE LOIRE 45 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 01/07/2002 26 5 12
03052245 CONFLANS LOING 45 CONFLANS-SUR-LOING 12/08/2002 28 6 13
04049200 COULLONS-Aval AQUIAULNE 45 COULLONS 19/08/2002 25 26 22
04049250 COULLONS-Bourgeois AQUIAULNE       45 COULLONS 19/08/2002 7 6 3
04049800 GERMIGNY-DES-PRES BONNEE 45 GERMIGNY-DES-PRES 01/07/2002 14 13 9
03053780 DORDIVES BETZ 45 DORDIVES 17/06/2002 30 7 15
03057000 GY-LES-NONAINS OUANNE 45 GY-LES-NONAINS 19/06/2002 39 5 15
04052675 FERTE-ST-AUBIN-Amont COSSON 45 LA FERTE-SAINT-AUBIN 19/08/2002 20 3 8
04052700 FERTE-ST-AUBIN-Aval COSSON 45 LA FERTE-SAINT-AUBIN 19/08/2002 28 3 10
04051780 LAILLY-EN-VAL ARDOUX 45 LAILLY-EN-VAL 22/08/2002 23 7 13
03052134 MONTBOUY LOING 45 MONTBOUY 17/06/2002 39 7 17
04051150 ORLEANS-La Source DHUY 45 ORLEANS 09/09/2002      
04047860 OUZOUER/TREZEE TREZEE 45 OUZOUER-SUR-TREZEE 01/07/2002 27 6 13
03052785 PANNES BEZONDE 45 PANNES 19/06/2002 31 4 12
04051250 ST-HILAIRE LOIRET 45 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 09/09/2002      
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.
03057985 CHÂTEAU-LANDON FUSAIN 77 CHATEAU-LANDON 12/08/2002 29 7 15
03054000 SOUPPES LOING 77 SOUPPES-SUR-LOING 12/08/2002 33 6 15

 

haut de page