retour à la rubrique
précédente
( le tableau est classé par départements puis communes )
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | variété taxonomique |
groupe indicateur |
I.B.G.N. |
04068348 | ARGENT / SAULDRE-Les Rillas | SAULDRE | 18 | ARGENT-SUR-SAULDRE | 06/09/2001 | 27 | 5 | 12 |
04068390 | AUBIGNY / NERE-Gros Bois | NERE | 18 | AUBIGNY-SUR-NERE | 06/09/2001 | 31 | 5 | 13 |
04067000 | BOURGES-Moulin Bâtard | YEVRE | 18 | BOURGES | 23/08/2001 | 29 | 5 | 13 |
04064000 | BRUERE-ALLICHAMPS | CHER | 18 | BRUERE-ALLICHAMPS | 05/09/2001 | 24 | 5 | 11 |
04065000 | FOECY-Cher | CHER | 18 | FOECY | 05/09/2001 | 23 | 5 | 11 |
04067200 | FOECY-Yevre | YEVRE | 18 | FOECY | 05/09/2001 | 22 | 5 | 11 |
04067313 | IDS-ST-ROCH Les Baudons | ARNON | 18 | IDS-SAINT-ROCH | 22/08/2001 | 33 | 7 | 16 |
04067050 | MARMAGNE-Beauvoir | YEVRE | 18 | MARMAGNE | 23/08/2001 | 14 | 5 | 9 |
04067700 | MEREAU | ARNON | 18 | MEREAU | 05/09/2001 | 24 | 5 | 11 |
04046600 | ST-BOUIZE | VAUVISE | 18 | SAINT-BOUIZE | 23/08/2001 | 27 | 8 | 15 |
04067307 | ST-PIERRE-LES-BOIS La Breuille | PORTEFEUILLE | 18 | SAINT-PIERRE-LES-BOIS | 22/08/2001 | 21 | 7 | 13 |
04072700 | ST-PRIEST-LA-MARCHE | INDRE | 18 | SAINT-PRIEST-LA-MARCHE | 09/08/2001 | 36 | 7 | 16 |
04046150 | SANCOINS | AUBOIS | 18 | SANCOINS | 22/08/2001 | 27 | 4 | 11 |
04064720 | VILLENEUVE / CHER-Amont | CHER | 18 | VILLENEUVE-SUR-CHER | 23/08/2001 | 24 | 5 | 11 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | variété taxonomique |
groupe indicateur |
I.B.G.N. |
03189210 | AUNEAU | AUNAY | 28 | AUNEAU | 11/07/2001 | 6 | 1 | 2 |
03194180 | OSMEAUX | BLAISE | 28 | CHERISY | 10/07/2001 | 31 | 5 | 13 |
03189545 | EPERNON | GUEVILLE | 28 | EPERNON | 11/07/2001 | 14 | 3 | 7 |
03189336 | GALLARDON-Canal | VOISE | 28 | GALLARDON | 11/07/2001 | 19 | 5 | 10 |
03193880 | GARNAY | BLAISE | 28 | GARNAY | 10/07/2001 | 40 | 7 | 17 |
03189000 | JOUY | EURE | 28 | JOUY | 10/07/2001 | 35 | 6 | 15 |
03194080 | FERMAINCOURT | BLAISE | 28 | MONTREUIL | 17/07/2001 | 28 | 7 | 14 |
04106000 | ST-DENIS-LES-PONTS | LOIR | 28 | SAINT-DENIS-LES-PONTS | 30/08/2001 | 23 | 5 | 11 |
03190735 | ST-LUBIN-DE-LA-HAYE | VESGRE | 28 | SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE | 17/07/2001 | 20 | 3 | 8 |
03187000 | ST-LUPERCE | EURE | 28 | SAINT-LUPERCE | 10/07/2001 | 38 | 5 | 15 |
03189675 | ST-MARTIN-DE-NIGELLES | DROUETTE | 28 | SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES | 11/07/2001 | 26 | 3 | 10 |
04105700 | ST-MAUR-SUR-LE-LOIR | LOIR | 28 | SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR | 30/08/2001 | 26 | 5 | 12 |
03189975 | VILLEMEUX / EURE | EURE | 28 | VILLEMEUX-SUR-EURE | 13/09/2001 | 27 | 6 | 13 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | variété taxonomique |
groupe indicateur |
I.B.G.N. |
04073000 | CHATEAUROUX-Amont | INDRE | 36 | CHATEAUROUX | 09/08/2001 | 29 | 5 | 13 |
04074000 | CHATEAUROUX-Aval | INDRE | 36 | CHATEAUROUX | 09/08/2001 | 18 | 4 | 9 |
04092000 | BLANC | CREUSE | 36 | LE BLANC | 27/08/2001 | 32 | 6 | 14 |
04072850 | MONTGIVRAY | INDRE | 36 | MONTGIVRAY | 09/08/2001 | 33 | 7 | 16 |
04067400 | STE-LIZAIGNE | THEOLS | 36 | SAINTE-LIZAIGNE | ||||
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | variété taxonomique |
groupe indicateur |
I.B.G.N. |
04054000 | CHATEAU-RENAULT | BRENNE | 37 | CHATEAU-RENAULT | ||||
04074600 | CORMERY | INDRE | 37 | CORMERY | 05/09/2001 | 27 | 6 | 13 |
04074450 | GENILLE | INDROIS | 37 | GENILLE | 09/08/2001 | 31 | 6 | 14 |
04075000 | LIGNIERES-DE-TOURAINE | INDRE | 37 | LIGNIERES-DE-TOURAINE | 10/08/2001 | 39 | 7 | 17 |
04053800 | NAZELLES-NEGRON | CISSE | 37 | NAZELLES-NEGRON | 06/09/2001 | 30 | 7 | 15 |
04074300 | ST-HIPPOLYTE | INDRE | 37 | SAINT-HIPPOLYTE | 09/08/2001 | 27 | 6 | 13 |
04072000 | SAVONNIERES | CHER | 37 | SAVONNIERES | 05/09/2001 | 21 | 5 | 11 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | variété taxonomique |
groupe indicateur |
I.B.G.N. |
04052600 | CANDE / BEUVRON | BEUVRON | 41 | CANDE-SUR-BEUVRON | 06/09/2001 | 28 | 7 | 14 |
04052800 | CHAILLES | COSSON | 41 | CHAILLES | 06/09/2001 | 26 | 5 | 12 |
04108000 | NAVEIL | LOIR | 41 | NAVEIL | ||||
04070000 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | SAULDRE | 41 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | ||||
04070300 | ST-AIGNAN | CHER | 41 | SAINT-AIGNAN | 05/09/2001 | 30 | 5 | 13 |
04068800 | SALBRIS-Amont | SAULDRE | 41 | SALBRIS | 05/09/2001 | 23 | 7 | 13 |
04108440 | SOUGE | BRAYE | 41 | SOUGE | 13/09/2001 | 23 | 5 | 11 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | variété taxonomique |
groupe indicateur |
I.B.G.N. |
03053000 | CHALETTE | LOING | 45 | CHALETTE-SUR-LOING | 12/07/2001 | 36 | 5 | 14 |
04049850 | CHATEAUNEUF / LOIRE | LOIRE | 45 | CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE | 29/08/2001 | 22 | 5 | 11 |
03052245 | CONFLANS | LOING | 45 | CONFLANS-SUR-LOING | 12/07/2001 | 38 | 8 | 18 |
04049190 | COULLONS-Amont | AQUIAULNE | 45 | COULLONS | 12/09/2001 | 13 | 2 | 6 |
04049200 | COULLONS-Aval | AQUIAULNE | 45 | COULLONS | 12/09/2001 | 15 | 3 | 7 |
04049800 | GERMIGNY-DES-PRES | BONNEE | 45 | GERMIGNY-DES-PRES | 12/09/2001 | 16 | 3 | 7 |
03053340 | GRISELLES | CLERY | 45 | GRISELLES | 25/06/2001 | 36 | 7 | 16 |
03053780 | DORDIVES | BETZ | 45 | DORDIVES | 09/07/2001 | 39 | 8 | 18 |
03057000 | GY-LES-NONAINS | OUANNE | 45 | GY-LES-NONAINS | 09/07/2001 | 38 | 7 | 17 |
04052675 | FERTE-ST-AUBIN-Amont | COSSON | 45 | LA FERTE-SAINT-AUBIN | 31/07/2001 | 30 | 5 | 13 |
04052700 | FERTE-ST-AUBIN-Aval | COSSON | 45 | LA FERTE-SAINT-AUBIN | 31/07/2001 | 29 | 4 | 12 |
04051780 | LAILLY-EN-VAL | ARDOUX | 45 | LAILLY-EN-VAL | 31/07/2001 | 30 | 7 | 15 |
03052134 | MONTBOUY | LOING | 45 | MONTBOUY | 12/07/2001 | 35 | 6 | 15 |
04047860 | OUZOUER/TREZEE | TREZEE | 45 | OUZOUER-SUR-TREZEE | 12/09/2001 | 27 | 6 | 13 |
03052785 | PANNES | BEZONDE | 45 | PANNES | 09/07/2001 | 41 | 7 | 18 |
04051250 | ST-HILAIRE | LOIRET | 45 | SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN | 06/08/2001 | 24 | 6 | 12 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | variété taxonomique |
groupe indicateur |
I.B.G.N. |
03057985 | CHÂTEAU-LANDON | FUSAIN | 77 | CHATEAU-LANDON | 25/06/2001 | 35 | 4 | 13 |
03054000 | SOUPPES | LOING | 77 | SOUPPES-SUR-LOING | 17/10/2001 | 33 | 6 | 15 |