retour à la rubrique précédente

I.B.G.N. des stations qualité des eaux superficielles en Région Centre 
(Année 2008 )

consulter d'autres années : è

2000 2001 2002 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

( le tableau est classé par départements puis communes  )

Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété groupe I.B.G.N.
Station  taxonomique  indicateur
4068348 ARGENT-SUR-SAULDRE GRANDE SAULDRE  18 ARGENT-SUR-SAULDRE 23/09/2008 34 6 15
4068390 AUBIGNY-SUR-NERE NERE  18 AUBIGNY-SUR-NERE 23/09/2008 31 7 15
4066500 BOURGES-Gionne AURON 18 BOURGES 16/07/2008 33 7 16
4066860 BOURGES MOULON  18 BOURGES 25/09/2008 26 7 14
4066975 BOURGES AURON  18 BOURGES 25/09/2008 22 7 13
4064000 BRUERE-ALLICHAMPS CHER 18 BRUERE-ALLICHAMPS 01/08/2008 31 5 13
4063530 CHARENTON-DU-CHER SOLOGNE  18 CHARENTON-DU-CHER 01/10/2008 38 7 17
4065000 FOECY-Cher CHER 18 FOECY 31/07/2008 36 5 14
4067200 FOECY-Yevre YEVRE 18 FOECY 25/08/2008 35 5 14
4068470 IVOY-LE-PRE PETITE SAULDRE 18 IVOY-LE-PRE 10/07/2008 38 9 19
4046545 JUSSY-LE-CHAUDRIER VAUVISE 18 JUSSY-LE-CHAUDRIER 10/07/2008 24 3 9
4046295 MARSEILLES-LES-AUBIGNY AUBOIS  18 MARSEILLES-LES-AUBIGNY 30/09/2008 22 4 10
4068550 MENETREOL PETITE SAULDRE 18 MENETREOL-SUR-SAULDRE 10/07/2008 37 8 18
4067700 MEREAU ARNON 18 MEREAU 31/07/2008 41 7 18
4068923 NANCAY COULONET  18 NANCAY 24/09/2008 22 7 13
4068270 NOYER GRANDE SAULDRE 18 NOYER 09/07/2008 38 7 17
4065710 OSMERY AIRAIN  18 OSMERY 30/09/2008 25 7 14
4065800 OSMOY-Bourg YEVRE 18 OSMOY 09/07/2008 27 7 14
4067283 PREVERANGES JOYEUSE 18 PREVERANGES 21/07/2008 42 9 20
4067319 REZAY SINAIZE 18 REZAY 21/07/2008 34 7 16
4066200 SAGONNE SAGONIN 18 SAGONNE 16/07/2008 36 7 16
4046600 SAINT-BOUIZE VAUVISE  18 SAINT-BOUIZE 30/09/2008 26 7 14
4066700 SAINTE-SOLANGE OUATIER        18 SAINTE-SOLANGE 24/09/2008 22 7 13
4067307 ST-PIERRE-LES-BOIS La Breuille PORTEFEUILLE 18 SAINT-PIERRE-LES-BOIS 01/10/2008 28 7 14
4063550 SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX MARMANDE 18 SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX 16/07/2008 44 7 18
4046800 ST-SATUR LOIRE 18 SAINT-SATUR 04/08/2008 19 5 10
4063560 ST-AMAND-MONTROND MARMANDE 18 ST-AMAND-MONTROND 01/10/2008 26 4 11
4067240 VIGNOUX / Le village salé CHER 18 VIGNOUX -SUR-BARANGEON 09/07/2008 41 8 19
4046621 VINON BOISSEAU 18 VINON 09/07/2008 22 8 14
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété groupe I.B.G.N.
Station  taxonomique  indicateur
4105650 ALLUYES LOIR 28 ALLUYES 12/06/2008 27 6 13
4115750 OZEE CLOCHE 28 BRUNELLES 27/08/2008 39 8 18
4115760 BRUNELLES ARCISSES 28 BRUNELLES 27/08/2008 37 7 17
4105680 DAMPIERRE-SOUS-BROU OZANNE 28 DAMPIERRE-SOUS-BROU 29/06/2008 29 6 14
4105693 DANGEAU OZANNE 28 DANGEAU 03/06/2008 26 6 13
4105800 DONNEMAIN-ST-MAMES CONIE 28 DONNEMAIN-SAINT-MAMES 07/07/2008 31 7 15
4105640 FRAZE FOUSSARD 28 FRAZE 03/06/2008 21 7 13
4105602 ILLIERS-COMBRAY-Aval LOIR 28 ILLIERS-COMBRAY 03/06/2008 22 2 8
4105620 MERGLISE THIRONNE 28 MERGLISE 12/06/2008 25 7 14
3193520 GUE DE LA FORGE BLAISE 28 SAINT-ANGE-ET-TORCAY 12/06/2008 38 6 16
4106000 ST-DENIS-LES-PONTS LOIR 28 SAINT-DENIS-LES-PONTS 24/09/2008 38 6 16
3187000 ST-LUPERCE EURE 28 SAINT-LUPERCE 11/08/2008 36 6 15
4105606 THIRON-GARDAIS THIRONNE 28 THIRON-GARDAIS 03/06/2008 17 6 11
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété groupe I.B.G.N.
Station  taxonomique  indicateur
4072840 BRIANTES INDRE 36 BRIANTES 21/07/2008 38 9 19
4074200 BUZANCAIS-St Etienne INDRE 36 BUZANCAIS 26/08/2008 39 5 15
4074000 CHATEAUROUX-Aval INDRE 36 CHATEAUROUX 29/07/2008 41 6 17
4096105 CHATRE-LANGLIN ANGLIN 36 CHATRE-LANGLIN 22/07/2008 28 7 14
4090800 CLUIS BOUZANNE        36 CLUIS 09/07/2008 38 7 17
4073500 DEOLS RINGOIRE       36 DEOLS 18/08/2008 30 7 15
4092000 LE BLANC CREUSE 36 LE BLANC 28/07/2008 42 5 16
4096430 MAUVIERES ANGLIN 36 MAUVIERES 22/07/2008 50 7 20
4070230 MENETOU / NAHON NAHON 36 MENETOU-SUR-NAHON 10/07/2008 35 6 15
4067625 MEUNET-PLANCHES THEOLS 36 MEUNET-PLANCHES 26/08/2008 41 6 17
4067350 MIGNY ARNON 36 MIGNY 30/07/2008 48 8 20
4070211 PARPECAY RENON 36 PARPECAY 10/07/2008 44 8 19
4091400 RIVARENNES CREUSE 36 RIVARENNES 29/07/2008 51 8 20
4067400 STE-LIZAIGNE THEOLS 36 SAINTE-LIZAIGNE 30/07/2008 51 7 20
4070215 SELLES-SUR-NAHON NAHON 36 SELLES-SUR-NAHON 10/07/2008 35 6 15
4070208 SEMBLECAY FOUZON 36 SEMBLECAY 26/08/2008 35 6 15
4091250 VELLES BOUZANNE        36 VELLES 10/07/2008 38 8 18
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété groupe I.B.G.N.
Station  taxonomique  indicateur
4096790 ABILLY-Brignon BRIGNON 37 ABILLY 10/07/2008 30 6 14
4096800 ABILLY-Claise CLAISE 37 ABILLY 21/07/2008 32 8 16
4097750 ANCHE VEUDE 37 ANCHE 25/07/2008 15 2 6
4075500 AVOINE LOIRE 37 AVOINE 23/07/2008 35 5 14
4074900 AZAY-LE-RIDEAU INDRE 37 AZAY-LE-RIDEAU 28/07/2008 16 5 9
4074500 AZAY / INDRE INDRE 37 AZAY-SUR-INDRE 17/07/2008 25 5 12
4098200 CANDES-ST-MARTIN VIENNE 37 CANDES-ST-MARTIN 13/08/2008 36 7 16
4053600 CANGEY CISSE 37 CANGEY 24/07/2008 25 7 14
4055825 CERELLES CHOISILLE  37 CERELLES 09/07/2008 20 5 10
4054000 CHATEAU-RENAULT BRENNE 37 CHATEAU-RENAULT 17/06/2008 24 7 13
4074600 CORMERY INDRE 37 CORMERY 18/07/2008 20 8 13
4097550 CROUZILLE MANSE 37 CROUZILLE 25/07/2008 31 5 13
4097100 DESCARTES-Esves ESVES 37 DESCARTES 11/07/2008 24 6 12
4074450 GENILLE INDROIS 37 GENILLE 07/07/2008 31 7 15
4097200 CELLE-SAINT-AVANT CREUSE 37 LA CELLE-SAINT-AVANT 22/07/2008 47 8 20
4103550 LA CHAPELLE-SUR-LOIRE LANE  37 LA CHAPELLE-SUR-LOIRE 08/07/2008 23 5 11
4072150 LANGEAIS ROUMER 37 LANGEAIS 12/08/2008 37 7 17
4096770 PETIT-PRESSIGNY AIGRONNE 37 LE PETIT-PRESSIGNY 10/07/2008 21 5 11
4075000 LIGNIERES-DE-TOURAINE INDRE 37 LIGNIERES-DE-TOURAINE 23/07/2008 39 5 15
4097050 LIGUEIL ESVES 37 LIGUEIL 11/07/2008 27 6 13
4097600 ILE-BOUCHARD VIENNE 37 L'ILE-BOUCHARD 22/07/2008 37 8 18
4074350 LOCHE INDRE 37 LOCHE 17/07/2008 21 8 14
4098100 MARCAY NEGRON 37 MARCAY 20/06/2008 28 7 14
4074700 MONTBAZON INDRE 37 MONTBAZON 18/07/2008 26 5 12
4074400 MONTRESOR INDROIS 37 MONTRESOR 07/07/2008 29 5 13
4053800 NAZELLES-NEGRON CISSE 37 NAZELLES-NEGRON 24/07/2008 29 5 13
4097705 RAZINES VEUDE 37 RAZINES 12/08/2008 29 6 14
4075200 RIGNY-USSE INDRE 37 RIGNY-USSE 28/07/2008 19 4 9
4103910 RILLE LATHAN 37 RILLE 08/07/2008 28 7 14
4074647 SAINT-BRANCHS ECHANDON 37 SAINT-BRANCHS 03/07/2008 23 6 12
4108490 ST-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS ESCOTAIS 37 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS 29/07/2008 18 6 11
4055900 ST-CYR / LOIRE CHOISILLE 37 SAINT-CYR-SUR-LOIRE 09/07/2008 20 5 10
4074300 ST-HIPPOLYTE INDRE 37 SAINT-HIPPOLYTE 27/07/2008 44 8 19
4103500 ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL CHANGEON 37 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL 23/07/2008 43 5 16
4072000 SAVONNIERES CHER 37 SAVONNIERES 24/07/2008 37 7 17
4053320 SOUVIGNY-DE-TOURAINE AMASSE 37 SOUVIGNY-DE-TOURAINE 03/07/2008 28 6 13
4054400 VERNOU / BRENNE BRENNE 37 VERNOU-SUR-BRENNE 07/07/2008 30 7 15
4056000 VILLANDRY LOIRE 37 VILLANDRY 24/07/2008 32 8 16
4074380 VILLELOIN-COULANGE TOURMENTE 37 VILLELOIN-COULANGE 11/07/2008 25 5 12
4108530 VILLIERS-AU-BOUIN FARE 37 VILLIERS-AU-BOUIN 07/07/2008 29 6 14
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété groupe I.B.G.N.
Station  taxonomique  indicateur
4107500 AREINES HOUZEE 41 AREINES 25/06/2008 24 6 12
4108170 ARTINS-Cendrine CENDRINE 41 ARTINS 26/06/2008 30 6 14
4052520 BAUZY BONNE HEURE 41 BAUZY 26/06/2008 24 4 10
4108340 BOURSAY GRENNE 41 BOURSAY 01/07/2008 37 8 18
4052600 CANDE / BEUVRON BEUVRON 41 CANDE-SUR-BEUVRON 08/08/2008 26 2 9
4053000 CHAUMONT LOIRE 41 CHAUMONT-SUR-LOIRE 08/08/2008 29 5 13
4052220 CHAUMONT-SUR-THARONNE BEUVRON 41 CHAUMONT-SUR-THARONNE 15/07/2008 27 8 15
4070260 COUFFI MODON 41 COUFFI 23/09/2008 25 6 13
4052750 FERTE-ST-CYR COSSON 41 FERTE-ST-CYR 30/06/2008 38 8 18
4068200 GIEVRES CHER 41 GIEVRES 26/08/2008 33 5 14
4107200 GRAPPERIE REVEILLON 41 GRAPPERIE 25/06/2008 27 5 12
4108050 MAZANGE BOULON 41 MAZANGE 08/07/2008 29 8 16
4070240 MEUSNES FOUZON 41 MEUSNES 23/09/2008 25 5 12
4070380 MONTHOU BAVET 41 MONTHOU-SUR-CHER 25/09/2008 35 5 14
4106690 MOREE BAIGNON 41 MOREE 30/06/2008 29 7 15
4051850 MUIDES LOIRE 41 MUIDES-SUR-LOIRE 07/08/2008 32 8 16
4108000 NAVEIL LOIR 41 NAVEIL 28/08/2008 41 5 16
4052265 NEUNG-SUR-BEUVRON THARONNE 41 NEUNG-SUR-BEUVRON 26/06/2008 22 6 12
4106800 PEZOU GRATTELOUP 41 PEZOU 30/06/2008 30 7 15
4070000 PRUNIERS-EN-SOLOGNE SAULDRE 41 PRUNIERS-EN-SOLOGNE 17/08/2008 34 7 16
4070300 ST-AIGNAN CHER 41 SAINT-AIGNAN 27/08/2008 44 5 16
4053400 ST-BOHAIRE CISSE 41 SAINT-BOHAIRE 08/07/2008 29 7 15
4070350 ST-ROMAIN-Amont RENNES 41 SAINT-ROMAIN-SUR-CHER 25/09/2008 28 5 12
4052350 SAINT-VIATRE NEANT 41 SAINT-VIATRE 30/06/2008 26 4 11
4068800 SALBRIS-Amont SAULDRE 41 SALBRIS 17/07/2008 33 7 16
4108360 SARGE-Grenne GRENNE 41 SARGE-SUR-BRAYE 17/07/2008 33 5 14
4052470 SEUR BEUVRON  41 SEUR 17/07/2008 25 4 11
4108370 SOUDAY COUETRON 41 SOUDAY 01/07/2008 32 7 15
4108440 SOUGE BRAYE 41 SOUGE 28/08/2008 47 6 18
4068925 PT RN 20 "LA LOGE" RERE 41 THEILLAY 18/07/2008 35 7 16
4068990 VILLEHERVIERS RERE 41 VILLEHERVIERS 02/07/2008 30 7 15
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété groupe I.B.G.N.
Station  taxonomique  indicateur
4048550 CERNOY-EN-BERRY NOTRE-HEURE 45 CERNOY-EN-BERRY 08/07/2008 34 7 16
4051650 CLERY-SAINT-ANDRE ARDOUX 45 CLERY-SAINT-ANDRE 08/07/2008 22 4 10
3052245 CONFLANS LOING 45 CONFLANS-SUR-LOING 07/07/2008 48 8 20
3057720 COURTEMPIERRE FUSAIN 45 COURTEMPIERRE 25/06/2008 35 7 16
4049800 GERMIGNY-DES-PRES BONNEE 45 GERMIGNY-DES-PRES 05/08/2008 18 2 7
4048000 GIEN LOIRE 45 GIEN 25/08/2008 36 9 18
3057000 GY-LES-NONAINS OUANNE 45 GY-LES-NONAINS 07/07/2008 39 8 18
4050100 INGRANNES OUSSANCE 45 INGRANNES 24/06/2008 10 3 6
4050000 JARGEAU LOIRE 45 JARGEAU 05/08/2008 25 5 12
4052650 MARCILLY-EN-VILLETTE BOURILLON 45 MARCILLY-EN-VILLETTE 08/07/2008 36 6 15
4051400 MEUNG / LOIRE LOIRE 45 MEUNG-SUR-LOIRE 06/08/2008 34 5 14
3052338 NOGENT SUR VERNISSON PUISEAUX 45 NOGENT SUR VERNISSON 25/06/2008 30 6 14
4051250 ST-HILAIRE LOIRET 45 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 06/08/2008 31 7 15
3053310 CHANTERAINE CLERY 45 SAINT-LOUP-DE-GONOIS 13/06/2008 36 7 16
4051125 SANDILLON DHUY 45 SANDILLON 24/06/2008 24 6 12
4049625 SULLY-SUR-LOIRE BEC D'ABLE 45 SULLY-SUR-LOIRE 08/07/2008 21 4 10
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété groupe I.B.G.N.
Station  taxonomique  indicateur
3059000 NONVILLE LUNAIN 77 NONVILLE 10/07/2008 39 7 17
3054000 PONT D 201 LOING 77 SOUPPES-SUR-LOING 17/06/2008 43 5 16

 

 voir la CARTE de qualité biologique globale  (indice IBGN)

 

Invertébrés - Indice Biologique Global Normalisé  recalculé 

norme NF T90-350 et circulaires DCE 2007/22 du 11 avril 2007
et son rectificatif DCE 2008/27 du 20 mai 2008 relatifs au protocole
de prélèvement et de traitement des échantillons d'invertébrés.

haut de page