retour à la rubrique précédente

I.B.G.N. des stations qualité des eaux superficielles en Région Centre 
(Année 2005 )

consulter d'autres années : è

2000 2001 2002 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

( le tableau est classé par départements puis communes  )

Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.

 

4063000 LA TRANCHASSE CHER 18 AINAY-LE-VIEIL         

4068400 AUBIGNY-SUR-NERE-amont NERE            18 AUBIGNY-SUR-NERE 07/07/2005 43 7 18

4066500 BOURGES-Gionne AURON 18 BOURGES 24/08/2005 43 6 17

4064000 BRUERE-ALLICHAMPS CHER 18 BRUERE-ALLICHAMPS 14/09/2005 28 5 12

4063540 MOCQUERIE MARMANDE 18 CHARENTON-DU-CHER         

4045000 GUETIN ALLIER 18 CUFFY         

4065000 FOECY-Cher CHER 18 FOECY 23/08/2005 31 5 13

4067200 FOECY-Yevre YEVRE 18 FOECY         

4068483 LE GUÉ BERNEAU LAYON 18 IVOY-LE-PRE 08/09/2005 37 8 18

4067300 GRAVEUX (PASSERELLE) ARNON 18 LOYE-SUR-ARNON 07/09/2005 40 7 17

4067050 MARMAGNE-Beauvoir YEVRE 18 MARMAGNE         

4068550 MENETREOL PETITE SAULDRE 18 MENETREOL-SUR-SAULDRE 18/08/2005 49 7 19

4067700 MEREAU ARNON 18 MEREAU 24/08/2005 34 6 15

4065800 OSMOY-Bourg YEVRE 18 OSMOY 24/08/2005 44 7 18

4066700 SAINTE-SOLANGE OUATIER        18 SAINTE-SOLANGE 24/08/2005 34 7 16

4067307 ST-PIERRE-LES-BOIS La Breuille PORTEFEUILLE 18 SAINT-PIERRE-LES-BOIS        

4072700 ST-PRIEST-LA-MARCHE INDRE 18 SAINT-PRIEST-LA-MARCHE 14/09/2005 41 9 20

4046800 ST-SATUR LOIRE 18 SAINT-SATUR        

4063560 ST-AMAND-MONTROND MARMANDE 18 ST-AMAND-MONTROND        

4068000 THENIOUX CHER 18 THENIOUX 23/08/2005 26 5 12

4067240 VIGNOUX / Le village salé CHER 18 VIGNOUX-SUR-BARANGEON 18/08/2005 41 5 16

Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.

 

4105650 ALLUYES LOIR 28 ALLUYES 24/08/2005 21 4 10

3189210 AUNEAU AUNAY 28 AUNEAU 11/08/2005 27 2 9

4115750 OZEE CLOCHE 28 BRUNELLES         

3194180 OSMEAUX BLAISE 28 CHERISY 12/07/2005 17 5 10

4105693 DANGEAU OZANNE 28 DANGEAU 24/08/2005 25 6 13

4105800 DONNEMAIN-ST-MAMES CONIE 28 DONNEMAIN-SAINT-MAMES 25/08/2005 33 7 16

3189545 EPERNON GUEVILLE 28 EPERNON 10/08/2005 19 3 8

4105640 FRAZE FOUSSARD 28 FRAZE 24/08/2005 25 6 13

3189335 GALLARDON-Rivière VOISE 28 GALLARDON 11/08/2005 22 7 13

3189336 GALLARDON-Canal VOISE 28 GALLARDON 11/08/2005 20 2 7

3193880 GARNAY BLAISE 28 GARNAY 13/07/2005 38 8 18

4105602 ILLIERS-COMBRAY-Aval LOIR 28 ILLIERS-COMBRAY 24/08/2005 15 2 6

3189000 JOUY EURE 28 JOUY 11/08/2005 27 6 13

4115700 MARGON HUISNE 28 MARGON        

4105620 MERGLISE THIRONNE 28 MERGLISE 24/08/2005 30 6 14

3194080 FERMAINCOURT BLAISE 28 MONTREUIL 12/07/2005 28 7 14

4116000 NOGENT-LE-ROTROU HUISNE 28 NOGENT-LE-ROTROU 25/08/2005 51 7 20

4106380 ROMILLY / AIGRE-St Calais AIGRE 28 ROMILLY-SUR-AIGRE 25/08/2005 35 6 15

3193520 GUE DE LA FORGE BLAISE 28 SAINT-ANGE-ET-TORCAY 31/08/2005 48 8 20

4106000 ST-DENIS-LES-PONTS LOIR 28 SAINT-DENIS-LES-PONTS 25/08/2005 37 6 16

4115900 ST-JEAN-PIERRE-FIXTE-Rhône RHONE 28 SAINT-JEAN-PIERRE-FIXTE         

3190735 ST-LUBIN-DE-LA-HAYE VESGRE 28 SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE 12/07/2005 24 2 8

3187000 ST-LUPERCE EURE 28 SAINT-LUPERCE 10/08/2005 40 6 16

3189675 ST-MARTIN-DE-NIGELLES DROUETTE 28 SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES 10/08/2005 30 7 15

4105700 ST-MAUR-SUR-LE-LOIR LOIR 28 SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR 25/08/2005 37 5 15

4106065 ST-PELLERIN YERRE 28 SAINT-PELLERIN        

4105606 THIRON-GARDAIS THIRONNE 28 THIRON-GARDAIS 24/08/2005 13 2 6

4105670 UNVERRE STE-SUZANNE 28 UNVERRE        

3189975 VILLEMEUX / EURE EURE 28 VILLEMEUX-SUR-EURE 31/08/2005 26 6 13

Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.

 

4072840 BRIANTES INDRE 36 BRIANTES 20/09/2005 48 9 20

4074200 BUZANCAIS-St Etienne INDRE 36 BUZANCAIS 12/09/2005 32 6 14

4073000 CHATEAUROUX-Amont INDRE 36 CHATEAUROUX 13/09/2005 35 6 15

4074000 CHATEAUROUX-Aval INDRE 36 CHATEAUROUX 13/08/2005 29 6 14

4090800 CLUIS BOUZANNE        36 CLUIS 20/09/2005 44 7 18

4073500 DEOLS RINGOIRE       36 DEOLS 25/08/2005 29 4 12

4091327 LES CLOUS-LES SAUZONS ( GUÉ ) GOURDON 36 FOUGEROLLES 09/08/2005 42 8 19

4092000 LE BLANC CREUSE 36 LE BLANC 30/08/2005 35 8 17

4096200 REGEIGNET PONT D 32 A VAVRET 36 LIGNAC 21/09/2005 36 7 16

4096155 PT LA GUILLAUDIÈRE-LA LANDE SONNE 36 LUZERET 10/08/2005 46 8 20

4096740 MARTIZAY CLAISE 36 MARTIZAY 25/08/2005 42 6 17

4096430 MAUVIERES ANGLIN 36 MAUVIERES 28/06/2005 44 7 18

4070230 MENETOU / NAHON NAHON 36 MENETOU-SUR-NAHON 25/08/2005 34 6 15

4067350 MIGNY ARNON 36 MIGNY 24/08/2005 43 7 18

4072850 MONTGIVRAY INDRE 36 MONTGIVRAY 20/09/2005 27 3 10

4090802 BONAVOIS MLIN DE CHANROT (RUINES) PT D 75 A BOUZANNE 36 MOUHERS 09/08/2005 43 8 19

4070221 MOULINS-SUR-CEPHONS CEPHONS         36 MOULINS-SUR-CEPHONS 25/08/2005 39 7 17

4091400 RIVARENNES CREUSE 36 RIVARENNES 29/09/2005 26 8 15

4096645 ANGLIN MERIGNY 36 RIVES 30/08/2005 46 8 20

4096175 AMONT PONT D 54 ABLOUX 36 SACIERGES-SAINT-MARTIN 10/08/2005 46 8 20

4067400 STE-LIZAIGNE THEOLS 36 SAINTE-LIZAIGNE 24/08/2005 31 7 15

4070208 SEMBLECAY FOUZON 36 SEMBLECAY 25/08/2005 34 3 12

4091250 VELLES BOUZANNE        36 VELLES 29/06/2005 31 4 12

Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.

 

4096790 ABILLY-Brignon BRIGNON 37 ABILLY 05/07/2005 37 6 16

4096800 ABILLY-Claise CLAISE 37 ABILLY 05/07/2005 40 8 18

4053300 AMBOISE LOIRE 37 AMBOISE 03/08/2005 26 4 11

4097750 ANCHE VEUDE 37 ANCHE 01/08/2005 33 7 16

4075500 AVOINE LOIRE 37 AVOINE 02/08/2005 34 5 14

4074900 AZAY-LE-RIDEAU INDRE 37 AZAY-LE-RIDEAU 13/07/2005 29 5 13

4070900 AZAY / CHER CHER 37 AZAY-SUR-CHER 21/07/2005 13 1 5

4074500 AZAY / INDRE INDRE 37 AZAY-SUR-INDRE 12/07/2005 31 7 15

4096700 BARROU CREUSE 37 BARROU 25/07/2005 24 5 11

4070700 BLERE CHER 37 BLERE 19/07/2005 17 4 9

4098200 CANDES-ST-MARTIN VIENNE 37 CANDES-ST-MARTIN 17/08/2005  23  5 11

4053600 CANGEY CISSE 37 CANGEY 01/07/2005 36 7 16

4054000 CHATEAU-RENAULT BRENNE 37 CHATEAU-RENAULT 02/09/2005 18 3 8

4097900 CHINON VIENNE 37 CHINON 01/08/2005 21 8 14

4070500 CHISSEAUX CHER 37 CHISSEAUX 19/07/2005 22 2 8

4074600 CORMERY INDRE 37 CORMERY 13/09/2005 37 5 15

4097550 CROUZILLE MANSE 37 CROUZILLE 27/06/2005 34 5 14

4097000 DESCARTES CREUSE 37 DESCARTES 25/07/2005 28 5 12

4097100 DESCARTES-Esves ESVES 37 DESCARTES 27/07/2005 33 7 16

4074450 GENILLE INDROIS 37 GENILLE 12/09/2005 37 4 14

4071500 JOUE-LES-TOUR CHER 37 JOUE-LES-TOUR 22/07/2005 18 5 10

4097200 CELLE-SAINT-AVANT CREUSE 37 LA CELLE-SAINT-AVANT 31/08/2005 36 5 14

4072200 LANGEAIS LOIRE 37 LANGEAIS 05/08/2005 34 4 13

4096770 PETIT-PRESSIGNY AIGRONNE 37 LE PETIT-PRESSIGNY 27/07/2005 30 6 14

4075000 LIGNIERES-DE-TOURAINE INDRE 37 LIGNIERES-DE-TOURAINE        

4097600 ILE-BOUCHARD VIENNE 37 L'ILE-BOUCHARD 28/07/2005 30 5 13

4074350 LOCHE INDRE 37 LOCHE 11/07/2005 28 8 15

4098100 MARCAY NEGRON 37 MARCAY 04/08/2005 38 7 17

4074700 MONTBAZON INDRE 37 MONTBAZON 08/07/2005 37 5 15

4074400 MONTRESOR INDROIS 37 MONTRESOR 04/07/2005 45 6 18

4053100 MOSNES LOIRE 37 MOSNES 03/08/2005 28 3 10

4053800 NAZELLES-NEGRON CISSE 37 NAZELLES-NEGRON 02/09/2005 43 6 17

4097400 NOUATRE VIENNE 37 NOUATRE 28/07/2005 28 5 12

4074800 PONT-DE-RUAN INDRE 37 PONT-DE-RUAN 12/07/2005 38 5 15

4075200 RIGNY-USSE INDRE 37 RIGNY-USSE 13/07/2005 40 7 17

4103910 RILLE LATHAN 37 RILLE 02/09/2005 33 4 13

4071050 ST-AVERTIN CHER 37 SAINT-AVERTIN 18/07/2005 18 2 7

4108490 ST-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS ESCOTAIS 37 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS 28/06/2005 44 6 17

4055900 ST-CYR / LOIRE CHOISILLE 37 SAINT-CYR-SUR-LOIRE 29/07/2005 25 5 12

4074300 ST-HIPPOLYTE INDRE 37 SAINT-HIPPOLYTE 12/09/2005 34 8 17

4103500 ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL CHANGEON 37 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL 02/09/2005 40 7 17

4072000 SAVONNIERES CHER 37 SAVONNIERES 24/08/2005 30 5 13

4055800 TOURS LOIRE 37 TOURS 22/07/2005 33 3 12

4071000 VERETZ CHER 37 VERETZ 21/07/2005 13 2 6

4054400 VERNOU / BRENNE BRENNE 37 VERNOU-SUR-BRENNE 26/07/2005 35 7 16

4056000 VILLANDRY LOIRE 37 VILLANDRY        

4074380 VILLELOIN-COULANGE TOURMENTE 37 VILLELOIN-COULANGE 04/07/2005 43 6 17

4108530 VILLIERS-AU-BOUIN FARE 37 VILLIERS-AU-BOUIN 07/07/2005 39 6 16

4092500 YZEURES / CREUSE CREUSE 37 YZEURES-SUR-CREUSE 06/07/2005 38 8 18

4096665 YZEURES / CREUSE-Gartempe GARTEMPE 37 YZEURES-SUR-CREUSE 31/08/2005 35 5 14

Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.

 

4107500 AREINES HOUZEE 41 AREINES 29/07/2005 26 6 13

4108170 ARTINS-Cendrine CENDRINE 41 ARTINS        

4108200 ARTINS-Loir LOIR 41 ARTINS 06/09/2005 31 7 15

4052000 BLOIS-Amont LOIRE 41 BLOIS        

4070400 BOURRE CHER 41 BOURRE 02/08/2005 18 4 9

4108340 BOURSAY GRENNE 41 BOURSAY        

4052600 CANDE / BEUVRON BEUVRON 41 CANDE-SUR-BEUVRON 24/08/2005 36 6 15

4052800 CHAILLES COSSON 41 CHAILLES 24/08/2005 39 7 17

4070200 CHATILLON-SUR-CHER CHER 41 CHATILLON-SUR-CHER 28/07/2005 22 5 11

4053000 CHAUMONT LOIRE 41 CHAUMONT-SUR-LOIRE 02/09/2005 38 5 15

4070260 COUFFI MODON 41 COUFFI 11/08/2005 27 7 14

4052460 COUR-CHEVERNY-Aval CONON 41 COUR-CHEVERNY 10/08/2005 20 4 9

4051900 COUR TRONNE 41 COUR-SUR-LOIRE        

4108450 COUTURE LOIR 41 COUTURE-SUR-LOIR        

4052750 FERTE-ST-CYR COSSON 41 FERTE-ST-CYR        

4052500 FOUGERES / BIEVRE BIEVRE 41 FOUGERES-SUR-BIEVRE        

4068200 GIEVRES CHER 41 GIEVRES 23/08/2005 26 5 12

4107200 GRAPPERIE REVEILLON 41 GRAPPERIE 29/07/2005 15 4 8

4052770 HUISSEAU / COSSON COSSON 41 HUISSEAU -SUR-COSSON        

4052150 LAMOTTE-Amont BEUVRON 41 LAMOTTE-BEUVRON        

4052190 LAMOTTE-Aval BEUVRON 41 LAMOTTE-BEUVRON        

4108050 MAZANGE BOULON 41 MAZANGE        

4107390 MESLAY LOIR 41 MESLAY        

4070240 MEUSNES FOUZON 41 MEUSNES 28/07/2005 27 7 14

4070380 MONTHOU BAVET 41 MONTHOU-SUR-CHER 02/08/2005 24 4 10

4106690 MOREE BAIGNON 41 MOREE        

4051850 MUIDES LOIRE 41 MUIDES-SUR-LOIRE        

4108000 NAVEIL LOIR 41 NAVEIL 25/08/2005 37 6 16

4052300 NEUNG /BEUVRON-Aval BEUVRON 41 NEUNG / BEUVRON        

4052400 NEUVY BEUVRON 41 NEUVY        

4053560 ONZAIN CISSE 41 ONZAIN        

4106800 PEZOU GRATTELOUP 41 PEZOU        

4070000 PRUNIERS-EN-SOLOGNE SAULDRE 41 PRUNIERS-EN-SOLOGNE 17/08/2005 34 5 14

4070300 ST-AIGNAN CHER 41 SAINT-AIGNAN 23/08/2005 26 5 12

4053400 ST-BOHAIRE CISSE 41 SAINT-BOHAIRE        

4070450 ST-GEORGES CHER 41 SAINT-GEORGES-SUR-CHER 02/08/2005 21 5 11

4051750 SAINT-LAURENT-NOUAN ARDOUX 41 SAINT-LAURENT-NOUAN        

4070350 ST-ROMAIN-Amont RENNES 41 SAINT-ROMAIN-SUR-CHER 11/08/2005 21 5 11

4068800 SALBRIS-Amont SAULDRE 41 SALBRIS 17/08/2005 36 7 16

4068880 SALBRIS-Aval SAULDRE 41 SALBRIS 27/07/2005 24 5 11

4108360 SARGE-Grenne GRENNE 41 SARGE-SUR-BRAYE        

4108400 SARGE-BRAYE BRAYE 41 SARGE-SUR-BRAYE        

4108410 SAVIGNY / BRAYE BRAYE 41 SAVIGNY-SUR-BRAYE        

4108370 SOUDAY COUETRON 41 SOUDAY        

4068598 PONT  D 126 PETITE SAULDRE 41 SOUESMES 01/09/2005 39 8 18

4068700 PETITE SAULDRE A SOUESMES PETITE SAULDRE 41 SOUESMES 27/07/2005 27 7 14

4108440 SOUGE BRAYE 41 SOUGE 25/08/2005 42 6 17

4106500 ST-JEAN-FROIDMENTEL LOIR 41 ST-JEAN-FROIDMENTEL        

4068925 PT RN 20 "LA LOGE" RERE 41 THEILLAY 01/09/2005 40 7 17

4068930 THEILLAY RERE 41 THEILLAY 27/07/2005 31 8 16

4052420 TOUR-EN-SOLOGNE BEUVRON 41 TOUR-EN-SOLOGNE        

4052930 VERNOU-EN-SOLOGNE NEANT 41 VERNOU-EN-SOLOGNE        

4068990 VILLEHERVIERS RERE 41 VILLEHERVIERS 27/07/2005 22 7 13

Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.

 

3068100 AUTRUY-SUR-JUINE JUINE 45 AUTRUY-SUR-JUINE        

4048650  AUTRY-Aval1 NOTREURE 45 AUTRY-LE-CHATEL        

4051500 BAULE MAUVE MONTPIPEAU 45 BAULE 11/10/2005 31 6 14

3065000 BONDAROY ŒUF 45 BONDAROY        

3053000 CHALETTE LOING 45 CHALETTE-SUR-LOING 20/07/2005 37 5 15

4049850 CHATEAUNEUF / LOIRE LOIRE 45 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE 17/08/2005 17 3 8

3052245 CONFLANS LOING 45 CONFLANS-SUR-LOING 20/07/2005 53 8 20

4049190 COULLONS-Amont AQUIAULNE 45 COULLONS        

4049200 COULLONS-Aval AQUIAULNE 45 COULLONS 17/08/2005 13 3 7

4049250 COULLONS-Bourgeois AQUIAULNE       45 COULLONS 17/08/2005 19 8 13

3053780 DORDIVES BETZ 45 DORDIVES 07/07/2005 54 8 20

4049800 GERMIGNY-DES-PRES BONNEE 45 GERMIGNY-DES-PRES 17/08/2005 11 2 5

4048000 GIEN LOIRE 45 GIEN        

3053340 GRISELLES CLERY 45 GRISELLES 21/07/2005 38 7 17

3057000 GY-LES-NONAINS OUANNE 45 GY-LES-NONAINS 30/08/2005 40 8 18

4050000 JARGEAU LOIRE 45 JARGEAU 01/09/2005 36 5 14

4052675 FERTE-ST-AUBIN-Amont COSSON 45 LA FERTE-SAINT-AUBIN 16/08/2005 17 7 12

4052700 FERTE-ST-AUBIN-Aval COSSON 45 LA FERTE-SAINT-AUBIN 16/08/2005 12 4 7

4051780 LAILLY-EN-VAL ARDOUX 45 LAILLY-EN-VAL 16/08/2005 22 6 12

4052673 MARCILLY-EN-VILLETTE Aval BOURILLON 45 MARCILLY-EN-VILLETTE        

4051400 MEUNG / LOIRE LOIRE 45 MEUNG-SUR-LOIRE 01/09/2005 46 5 17

3052134 MONTBOUY LOING 45 MONTBOUY 07/07/2005 41 6 17

4051200 OLIVET LOIRET 45 OLIVET        

4050500 ORLEANS LOIRET 45 ORLEANS        

4051150 ORLEANS-La Source DHUY 45 ORLEANS 02/09/2005 21 2 8

4047860 OUZOUER/TREZEE TREZEE 45 OUZOUER-SUR-TREZEE 17/08/2005 25 6 13

3052785 PANNES BEZONDE 45 PANNES 23/08/2005 34 4 13

4048500 PIERREFITTE-Aval2 NOTREURE 45 PIERREFITTE-ES-BOIS        

4051250 ST-HILAIRE LOIRET 45 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 13/10/2005 31 6 14

3053310 CHANTERAINE CLERY 45 SAINT-LOUP-DE-GONOIS 15/09/2005 43 8 19

4051010 ST-PRYVE-ST-MESMIN LOIRE 45 SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN        

4051140 SANDILLON DHUY-BERGERESSE 45 SANDILLON        

Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date variété
 taxonomique
groupe
 indicateur
I.B.G.N.

 

3057985 CHÂTEAU-LANDON FUSAIN 77 CHATEAU-LANDON 21/07/2005  39 6 16 

3054000 PONT D 201 LOING 77 SOUPPES-SUR-LOING  24/08/2005 43 6 17 

   : station du réseau de référence D.C.E. (Directive Cadre sur l'Eau) où l' I.B.G.N. a été recalculé          |

haut de page