retour à la rubrique
précédente
( le tableau est classé par départements puis communes )
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indice IPS |
indice IBD |
4064000 | BRUERE-ALLICHAMPS | CHER | 18 | BRUERE-ALLICHAMPS | 07/08/2000 | 10.3 | 10.2 |
4045000 | GUETIN | ALLIER | 18 | CUFFY | 26/07/2000 | 12.4 | 10.8 |
4065000 | FOECY-Cher | CHER | 18 | FOECY | 07/08/2000 | 13.4 | 14.4 |
4067200 | FOECY-Yevre | YEVRE | 18 | FOECY | 07/08/2000 | 15.0 | 12.2 |
4067700 | MEREAU | ARNON | 18 | MEREAU | 07/08/2000 | 13.6 | 13.0 |
4072700 | ST-PRIEST-LA-MARCHE | INDRE | 18 | SAINT-PRIEST-LA-MARCHE | 07/09/2000 | 11.3 | 13.0 |
4046800 | ST-SATUR | LOIRE | 18 | SAINT-SATUR | 26/07/2000 | 14.3 | 13.9 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indice IPS |
indice IBD |
4116000 | NOGENT-LE-ROTROU | HUISNE | 28 | NOGENT-LE-ROTROU | 17/08/2000 | 14.9 | 11.2 |
4106000 | ST-DENIS-LES-PONTS | LOIR | 28 | SAINT-DENIS-LES-PONTS | 17/08/2000 | 11.8 | 8.7 |
4105700 | ST-MAUR-SUR-LE-LOIR | LOIR | 28 | SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR | 17/08/2000 | 11.8 | 14.5 |
4073000 | CHATEAUROUX-Amont | INDRE | 36 | CHATEAUROUX | 07/09/2000 | 13.4 | 11.7 |
4074000 | CHATEAUROUX-Aval | INDRE | 36 | CHATEAUROUX | 07/09/2000 | 9.7 | 10.8 |
4092000 | LE BLANC | CREUSE | 36 | LE BLANC | 02/09/2000 | 12.4 | 11.1 |
4072850 | MONTGIVRAY | INDRE | 36 | MONTGIVRAY | 07/09/2000 | 13.1 | 11.9 |
4067400 | STE-LIZAIGNE | THEOLS | 36 | SAINTE-LIZAIGNE | 07/08/2000 | 14.9 | 13.0 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indice IPS |
indice IBD |
4098200 | CANDES-ST-MARTIN | VIENNE | 37 | CANDES-ST-MARTIN | 01/09/2000 | 9.1 | 10.1 |
4054000 | CHATEAU-RENAULT | BRENNE | 37 | CHATEAU-RENAULT | 25/07/2000 | 13.1 | 13.6 |
4074600 | CORMERY | INDRE | 37 | CORMERY | 01/09/2000 | 15.3 | 12.7 |
4074450 | GENILLE | INDROIS | 37 | GENILLE | 01/09/2000 | 15.1 | 11.7 |
4097200 | CELLE-SAINT-AVANT | CREUSE | 37 | LA CELLE-SAINT-AVANT | 01/09/2000 | 17.4 | 16.3 |
4075000 | LIGNIERES-DE-TOURAINE | INDRE | 37 | LIGNIERES-DE-TOURAINE | 01/09/2000 | 15.3 | 11.2 |
4053800 | NAZELLES-NEGRON | CISSE | 37 | NAZELLES-NEGRON | 25/07/2000 | 13.2 | 12.2 |
4074300 | ST-HIPPOLYTE | INDRE | 37 | SAINT-HIPPOLYTE | 01/09/2000 | 14.7 | 11.8 |
4072000 | SAVONNIERES | CHER | 37 | SAVONNIERES | 08/08/2000 | 12.0 | 11.6 |
4056000 | VILLANDRY | LOIRE | 37 | VILLANDRY | 08/08/2000 | 14.0 | 12.9 |
4086500 | PORT-DE-PILES | VIENNE | 86 | PORT-DE-PILES | 01/09/2000 | 9.1 | 11.2 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indice IPS |
indice IBD |
4052000 | BLOIS-Amont | LOIRE | 41 | BLOIS | 24/07/2000 | 15.7 | 13.3 |
4052600 | CANDE / BEUVRON | BEUVRON | 41 | CANDE-SUR-BEUVRON | 24/07/2000 | 9.8 | 11.2 |
4052800 | CHAILLES | COSSON | 41 | CHAILLES | 24/07/2000 | 8.9 | 11.2 |
4053000 | CHAUMONT | LOIRE | 41 | CHAUMONT-SUR-LOIRE | 25/07/2000 | 14.8 | 13.7 |
4108000 | NAVEIL | LOIR | 41 | NAVEIL | 11/08/2000 | 13.3 | 10.5 |
4070000 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | SAULDRE | 41 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | 08/08/2000 | 10.1 | 13.6 |
4070300 | ST-AIGNAN | CHER | 41 | SAINT-AIGNAN | 08/08/2000 | 12.1 | 11.8 |
4068800 | SALBRIS-Amont | SAULDRE | 41 | SALBRIS | 07/08/2000 | 13.8 | 14.3 |
4108440 | SOUGE | BRAYE | 41 | SOUGE | 11/08/2000 | 15.8 | 14.7 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indice IPS |
indice IBD |
4048000 | GIEN | LOIRE | 45 | GIEN | 25/07/2000 | 12.2 | 11.6 |
4051400 | MEUNG / LOIRE | LOIRE | 45 | MEUNG-SUR-LOIRE | 25/07/2000 | 14.7 | 13.5 |
4050500 | ORLEANS | LOIRET | 45 | ORLEANS | 25/07/2000 | 14.5 | 13.1 |
4051150 | ORLEANS-La Source | DHUY | 45 | ORLEANS | 25/07/2000 | 5.8 | 9.3 |
4051250 | ST-HILAIRE | LOIRET | 45 | SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN | 25/07/2000 | 14.9 | 14.9 |