retour à la rubrique
précédente
( le tableau est classé par départements puis communes )
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indice IPS |
indice IBD |
4068400 | AUBIGNY-SUR-NERE-amont | NERE | 18 | AUBIGNY-SUR-NERE | 17/08/2006 | 12.4 | 12.2 |
4066500 | BOURGES-Gionne | AURON | 18 | BOURGES | 19/08/2006 | 14.5 | 13.1 |
4064000 | BRUERE-ALLICHAMPS | CHER | 18 | BRUERE-ALLICHAMPS | 19/08/2006 | 8.1 | 9.0 |
4045000 | GUETIN | ALLIER | 18 | CUFFY | 08/06/2006 | 10.5 | 8.3 |
4065000 | FOECY-Cher | CHER | 18 | FOECY | 18/08/2006 | 12.8 | 13.7 |
4067200 | FOECY-Yevre | YEVRE | 18 | FOECY | 17/08/2006 | 13.2 | 13.3 |
4068483 | LE GUÉ BERNEAU | LAYON | 18 | IVOY-LE-PRE | 22/06/2006 | 17.0 | 18.3 |
4067300 | GRAVEUX (PASSERELLE) | ARNON | 18 | LOYE-SUR-ARNON | 07/07/2006 | 13.6 | 11.6 |
4068550 | MENETREOL | PETITE SAULDRE | 18 | MENETREOL-SUR-SAULDRE | 17/08/2006 | 10.3 | 13.3 |
4067700 | MEREAU | ARNON | 18 | MEREAU | 17/08/2006 | 12.7 | 12.1 |
4065800 | OSMOY-Bourg | YEVRE | 18 | OSMOY | 19/08/2006 | 19.7 | 20.0 |
4066700 | SAINTE-SOLANGE | OUATIER | 18 | SAINTE-SOLANGE | 19/08/2006 | 14.9 | 10.7 |
4072700 | ST-PRIEST-LA-MARCHE | INDRE | 18 | SAINT-PRIEST-LA-MARCHE | 29/08/2006 | 9.7 | 13.1 |
4046800 | ST-SATUR | LOIRE | 18 | SAINT-SATUR | 17/08/2006 | 13.9 | 14.0 |
4068000 | THENIOUX | CHER | 18 | THENIOUX | 18/08/2006 | 9.8 | 8.1 |
4067240 | VIGNOUX / Le village salé | BARANGEON | 18 | VIGNOUX -SUR-BARANGEON | 17/08/2006 | 11.9 | 13.1 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indice IPS |
indice IBD |
3189210 | AUNEAU | AUNAY | 28 | AUNEAU | 22/09/2006 | 9.7 | 9.7 |
4105800 | DONNEMAIN-ST-MAMES | CONIE | 28 | DONNEMAIN-SAINT-MAMES | 16/08/2006 | 16.3 | 15.1 |
3189000 | JOUY | EURE | 28 | JOUY | 22/09/2006 | 11.5 | 11.1 |
4116000 | NOGENT-LE-ROTROU | HUISNE | 28 | NOGENT-LE-ROTROU | 16/08/2006 | 11.9 | 10.6 |
4106380 | ROMILLY / AIGRE-St Calais | AIGRE | 28 | ROMILLY-SUR-AIGRE | 23/08/2006 | 14.6 | 14.0 |
3193520 | GUE DE LA FORGE | BLAISE | 28 | SAINT-ANGE-ET-TORCAY | 21/06/2006 | 14.3 | 11.2 |
4106000 | ST-DENIS-LES-PONTS | LOIR | 28 | SAINT-DENIS-LES-PONTS | 16/08/2006 | 13.4 | 14.7 |
4105700 | ST-MAUR-SUR-LE-LOIR | LOIR | 28 | SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR | 16/08/2006 | 10.2 | 10.0 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indice IPS |
indice IBD |
4072840 | BRIANTES | INDRE | 36 | BRIANTES | 21/08/2006 | 8.3 | 11.6 |
4074200 | BUZANCAIS-St Etienne | INDRE | 36 | BUZANCAIS | 18/08/2006 | 7.5 | 9.6 |
4073000 | CHATEAUROUX-Amont | INDRE | 36 | CHATEAUROUX | 19/08/2006 | 10.6 | 8.8 |
4074000 | CHATEAUROUX-Aval | INDRE | 36 | CHATEAUROUX | 19/08/2006 | 12.9 | 11.3 |
4090800 | CLUIS | BOUZANNE | 36 | CLUIS | 21/08/2006 | 10.1 | 13.0 |
4073500 | DEOLS | RINGOIRE | 36 | DEOLS | 19/08/2006 | 15.4 | 13.4 |
4091327 | LES CLOUS-LES SAUZONS ( GUÉ ) | GOURDON | 36 | FOUGEROLLES | 29/08/2006 | 10.7 | 13.4 |
4096200 | REGEIGNET PONT D 32 A | VAVRET | 36 | LIGNAC | 22/08/2006 | 13.4 | 11.5 |
4096155 | PT LA GUILLAUDIÈRE-LA LANDE | SONNE | 36 | LUZERET | 21/08/2006 | 15.8 | 15.3 |
4092000 | LE BLANC | CREUSE | 36 | LE BLANC | 21/08/2006 | 15.7 | 16.8 |
4096740 | MARTIZAY | CLAISE | 36 | MARTIZAY | 21/08/2006 | 15.9 | 14.6 |
4096430 | MAUVIERES | ANGLIN | 36 | MAUVIERES | 21/08/2006 | 13.7 | 15.7 |
4070230 | MENETOU / NAHON | NAHON | 36 | MENETOU-SUR-NAHON | 18/08/2006 | 13.7 | 12.0 |
4067350 | MIGNY | ARNON | 36 | MIGNY | 19/08/2006 | 14.3 | 11.7 |
4072850 | MONTGIVRAY | INDRE | 36 | MONTGIVRAY | 21/08/2006 | 6.1 | 5.6 |
4090802 | BONAVOIS MLIN DE CHANROT (RUINES) PT D 75 A | BOUZANNE | 36 | MOUHERS | 29/08/2006 | 12.0 | 12.3 |
4070221 | MOULINS-SUR-CEPHONS | CEPHONS | 36 | MOULINS-SUR-CEPHONS | 18/08/2006 | 14.3 | 12.9 |
4091400 | RIVARENNES | CREUSE | 36 | RIVARENNES | 21/08/2006 | 14.4 | 14.5 |
4096645 | MERIGNY RIVES | ANGLIN | 36 | MERIGNY | 22/08/2006 | 15.7 | 16.7 |
4096175 | AMONT PONT D 54 | ABLOUX | 36 | SACIERGES-SAINT-MARTIN | 22/08/2006 | 13.5 | 12.9 |
4067400 | STE-LIZAIGNE | THEOLS | 36 | SAINTE-LIZAIGNE | 19/08/2006 | 10.1 | 12.1 |
4070208 | SEMBLECAY | FOUZON | 36 | SEMBLECAY | 18/08/2006 | 12.2 | 11.7 |
4091250 | VELLES | BOUZANNE | 36 | VELLES | 21/08/2006 | 14.3 | 12.2 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indice IPS |
indice IBD |
4096800 | ABILLY-Claise | CLAISE | 37 | ABILLY | 21/08/2006 | 14.1 | 11.2 |
4075500 | AVOINE | LOIRE | 37 | AVOINE | 21/08/2006 | 16.8 | 15.3 |
4098200 | CANDES-ST-MARTIN | VIENNE | 37 | CANDES-ST-MARTIN | 21/07/2006 | 12.6 | 12.6 |
4054000 | CHATEAU-RENAULT | BRENNE | 37 | CHATEAU-RENAULT | 22/08/2006 | 7.0 | 7.7 |
4074600 | CORMERY | INDRE | 37 | CORMERY | 22/08/2006 | 13.1 | 11.1 |
4074450 | GENILLE | INDROIS | 37 | GENILLE | 18/08/2006 | 13.7 | 14.2 |
4097200 | CELLE-SAINT-AVANT | CREUSE | 37 | LA CELLE-SAINT-AVANT | 21/08/2006 | 16.5 | 16.3 |
4075000 | LIGNIERES-DE-TOURAINE | INDRE | 37 | LIGNIERES-DE-TOURAINE | 22/08/2006 | 12.4 | 10.6 |
4053800 | NAZELLES-NEGRON | CISSE | 37 | NAZELLES-NEGRON | 22/08/2006 | 12.1 | 12.1 |
4103910 | RILLE | LATHAN | 37 | RILLE | 22/08/2006 | 14.0 | 11.6 |
4074300 | ST-HIPPOLYTE | INDRE | 37 | SAINT-HIPPOLYTE | 18/08/2006 | 12.5 | 12.1 |
4103500 | ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL | CHANGEON | 37 | SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL | 21/08/2006 | 11.3 | 13.5 |
4072000 | SAVONNIERES | CHER | 37 | SAVONNIERES | 22/08/2006 | 9.7 | 11.4 |
4056000 | VILLANDRY | LOIRE | 37 | VILLANDRY | 22/08/2006 | 17.0 | 16.3 |
4096665 | YZEURES / CREUSE-Gartempe | GARTEMPE | 37 | YZEURES-SUR-CREUSE | 23/08/2006 | 13.0 | 13.9 |
4086500 | PORT-DE-PILES | VIENNE | 86 | PORT-DE-PILES | 21/07/2006 | 8.1 | 10.7 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indice IPS |
indice IBD |
4052000 | BLOIS-Amont | LOIRE | 41 | BLOIS | 22/08/2006 | 14.9 | 13.6 |
4052600 | CANDE / BEUVRON | BEUVRON | 41 | CANDE-SUR-BEUVRON | 22/08/2006 | 8.0 | 7.5 |
4052800 | CHAILLES | COSSON | 41 | CHAILLES | 22/08/2006 | 11.1 | 10.4 |
4053000 | CHAUMONT | LOIRE | 41 | CHAUMONT-SUR-LOIRE | 22/08/2006 | 15.3 | 15.0 |
4068200 | GIEVRES | CHER | 41 | GIEVRES | 18/08/2006 | 11.1 | 12.1 |
4108000 | NAVEIL | LOIR | 41 | NAVEIL | 23/08/2006 | 9.7 | 9.2 |
4070000 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | SAULDRE | 41 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | 18/08/2006 | 8.1 | 11.0 |
4070300 | ST-AIGNAN | CHER | 41 | SAINT-AIGNAN | 18/08/2006 | 12.4 | 12.2 |
4068800 | SALBRIS-Amont | SAULDRE | 41 | SALBRIS | 17/08/2006 | 9.5 | 11.4 |
4068598 | PONT D 126 | PETITE SAULDRE | 41 | SOUESMES | 22/06/2006 | 14.4 | 15.4 |
4108440 | SOUGE | BRAYE | 41 | SOUGE | 23/08/2006 | 9.8 | 10.1 |
4068925 | PT RN 20 "LA LOGE" | RERE | 41 | THEILLAY | 07/07/2006 | 13.3 | 16.8 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indice IPS |
indice IBD |
4051500 | BAULE | MAUVE MONTPIPEAU | 45 | BAULE | 17/08/2006 | 16.2 | 12.1 |
3053000 | CHALETTE | LOING | 45 | CHALETTE-SUR-LOING | 20/09/2006 | 12.2 | 11.5 |
4048000 | GIEN | LOIRE | 45 | GIEN | 17/08/2006 | 13.6 | 11.3 |
3057000 | GY-LES-NONAINS | OUANNE | 45 | GY-LES-NONAINS | 06/06/2006 | 15.2 | 13.1 |
4050000 | JARGEAU | LOIRE | 45 | JARGEAU | 17/08/2006 | 14.7 | 14.5 |
4051400 | MEUNG / LOIRE | LOIRE | 45 | MEUNG-SUR-LOIRE | 17/08/2006 | 16.5 | 15.2 |
4051150 | ORLEANS-La Source | DHUY | 45 | ORLEANS | 17/08/2006 | 8.1 | 8.9 |
4051250 | ST-HILAIRE | LOIRET | 45 | SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN | 17/08/2006 | 13.8 | 15.5 |
3053310 | CHANTERAINE | CLERY | 45 | SAINT-LOUP-DE-GONOIS | 06/06/2006 | 14.7 | 13.6 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indice IPS |
indice IBD |
3054000 | PONT D 201 | LOING | 77 | SOUPPES-SUR-LOING | 06/06/2006 | 14.7 | 12.5 |