retour à la rubrique
précédente
( le tableau est classé par départements puis communes )
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
4046850 | BANNAY | CANAL LATERAL A LA LOIRE | 18 | BANNAY | 10/08/2009 | 13 | 14 |
4066500 | BOURGES-Gionne | AURON | 18 | BOURGES | 07/09/2009 | 16 | 18 |
4066860 | FUSSY-aval | MOULON | 18 | BOURGES | 07/09/2009 | 14 | 15 |
4066975 | BOURGES-AURON | AURON | 18 | BOURGES | 07/09/2009 | 14 | 14 |
4064000 | BRUERE-ALLICHAMPS | CHER | 18 | BRUERE-ALLICHAMPS | 07/09/2009 | 7.7 | 7.8 |
4063530 | SOLOGNE à CHARENTON-DU-CHER | SOLOGNE | 18 | CHARENTON-DU-CHER | 07/09/2009 | 11 | 12 |
4068410 | NERE À CLEMONT | NERE | 18 | CLEMONT | 28/07/2009 | 12 | 13 |
4065000 | FOECY-Cher | CHER | 18 | FOECY | 29/07/2009 | 7.2 | 6 |
4067200 | FOECY-Yevre | YEVRE | 18 | FOECY | 29/07/2009 | 14 | 15 |
4068470 | IVOY-LE-PRE | PETITE SAULDRE | 18 | IVOY-LE-PRE | 02/07/2009 | 14 | 14 |
4046545 | JUSSY-LE-CHAUDRIER | VAUVISE | 18 | JUSSY-LE-CHAUDRIER | 10/08/2009 | 16 | 18 |
4068270 | NOYER | GRANDE SAULDRE | 18 | LE NOYER | 02/07/2009 | 15 | 16 |
4046295 | MARSEILLE-LES-AUBIGNY | AUBOIS | 18 | MARSEILLES-LES-AUBIGNY | 10/08/2009 | 13 | 14 |
4068550 | MENETREOL SUR SAULDRE (amont du pont - station limni) | PETITE SAULDRE | 18 | MENETREOL-SUR-SAULDRE | 02/07/2009 | 14 | 13 |
4067700 | MEREAU | ARNON | 18 | MEREAU | 29/07/2009 | 14 | 15 |
4068923 | NANCAY-COULONET | COULONET | 18 | NANCAY | 02/07/2009 | 12 | 14 |
4065710 | OSMERY-aval | AIRAIN | 18 | OSMERY | 07/09/2009 | 16 | 16 |
4065800 | OSMOY-Bourg | YEVRE | 18 | OSMOY | 07/09/2009 | 19 | 20 |
4067350 | MIGNY | ARNON | 18 | POISIEUX | 29/07/2009 | 14 | 15 |
4067283 | PREVERANGES | JOYEUSE | 18 | PREVERANGES | 08/09/2009 | 13 | 13 |
4067319 | REZAY | SINAIZE | 18 | REZAY | 08/09/2009 | 13 | 15 |
4066200 | SAGONNE | SAGONIN | 18 | SAGONNE | 07/09/2009 | 13 | 15 |
4066700 | STE-SOLANGE | OUATIER | 18 | SAINTE-SOLANGE | 07/09/2009 | 15 | 15 |
4067307 | SAINT-PIERRE-LES-BOIS La Breuille | PORTEFEUILLE | 18 | SAINT-PIERRE-LES-BOIS | 08/09/2009 | 9.7 | 11 |
4063550 | SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX | MARMANDE | 18 | SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX | 07/09/2009 | 15 | 15 |
4046800 | ST-SATUR | LOIRE | 18 | SAINT-SATUR | 10/08/2009 | 10 | 12 |
4067240 | VIGNOUX-le village Salé | BARANGEON | 18 | VIGNOUX-SUR-BARANGEON | 29/07/2009 | 13 | 14 |
4046621 | VINON | BOISSEAU | 18 | VINON | 10/08/2009 | 16 | 17 |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
4115750 | BRUNELLES | CLOCHE | 28 | BRUNELLES | 01/07/2009 | 14 | 15 |
4115760 | BRUNELLES | ARCISSES | 28 | BRUNELLES | 01/07/2009 | 14 | 15 |
4106000 | ST-DENIS-LES-PONTS | LOIR | 28 | CHATEAUDUN | 01/07/2009 | 14 | 15 |
4105680 | DAMPIERRE-SOUS-BROU | OZANNE | 28 | DAMPIERRE-SOUS-BROU | 01/07/2009 | 13 | 13 |
4105693 | DANGEAU | OZANNE | 28 | DANGEAU | 03/08/2009 | 14 | 15 |
4105800 | DONNEMAIN-ST-MAMES | CONIE | 28 | DONNEMAIN-SAINT-MAMES | 01/07/2009 | 16 | 17 |
3189545 | EPERNON | GUEVILLE | 28 | EPERNON | 15 | ||
4105640 | FRAZE | FOUSSARDE | 28 | FRAZE | 03/08/2009 | 14 | 15 |
4105550 | ILLIERS-COMBRAY | LOIR | 28 | ILLIERS-COMBRAY | 03/08/2009 | 13 | 14 |
4105620 | ILLIERS-COMBRAY | THIRONNE | 28 | ILLIERS-COMBRAY | 03/08/2009 | 13 | 14 |
4115700 | MARGON | HUISNE | 28 | MARGON | 04/08/2009 | 14 | 15 |
4116000 | NOGENT-LE-ROTROU | HUISNE | 28 | NOGENT-LE-ROTROU | 04/08/2009 | 14 | 15 |
4106380 | ROMILLY-SUR-AIGRE | AIGRE | 28 | ROMILLY-SUR-AIGRE | 04/08/2009 | 16 | 17 |
3193520 | SAINT-ANGE-ET-TORCAY | BLAISE | 28 | SAINT-ANGE-ET-TORCAY | 01/07/2009 | 15 | 15 |
4115900 | SAINT-JEAN-PIERRE-FIXTE | RHONE | 28 | SAINT-JEAN-PIERRE-FIXTE | 04/08/2009 | 14 | 15 |
3187000 | SAINT LUPERCE | EURE | 28 | SAINT-LUPERCE | 01/07/2009 | 11 | 12 |
4105700 | SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR | LOIR | 28 | SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR | 03/08/2009 | 8.6 | 10 |
4106065 | SAINT-PELLERIN | YERRE | 28 | SAINT-PELLERIN | 03/08/2009 | 12 | 13 |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
4072950 | INDRE à ARDENTES | INDRE | 36 | ARDENTES | 02/09/2009 | 11 | 12 |
4096735 | RAU DES CINQ BONDES à LINGE | RAU DES CINQ BONDES | 36 | LINGE | 14/089/2009 | 10 | 11 |
4096730 | CLAISE à MARTIZAY | CLAISE | 36 | MARTIZAY | 14/09/2009 | 14 | 15 |
4070221 | CEPHONS à MOULINS-SUR-CEPHONS | CEPHONS | 36 | MOULINS-SUR-CEPHONS | 02/09/2009 | 15 | 16 |
4072875 | IGNERAIE à NOHANT-VIC | IGNERAIE | 36 | NOHANT-VIC | 08/09/2009 | 16 | 15 |
4072840 | BRIANTES | INDRE | 36 | BRIANTES | 08/09/2009 | 13 | 14 |
4074200 | BUZANCAIS-St Etienne | INDRE | 36 | BUZANCAIS | 02/09/2009 | 13 | 14 |
4074000 | CHATEAUROUX-Aval | INDRE | 36 | CHATEAUROUX | 02/09/2009 | 11 | 10 |
4090800 | CLUIS | BOUZANNE | 36 | CLUIS | 08/09/2009 | 11 | 12 |
4073500 | DEOLS | RINGOIRE | 36 | DEOLS | 02/09/2009 | 13 | 15 |
4096105 | CHATRE-LANGLIN | ANGLIN | 36 | LA CHATRE-LANGLIN | 14/09/2009 | 13 | 14 |
4096430 | MAUVIERES | ANGLIN | 36 | MAUVIERES | 14/09/2009 | 16 | 16 |
4070230 | MENETOU / NAHON | NAHON | 36 | MENETOU-SUR-NAHON | 09/07/2009 | 13 | 13 |
4067625 | MEUNET-PLANCHES | THEOLS | 36 | MEUNET-PLANCHES | 29/07/2009 | 15 | 17 |
4070211 | PARPECAY | RENON | 36 | PARPECAY | 09/07/2009 | 14 | 15 |
4091400 | RIVARENNES | CREUSE | 36 | RIVARENNES | 14/09/2009 | 14 | 14 |
4092000 | BLANC | CREUSE | 36 | SAINT-AIGNY | 14/09/2009 | 12 | 13 |
4067400 | STE-LIZAIGNE | THEOLS | 36 | SAINTE-LIZAIGNE | 29/07/2009 | 15 | 17 |
4070215 | SELLES-SUR-NAHON | NAHON | 36 | SELLES-SUR-NAHON | 02/09/2009 | 15 | 16 |
4070208 | SEMBLECAY | FOUZON | 36 | SEMBLECAY | 09/07/2009 | 14 | 14 |
4108440 | SOUGE | BRAYE | 36 | SOUGE | 06/07/2009 | 14 | 15 |
4091250 | VELLES | BOUZANNE | 36 | VELLES | 02/09/2009 | 13 | 13 |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
4074770 | RAU DE MONTISON à ARTANNES-SUR-INDRE | RAU DE MONTISON | 37 | ARTANNES-SUR-INDRE | 05/08/2009 | 14 | 15 |
4071750 | PETIT CHER OU VIEUX CHER à BALLAN-MIRE | PETIT CHER OU VIEUX CHER | 37 | BALLAN-MIRE | 05/08/2009 | 12 | 13 |
4075150 | VIEUX CHER à BREHEMONT | VIEUX CHER | 37 | BREHEMONT | 04/08/2009 | 7.5 | 9.4 |
4096755 | MUANNE à CHAUMUSSAY | MUANNE | 37 | CHAUMUSSAY | 14/09/2009 | 15 | 15 |
4097025 | ESTRIGUEIL à CIRAN | ESTRIGUEIL | 37 | CIRAN | 15/09/2009 | 11 | 13 |
4097000 | CREUSE à DESCARTES | CREUSE | 37 | DESCARTES | 14/09/2009 | 11 | 13 |
4053790 | RAMBERGE à POCE-SUR-CISSE | RAMBERGE | 37 | POCE-SUR-CISSE | 05/08/2009 | 15 | 15 |
4054990 | BEDOIRE à ROCHECORBON | BEDOIRE | 37 | ROCHECORBON | 05/08/2009 | 13 | 12 |
4074290 | RAU DE BALLON OU DE VITRAY à SAINT-HIPPOLYTE | RAU DE BALLON OU DE VITRAY | 37 | SAINT-HIPPOLYTE | 26/08/2009 | 16 | 16 |
4074790 | THILOUZE à THILOUZE | THILOUZE | 37 | THILOUZE | 05/08/2009 | 13 | 14 |
4096790 | ABILLY | BRIGNON | 37 | ABILLY | 11/09/2009 | 15 | 15 |
4096800 | ABILLY-Claise | CLAISE | 37 | ABILLY | 14/09/2009 | 15 | 15 |
4074430 | OLIVET À BEAUMONT VILLAGE | OLIVET | 37 | BEAUMONT VILLAGE | 26/08/2009 | 14 | 14 |
4098200 | CANDES-SAINT-MARTIN | VIENNE | 37 | CANDES-SAINT-MARTIN | 04/08/2009 | 11 | 11 |
4053600 | CANGEY | CISSE | 37 | CANGEY | 05/08/2009 | 15 | 15 |
4054000 | CHATEAU-RENAULT | BRENNE | 37 | CHATEAU-RENAULT | 06/08/2009 | 16 | 17 |
4074920 | DOIGT À CHEILLE | DOIGT | 37 | CHEILLE | 04/08/2009 | 18 | 18 |
4075500 | AVOINE | LOIRE | 37 | CHOUZE-SUR-LOIRE | 04/08/2009 | 16 | 17 |
4097550 | CROUZILLE | MANSE | 37 | CROUZILLES | 23/07/2009 | 15 | 15 |
4097100 | DESCARTES-Esves | ESVES | 37 | DESCARTES | 22/07/2009 | 15 | 14 |
4074450 | GENILLE | INDROIS | 37 | GENILLE | 30/07/2009 | 14 | 15 |
4097200 | CELLE-SAINT-AVANT | CREUSE | 37 | LA CELLE-SAINT-AVANT | 15/09/2009 | 15 | 16 |
4103550 | CHAPELLE-SUR-LOIRE | LANE | 37 | LA CHAPELLE-SUR-LOIRE | 04/08/2009 | 14 | 15 |
4072150 | LANGEAIS | ROUMER | 37 | LANGEAIS | 04/08/2009 | 14 | 15 |
4096770 | LE GRAND-PRESSIGNY | AIGRONNE | 37 | LE GRAND-PRESSIGNY | 10/09/2009 | 14 | 15 |
4075000 | LIGNIERES-DE-TOURAINE | INDRE | 37 | LIGNIERES-DE-TOURAINE | 04/08/2009 | 11 | 13 |
4097750 | ANCHE | VEUDE | 37 | LIGRE | 21/07/2009 | 15 | 15 |
4097050 | LIGUEIL | ESVES | 37 | LIGUEIL | 15/09/2009 | 15 | 15 |
4097600 | ILE-BOUCHARD | VIENNE | 37 | L'ILE-BOUCHARD | 15/09/2009 | 10 | 12 |
4098100 | MARCAY | NEGRON | 37 | MARCAY | 27/07/2009 | 13 | 14 |
4074400 | MONTRESOR | INDROIS | 37 | MONTRESOR | 07/08/2009 | 14 | 14 |
4053800 | NAZELLES-NEGRON | CISSE | 37 | NAZELLES-NEGRON | 28/07/2009 | 11 | 13 |
4097705 | RAZINES | VEUDE | 37 | RAZINES | 15/09/2009 | 15 | 16 |
4103910 | RILLE | LATHAN | 37 | RILLE | 03/08/2009 | 15 | 15 |
4074647 | SAINT-BRANCHS | ECHANDON | 37 | SAINT-BRANCHS | 15/09/2009 | 14 | 15 |
4108490 | SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NA | ESCOTAIS ou GRAVOT | 37 | SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NA | 04/08/2009 | 13 | 14 |
4055900 | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | CHOISILLE | 37 | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | 31/07/2009 | 15 | 15 |
4074300 | ST-HIPPOLYTE | INDRE | 37 | SAINT-HIPPOLYTE | 26/08/2009 | 14 | 15 |
4103500 | ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL | CHANGEON | 37 | SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL | 04/08/2009 | 13 | 14 |
4072000 | SAVONNIERES | CHER | 37 | SAVONNIERES | 05/08/2009 | 11 | 10 |
4053320 | SOUVIGNY-DE-TOURAINE | AMASSE | 37 | SOUVIGNY-DE-TOURAINE | 11/08/2009 | 15 | 15 |
4054400 | VERNOU-SUR-BRENNE | BRENNE | 37 | VERNOU-SUR-BRENNE | 05/08/2009 | 14 | 15 |
4056000 | VILLANDRY | LOIRE | 37 | VILLANDRY | 05/08/2009 | 15 | 16 |
4074380 | VILLELOIN-COULANGE | TOURMENTE | 37 | VILLELOIN-COULANGE | 09/09/2009 | 14 | 14 |
4108530 | VILLIERS-AU-BOUIN | FARE | 37 | VILLIERS-AU-BOUIN | 06/07/2009 | 15 | 15 |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
4070395 | RAU D'ANGE à ANGE | RAU D'ANGE | 41 | ANGE | 26/08/2009 | 13 | 14 |
4107500 | HOUZEE à AREINES | HOUZEE | 41 | AREINES | 07/07/2009 | 14 | 15 |
4108200 | LOIR à ARTINS | LOIR | 41 | ARTINS | 06/07/2009 | 15 | 15 |
4052800 | COSSON à CHAILLES | COSSON | 41 | CHAILLES | 11/08/2009 | 8.4 | 7.3 |
4108340 | GRENNE à CHOUE | GRENNE | 41 | CHOUE | 06/07/2009 | 14 | 14 |
4052460 | CONON à COUR-CHEVERNY | CONON | 41 | COUR-CHEVERNY | 11/08/2009 | 11 | 13 |
4052770 | COSSON à HUISSEAU-SUR-COSSON | COSSON | 41 | HUISSEAU-SUR-COSSON | 11/08/2009 | 7.1 | 5.5 |
4053370 | CISSE LANDAISE à LA-CHAPELLE-VENDOMOISE | CISSE LANDAISE | 41 | LA-CHAPELLE-VENDOMOISE | 07/07/2009 | 13 | 14 |
4108150 | LANGERON à LAVARDIN | LANGERON | 41 | LAVARDIN | 06/07/2009 | 15 | 16 |
4051587 | LIEN à LESTIOU | LIEN | 41 | LESTIOU | 30/07/2009 | 17 | 18 |
4070320 | RAU DE CIVIERE à MAREUIL-SUR-CHER | RAU DE CIVIERE | 41 | MAREUIL-SUR-CHER | 26/08/2009 | 15 | 15 |
4068010 | CHER à MENNETOU-SUR-CHER | CHER | 41 | MENNETOU-SUR-CHER | 09/07/2009 | 12 | 13 |
4107200 | REVEILLON à MESLAY | REVEILLON | 41 | MESLAY | 07/07/2009 | 15 | 15 |
4107390 | LOIR à MESLAY | LOIR | 41 | MESLAY | 07/07/2009 | 13 | 14 |
4070240 | FOUZON à MEUSNES | FOUZON | 41 | MEUSNES | 09/07/2009 | 15 | 15 |
4052590 | BIEVRE à MONTHOU-SUR-BIEVRE | BIEVRE | 41 | MONTHOU-SUR-BIEVRE | 11/08/2009 | 14 | 15 |
4070380 | BAVET à MONTHOU-SUR-CHER | BAVET | 41 | MONTHOU-SUR-CHER | 26/08/2009 | 14 | 15 |
4106690 | RAU DU BAIGNON à MOREE | RAU DU BAIGNON | 41 | MOREE | 07/07/2009 | 15 | 16 |
4106800 | GRATTE LOUP à PEZOU | GRATTE LOUP | 41 | PEZOU | 07/07/2009 | 13 | 13 |
4069800 | PRUNIERS EN SOLOGNE à PRUNIERS-EN-SOLOGNE | PRUNIERS EN SOLOGNE | 41 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | 09/07/2009 | 11 | 10 |
4070290 | TRAINE-FEUILLES à SAINT-AIGNAN | TRAINE-FEUILLES | 41 | SAINT-AIGNAN | 09/07/2009 | 15 | 16 |
4070350 | RENNES à SAINT-ROMAIN-SUR-CHER | RENNES | 41 | SAINT-ROMAIN-SUR-CHER | 26/08/2009 | 15 | 15 |
4108360 | GRENNE à SARGE-SUR-BRAYE | GRENNE | 41 | SARGE-SUR-BRAYE | 06/07/2009 | 14 | 14 |
4070280 | RAU DE SEIGY à SEIGY | RAU DE SEIGY | 41 | SEIGY | 09/07/2009 | 16 | 16 |
4108370 | COUETRON à SOUDAY | COUETRON | 41 | SOUDAY | 06/07/2009 | 15 | 15 |
4051900 | TRONNE à SUEVRES | TRONNE | 41 | SUEVRES | 30/07/2009 | 15 | 15 |
4108170 | CENDRINE à TERNAY | CENDRINE | 41 | TERNAY | 06/07/2009 | 15 | 16 |
4108453 | NIELO à TREHET | NIELO | 41 | TREHET | 06/07/2009 | 15 | 16 |
4052390 | NEANT à VERNOU-EN-SOLOGNE | NEANT | 41 | VERNOU-EN-SOLOGNE | 27/08/2009 | 10 | 10 |
4052520 | BAUZY | BONNE HEURE | 41 | BAUZY | 27/08/2009 | 11 | 11 |
4052600 | CANDE / BEUVRON | BEUVRON | 41 | CANDE-SUR-BEUVRON | 11/08/2009 | 7.3 | 6.7 |
4053000 | CHAUMONT | LOIRE | 41 | CHAUMONT-SUR-LOIRE | 11/08/2009 | 17 | 17 |
4052220 | CHAUMONT-SUR-THARONNE | BEUVRON | 41 | CHAUMONT-SUR-THARONNE | 27/08/2009 | 9.7 | 11 |
4068200 | GIEVRES | CHER | 41 | GIEVRES | 09/07/2009 | 7.5 | 7.4 |
4052750 | FERTE-SAINT-CYR | COSSON | 41 | LA FERTE-SAINT-CYR | 30/07/2009 | 11 | 13 |
4108050 | MAZANGE | BOULON | 41 | MAZANGE | 07/07/2009 | 15 | 15 |
4051850 | MUIDES-SUR-LOIRE | LOIRE | 41 | MUIDES-SUR-LOIRE | 30/07/2009 | 14 | 15 |
4108000 | NAVEIL | LOIR | 41 | NAVEIL | 07/07/2009 | 13 | 14 |
4052265 | NEUNG-SUR-BEUVRON | THARONNE | 41 | NEUNG-SUR-BEUVRON | 27/08/2009 | 11 | 11 |
4052150 | BEUVRON À PIERREFITTE-SUR-SAULDRE | BEUVRON | 41 | PIERREFITTE-SUR-SAULDRE | 28/07/2009 | 11 | 12 |
4070000 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | SAULDRE | 41 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | 09/07/2009 | 6.9 | 6.9 |
4070300 | ST-AIGNAN | CHER | 41 | SAINT-AIGNAN | 09/07/2009 | 12 | 12 |
4053400 | SAINT-BOHAIRE | CISSE | 41 | SAINT-BOHAIRE | 07/07/2009 | 16 | 17 |
4052350 | SAINT-VIATRE | NEANT | 41 | SAINT-VIATRE | 27/08/2009 | 12 | 12 |
4068800 | SALBRIS-Amont | SAULDRE | 41 | SALBRIS | 02/07/2009 | 11 | 12 |
4068925 | THEILLAY | RERE | 41 | THEILLAY | 02/07/2009 | 14 | 15 |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
4051600 | ARDON | ARDOUX | 45 | ARDON | 26/08/2009 | 14 | 15 |
3068100 | AUTRUY-SUR-JUINE | JUINE | 45 | AUTRUY-SUR-JUINE | 19 | ||
4047650 | BEAULIEU-SUR-LOIRE | VENELLE | 45 | BEAULIEU-SUR-LOIRE | 27/08/2009 | 14 | 14 |
4048550 | CERNOY-EN-BERRY | NOTRE-HEURE | 45 | CERNOY-EN-BERRY | 10/08/2009 | 15 | 15 |
4051650 | CLERY-SAINT-ANDRE | ARDOUX | 45 | CLERY-SAINT-ANDRE | 30/07/2009 | 15 | 14 |
4050400 | COMBLEUX | BIONNE | 45 | COMBLEUX | 25/11/2009 | 6.1 | 8.4 |
3052245 | CONFLANS SUR LOING | LOING | 45 | CONFLANS-SUR-LOING | 29/06/2009 | 16 | 16 |
4049250 | COULLONS | QUIAULNE ou AQUIAULNE | 45 | COULLONS | 28/08/2009 | 13 | 14 |
3057720 | COURTEMPIERRE | FUSAIN | 45 | COURTEMPIERRE | 29/06/2009 | 15 | 15 |
4050200 | DONNERY | OUSSANCE | 45 | DONNERY | 25/08/2009 | 12 | 13 |
3065050 | ESTOUY | ESSONNE | 45 | ESTOUY | 14 | ||
4049800 | GERMIGNY-DES-PRES | BONNEE | 45 | GERMIGNY-DES-PRES | 21/08/2009 | 10 | 11 |
4048000 | GIEN | LOIRE | 45 | GIEN | 10/08/2009 | 13 | 15 |
3057000 | GY LES NONAINS | OUANNE | 45 | GY-LES-NONAINS | 29/06/2009 | 14 | 14 |
4050100 | INGRANNES | OUSSANCE | 45 | INGRANNES | 28/07/2009 | 9.9 | 12 |
4050000 | JARGEAU | LOIRE | 45 | JARGEAU | 28/07/2009 | 14 | 15 |
4052705 | LA FERTE-SAINT-AUBIN | COSSON | 45 | LA FERTE-SAINT-AUBIN | 26/08/2009 | 11 | 12 |
4052725 | LA FERTE-SAINT-AUBIN | CANNE | 45 | LA FERTE-SAINT-AUBIN | 26/08/2009 | 14 | 13 |
4051780 | LAILLY-EN-VAL | ARDOUX | 45 | LAILLY-EN-VAL | 21/08/2009 | 10 | 11 |
4052650 | MARCILLY-EN-VILLETTE | BOURILLON | 45 | MARCILLY-EN-VILLETTE | 28/07/2009 | 13 | 13 |
4051400 | MEUNG / LOIRE | LOIRE | 45 | MEUNG-SUR-LOIRE | 30/07/2009 | 14 | 15 |
4051500 | MEUNG-SUR-LOIRE | MAUVE (DE MEUNG) ou DE L | 45 | MEUNG-SUR-LOIRE | 21/08/2009 | 15 | 15 |
3052338 | NOGENT SUR VERNISSON | PUISEAUX | 45 | NOGENT-SUR-VERNISSON | 29/06/2009 | 13 | 13 |
4047700 | OUSSON-SUR-LOIRE | OUSSON | 45 | OUSSON-SUR-LOIRE | 27/08/2009 | 15 | 15 |
4049500 | SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD | SANGE | 45 | SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD | 28/08/2009 | 13 | 14 |
4051345 | SAINT-AY | MAUVE DE SAINT-AY | 45 | SAINT-AY | 26/08/2009 | 16 | 16 |
4051250 | ST-HILAIRE | LOIRET | 45 | SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN | 30/07/2009 | 17 | 18 |
3053310 | SAINT-LOUP-DE-GONOIS | CLERY | 45 | SAINT-LOUP-DE-GONOIS | 29/06/2009 | 15 | 15 |
4049770 | SAINT-MARTIN-D'ABBAT | RAU DE MILOURDIN | 45 | SAINT-MARTIN-D'ABBAT | 25/08/2009 | 13 | 12 |
4047900 | SAINT-MARTIN-SUR-OCRE | OCRE | 45 | SAINT-MARTIN-SUR-OCRE | 27/08/2009 | 13 | 14 |
4051125 | SANDILLON | DHUY | 45 | SANDILLON | 28/07/2009 | 11 | 12 |
4049625 | SULLY-SUR-LOIRE | BEC D'ABLE | 45 | SULLY-SUR-LOIRE | 21/08/2009 | 12 | 12 |
3065460 | YEVRE LE CHATEL | RIMARDE | 45 | YEVRE LE CHATEL | 13/08/2009 | 13 | 14 |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
3053750 | BRANSLES | BETZ | 77 | BRANSLES | 16 | ||
3054000 | SOUPPES-SUR-LOING | LOING | 77 | SOUPPES-SUR-LOING | 29/06/2009 | 15 | 15 |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
3190725 | HOUDAN | VESGRE | 78 | HOUDAN | 14 |
voir la CARTE de l'État Écologique - Diatomées (indice IBD)
Diatomées - Indice Biologique Diatomées
norme NF T90-354 publiée en décembre 2007.