retour à la rubrique précédente

Indices Diatomiques des stations qualité des eaux superficielles en Région Centre 
(Année 2007 )

consulter d'autres années : è

2000 2001 2002 2003

2004

2005

2006

2007

2008 2009 2010

( le tableau est classé par départements puis communes  )

Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indices diatomiques
Station IPS IBD
4046850 BANNAY CANAL LATERAL A LA LOIRE 18 BANNAY 12/09/07 11.7 10.0
4066500 BOURGES-Gionne AURON 18 BOURGES 28/08/07 15.0 11.5
4064000 BRUERE-ALLICHAMPS CHER 18 BRUERE-ALLICHAMPS 24/09/07 9.4 8.1
4065000 FOECY-Cher CHER 18 FOECY 24/09/07 11.8 11.2
4067200 FOECY-Yevre YEVRE 18 FOECY 05/07/07 14.6 12.2
4068470 IVOY-LE-PRE PETITE SAULDRE 18 IVOY-LE-PRE 13/06/07 12.0 12.8
4068483 IVOY LE PRE LAYON 18 IVOY-LE-PRE 13/06/07 17.3 18.9
4046545 JUSSY-LE-CHAUDRIER VAUVISE 18 JUSSY-LE-CHAUDRIER 12/09/07 15.4 13.0
4068270 NOYER GRANDE SAULDRE 18 LE NOYER 13/06/07 15.2 11.7
4067300 LOYE SUR ARNON ARNON 18 LOYE-SUR-ARNON 27/08/07 13.8 13.3
4068550 MENETREOL SUR SAULDRE (amont du pont - station limni) PETITE SAULDRE 18 MENETREOL-SUR-SAULDRE 13/06/07 14.2 14.6
4067700 MEREAU ARNON 18 MEREAU 05/07/07 14.3 12.0
4065800 OSMOY-Bourg YEVRE 18 OSMOY 24/09/07 16.0 14.2
4067350 MIGNY ARNON 18 POISIEUX 05/07/07 13.3 12.6
4067283 PREVERANGES JOYEUSE 18 PREVERANGES 27/08/07 13.1 14.3
4067319 REZAY SINAIZE 18 REZAY 27/08/07 14.0 11.0
4066200 SAGONNE SAGONIN 18 SAGONNE 28/08/07 15.3 12.4
4063550 SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX MARMANDE 18 SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX 28//08/07 14.3 11.9
4072700 ST PRIEST LA MARCHE INDRE 18 SAINT-PRIEST-LA-MARCHE 27/08/07 14.6 13.9
4046800 ST-SATUR LOIRE 18 SAINT-SATUR 12/09/07 9.0 7.9
4067240 VIGNOUX-le village Salé BARANGEON 18 VIGNOUX-SUR-BARANGEON 05/07/07 13.6 13.8
4046621 VINON BOISSEAU 18 VINON 16/10/07 16.5 13.4
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indices diatomiques
Station IPS IBD
4115750 BRUNELLES CLOCHE 28 BRUNELLES 12/07/07 14.8 11.9
4115760 BRUNELLES ARCISSES 28 BRUNELLES 12/07/07 15.2 11.1
4106000 ST-DENIS-LES-PONTS LOIR 28 CHATEAUDUN 12/07/07 13.7 11.0
3189900 COULOMBS MALTORNE 28 COULOMBS 30/08/07 13.0 9.6
4105680 DAMPIERRE-SOUS-BROU OZANNE 28 DAMPIERRE-SOUS-BROU 12/07/07 13.5 11.6
4105800 DONNEMAIN-ST-MAMES CONIE 28 DONNEMAIN-SAINT-MAMES 12/07/07 16.1 13.6
03189395 HOUX (MAINTENON) EURE 28 HOUX 30/08/07 13.7 13.2
03189000 JOUY EURE 28 JOUY 30/08/07 12.7 10.6
03190790 OULINS VESGRE 28 OULINS 30/08/07 13.8 11.3
3193520 SAINT-ANGE-ET-TORCAY BLAISE 28 SAINT-ANGE-ET-TORCAY 12/07/07 14.4 12.2
3187000 SAINT LUPERCE EURE 28 SAINT-LUPERCE 12/07/07 11.2 10.9
3189975 VILLEMEUX-SUR-EURE EURE 28 VILLEMEUX-SUR-EURE 30/08/07 12.8 11.5
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indices diatomiques
Station IPS IBD
4072840 BRIANTES INDRE 36 BRIANTES 27/08/07 14.7 11.6
4074200 BUZANCAIS-St Etienne INDRE 36 BUZANCAIS 01/08/07 13.0 12.2
4074000 CHATEAUROUX-Aval INDRE 36 CHATEAUROUX 01/08/07 9.0 10.7
4090800 CLUIS BOUZANNE 36 CLUIS 27/08/07 14.8 14.3
4073500 DEOLS RINGOIRE 36 DEOLS 01/08/07 14.9 12.5
4091327 FOUGEROLLES GOURDON 36 FOUGEROLLES 27/08/07 15.2 15.8
4096105 CHATRE-LANGLIN ANGLIN 36 LA CHATRE-LANGLIN 08/08/07 12.9 13.2
4096200 LIGNAC VAVRET 36 LIGNAC 08/08/07 14.4 11.4
4096155 LUZERET SONNE 36 LUZERET 08/08/07 15.2 13.6
4096430 MAUVIERES ANGLIN 36 MAUVIERES 08/08/07 12.7 12.6
4070230 MENETOU / NAHON NAHON 36 MENETOU-SUR-NAHON 02/08/07 15.1 11.6
4096645 MERIGNY ANGLIN 36 MERIGNY 08/08/07 13.5 12.4
4067625 MEUNET-PLANCHES THEOLS 36 MEUNET-PLANCHES 01/08/07 18.3 19.9
4090802 MOUHERS BOUZANNE 36 MOUHERS 27/08/07 13.8 13.3
4070211 PARPECAY RENON 36 PARPECAY 02/08/07 14.4 11.7
4091400 RIVARENNES CREUSE 36 RIVARENNES 01/08/07 12.5 12.3
4096175 SACIERGES SAINT MARTIN ABLOUX 36 SACIERGES-SAINT-MARTIN 08/08/07 14.1 14.0
4092000 BLANC CREUSE 36 SAINT-AIGNY 08/08/07 11.9 12.5
4067400 STE-LIZAIGNE THEOLS 36 SAINTE-LIZAIGNE 05/07/07 15.1 11.7
4070215 SELLES-SUR-NAHON NAHON 36 SELLES-SUR-NAHON 01/08/07 15.4 11.5
4070208 SEMBLECAY FOUZON 36 SEMBLECAY 02/08/07 12.7 11.1
4108440 SOUGE BRAYE 36 SOUGE 11/07/07 13.0 11.6
4091250 VELLES BOUZANNE 36 VELLES 01/08/07 15.1 11.0
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indices diatomiques
Station IPS IBD
4096800 ABILLY-Claise CLAISE 37 ABILLY 09/08/07 14.5 11.6
4098200 CANDES-SAINT-MARTIN VIENNE 37 CANDES-SAINT-MARTIN 27/09/07 9.1 10.6
4075500 AVOINE LOIRE 37 CHOUZE-SUR-LOIRE 27/09/07 9.4 10.3
4097200 CELLE-SAINT-AVANT CREUSE 37 LA CELLE-SAINT-AVANT 09/08/07 10.1 11.4
4072150 LANGEAIS ROUMER 37 LANGEAIS 27/09/07 13.8 11.7
4075000 LIGNIERES-DE-TOURAINE INDRE 37 LIGNIERES-DE-TOURAINE 27/09/07 14.1 11.4
4097050 LIGUEIL ESVES 37 LIGUEIL 09/08/07 14.9 10.9
4097600 ILE-BOUCHARD VIENNE 37 L'ILE-BOUCHARD 09/08/07 9.0 11.9
4097705 RAZINES VEUDE 37 RAZINES 09/08/07 15.3 11.7
4074647 SAINT-BRANCHS ECHANDON 37 SAINT-BRANCHS 09/08/07 14.4 11.0
4074300 ST-HIPPOLYTE INDRE 37 SAINT-HIPPOLYTE 01/08/07 13.6 11.6
4103500 ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL CHANGEON 37 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL 27/09/07 13.7 9.8
4072000 SAVONNIERES CHER 37 SAVONNIERES 27/09/07 11.7 11.2
4053320 SOUVIGNY-DE-TOURAINE AMASSE 37 SOUVIGNY-DE-TOURAINE 20/09/07 14.0 10.9
4054400 VERNOU-SUR-BRENNE BRENNE 37 VERNOU-SUR-BRENNE 20/09/07 14.7 11.5
4056000 VILLANDRY LOIRE 37 VILLANDRY 27/09/07 10.0 7.8
4108530 VILLIERS-AU-BOUIN FARE 37 VILLIERS-AU-BOUIN 11/07/07 13.3 11.1
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indices diatomiques
Station IPS IBD
4052520 BAUZY BONNE HEURE 41 BAUZY 14/07/07 12.6 10.9
4052600 CANDE / BEUVRON BEUVRON 41 CANDE-SUR-BEUVRON 20/09/07 10.8 11.0
4053000 CHAUMONT LOIRE 41 CHAUMONT-SUR-LOIRE 20/09/07 8.7 8.9
4052220 CHAUMONT-SUR-THARONNE BEUVRON 41 CHAUMONT-SUR-THARONNE 14/07/07 9.4 11.5
4068200 GIEVRES CHER 41 GIEVRES 02/08/07 11.5 10.3
4052750 FERTE-SAINT-CYR COSSON 41 LA FERTE-SAINT-CYR 14/07/07 13.4 12.6
4108050 MAZANGE BOULON 41 MAZANGE 11/07/07 13.7 11.7
4051850 MUIDES-SUR-LOIRE LOIRE 41 MUIDES-SUR-LOIRE 20/09/07 8.8 7.2
4108000 NAVEIL LOIR 41 NAVEIL 11/07/07 13.8 11.0
4052265 NEUNG-SUR-BEUVRON THARONNE 41 NEUNG-SUR-BEUVRON 14/07/07 12.2 13.4
4070000 PRUNIERS-EN-SOLOGNE SAULDRE 41 PRUNIERS-EN-SOLOGNE 02/08/07 9.0 11.1
4070300 ST-AIGNAN CHER 41 SAINT-AIGNAN 01/08/07 12.0 11.4
4053400 SAINT-BOHAIRE CISSE 41 SAINT-BOHAIRE 11/07/07 16.0 14.0
4052350 SAINT-VIATRE NEANT 41 SAINT-VIATRE 14/07/07 12.3 12.8
4068800 SALBRIS-Amont SAULDRE 41 SALBRIS 13/06/07 13.0 11.9
4068598 SOUESMES PETITE SAULDRE 41 SOUESMES 13/06/07 18.2 16.7
4068925 THEILLAY RERE 41 THEILLAY 24/09/07 14.0 16.9
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indices diatomiques
Station IPS IBD
4048550 CERNOY-EN-BERRY NOTRE-HEURE 45 CERNOY-EN-BERRY 13/06/07 14.2 12.3
4051650 CLERY-SAINT-ANDRE ARDOUX 45 CLERY-SAINT-ANDRE 14/07/07 14.1 10.4
3052245 CONFLANS SUR LOING LOING 45 CONFLANS-SUR-LOING 31/07/07 15.0 11.7
3052656 CHEVILLON-SUR-HUILLARD HUILLARD 45 CHEVILLON-SUR-HUILLARD 26/06/07 14.7 11.1
3057720 COURTEMPIERRE FUSAIN 45 COURTEMPIERRE 12/06/07 13.0 11.4
4049800 GERMIGNY-DES-PRES BONNEE 45 GERMIGNY-DES-PRES 13/09/07 7.6 10.0
4048000 GIEN LOIRE 45 GIEN 12/09/07 9.7 8.5
3057000 GY LES NONAINS OUANNE 45 GY-LES-NONAINS 12/06/07 14.4 12.0
4050100 INGRANNES OUSSANCE 45 INGRANNES 13/09/07 10.3 12.1
4050000 JARGEAU LOIRE 45 JARGEAU 13/09/07 8.9 9.5
4052650 MARCILLY-EN-VILLETTE BOURILLON 45 MARCILLY-EN-VILLETTE 21/09/07 13.0 15.1
4051400 MEUNG / LOIRE LOIRE 45 MEUNG-SUR-LOIRE 20/09/07 8.1 10.1
4052215 MONTBOUY AVEYRON 45 MONTBOUY 31/08/07 14.6 11.4
3052338 NOGENT SUR VERNISSON PUISEAUX 45 NOGENT-SUR-VERNISSON 12/07/07 12.5 12.7
4051250 ST-HILAIRE LOIRET 45 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 20/09/07 10.9 11.4
3053310 SAINT-LOUP-DE-GONOIS CLERY 45 SAINT-LOUP-DE-GONOIS 12/06/07 14.9 12.1
4051125 SANDILLON DHUY 45 SANDILLON 21/09/07 12.7 10.6
4049625 SULLY-SUR-LOIRE BEC D'ABLE 45 SULLY-SUR-LOIRE 12/09/07 10.9 10.7
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indices diatomiques
Station IPS IBD
3053750 BRANSLES BETZ 77 BETZ 31/08/07 14.1 12.4
3059000 NONVILLE LUNAIN 77 NONVILLE 12/06/07 14.1 12.4
3054000 SOUPPES-SUR-LOING LOING 77 SOUPPES-SUR-LOING 12/06/07 14.9 11.4
Code NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indices diatomiques
Station IPS IBD
4096665 LA ROCHE POSAY GARTEMPE 86 LA ROCHE-POSAY 08/08/07 11.3 12.1

 

 

haut de page