retour à la rubrique
précédente
( le tableau est classé par départements puis communes )
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
4068348 | ARGENT / SAULDRE-Les Rillas | GRANDE SAULDRE | 18 | ARGENT-SUR-SAULDRE | 23/09/2008 | 13.4 | 14.7 |
4068390 | AUBIGNY / NERE -Gros Bois | NERE | 18 | AUBIGNY-SUR-NERE | 23/09/2008 | 11.7 | 12.2 |
4046850 | BANNAY | CANAL LATERAL A LA LOIRE | 18 | BANNAY | 11/08/2008 | 12.7 | 13.3 |
4066500 | BOURGES-Gionne | AURON | 18 | BOURGES | 15/09/2008 | 14.7 | 15.9 |
4066975 | BOURGES-AURON | AURON | 18 | BOURGES | 25/09/2008 | 13.7 | 15.2 |
4066860 | FUSSY-aval | MOULON | 18 | BOURGES | 01/10/2008 | 12.0 | 11.8 |
4064000 | BRUERE-ALLICHAMPS | CHER | 18 | BRUERE-ALLICHAMPS | 15/09/2008 | 8.7 | 10.1 |
4063530 | SOLOGNE à CHARENTON-DU-CHER | SOLOGNE | 18 | CHARENTON-DU-CHER | 01/10/2008 | 9.8 | 9.1 |
4065000 | FOECY-Cher | CHER | 18 | FOECY | 09/09/2008 | 11.9 | 12.2 |
4067200 | FOECY-Yevre | YEVRE | 18 | FOECY | 09/09/2008 | 14.3 | 15.4 |
4068470 | IVOY-LE-PRE | PETITE SAULDRE | 18 | IVOY-LE-PRE | 01/07/2008 | 12.5 | 13.0 |
4046545 | JUSSY-LE-CHAUDRIER | VAUVISE | 18 | JUSSY-LE-CHAUDRIER | 11/08/2008 | 15.5 | 16.1 |
4068270 | NOYER | GRANDE SAULDRE | 18 | LE NOYER | 01/07/2008 | 15.7 | 16.1 |
4046295 | MARSEILLE-LES-AUBIGNY | AUBOIS | 18 | MARSEILLES-LES-AUBIGNY | 30/09/2008 | 13.2 | 14.2 |
4068550 | MENETREOL SUR SAULDRE (amont du pont - station limni) | PETITE SAULDRE | 18 | MENETREOL-SUR-SAULDRE | 01/07/2008 | 15.3 | 16.2 |
4067700 | MEREAU | ARNON | 18 | MEREAU | 09/09/2008 | 14.1 | 14.9 |
4068923 | NANCAY-COULONET | COULONET | 18 | NANCAY | 24/09/2008 | 11.0 | 12.8 |
4065710 | OSMERY-aval | AIRAIN | 18 | OSMERY | 30/09/2008 | 15.0 | 16.3 |
4065800 | OSMOY-Bourg | YEVRE | 18 | OSMOY | 15/09/2008 | 18.4 | 19.5 |
4067350 | MIGNY | ARNON | 18 | POISIEUX | 09/09/2008 | 14.2 | 15.3 |
4067283 | PREVERANGES | JOYEUSE | 18 | PREVERANGES | 17/09/2008 | 12.4 | 12.8 |
4067319 | REZAY | SINAIZE | 18 | REZAY | 17/09/2008 | 14.9 | 14.7 |
4066200 | SAGONNE | SAGONIN | 18 | SAGONNE | 15/09/2008 | 14.7 | 15.4 |
4063560 | SAINT-AMAND-MONTROND | MARMANDE | 18 | SAINT-AMAND-MONTROND | 01/10/2008 | 12.7 | 13.5 |
4046600 | SAINT-BOUIZE | VAUVISE | 18 | SAINT-BOUIZE | 30/09/2008 | 15.9 | 17.5 |
4066700 | STE-SOLANGE | OUATIER | 18 | SAINTE-SOLANGE | 24/09/2008 | 15.4 | 15.5 |
4067307 | SAINT-PIERRE-LES-BOIS La Breuille | PORTEFEUILLE | 18 | SAINT-PIERRE-LES-BOIS | 01/10/2008 | 12.7 | 12.9 |
4063550 | SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX | MARMANDE | 18 | SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX | 15/09/2008 | 13.0 | 13.9 |
4046800 | ST-SATUR | LOIRE | 18 | SAINT-SATUR | 11/08/2008 | 8.6 | 9.1 |
4067240 | VIGNOUX-le village Salé | BARANGEON | 18 | VIGNOUX-SUR-BARANGEON | 09/09/2008 | 13.8 | 14.4 |
4046621 | VINON | BOISSEAU | 18 | VINON | 11/08/2008 | 15.5 | 17.3 |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
4115750 | BRUNELLES | CLOCHE | 28 | BRUNELLES | 08/07/2008 | 14.7 | 15.1 |
4115760 | BRUNELLES | ARCISSES | 28 | BRUNELLES | 08/07/2008 | 15.3 | 15.4 |
4106000 | ST-DENIS-LES-PONTS | LOIR | 28 | CHATEAUDUN | 08/07/2008 | 13.2 | 14.7 |
4105680 | DAMPIERRE-SOUS-BROU | OZANNE | 28 | DAMPIERRE-SOUS-BROU | 08/07/2008 | 10.8 | 11.1 |
4105800 | DONNEMAIN-ST-MAMES | CONIE | 28 | DONNEMAIN-SAINT-MAMES | 08/07/2008 | 17.1 | 19.0 |
3193520 | SAINT-ANGE-ET-TORCAY | BLAISE | 28 | SAINT-ANGE-ET-TORCAY | 08/07/2008 | 14.9 | 15.1 |
3187000 | SAINT LUPERCE | EURE | 28 | SAINT-LUPERCE | 08/07/2008 | 12.4 | 12.9 |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
4072840 | BRIANTES | INDRE | 36 | BRIANTES | 17/09/2008 | 12.1 | 12.0 |
4074200 | BUZANCAIS-St Etienne | INDRE | 36 | BUZANCAIS | 16/07/2008 | 14.6 | 14.7 |
4074000 | CHATEAUROUX-Aval | INDRE | 36 | CHATEAUROUX | 16/07/2008 | 12.4 | 12.4 |
4090800 | CLUIS | BOUZANNE | 36 | CLUIS | 17/09/2008 | 14.3 | 14.1 |
4073500 | DEOLS | RINGOIRE | 36 | DEOLS | 16/07/2008 | 14.9 | 15.8 |
4096105 | CHATRE-LANGLIN | ANGLIN | 36 | LA CHATRE-LANGLIN | 19/08/2008 | 13.3 | 14.4 |
4096430 | MAUVIERES | ANGLIN | 36 | MAUVIERES | 19/08/2008 | 13.4 | 14.8 |
4070230 | MENETOU / NAHON | NAHON | 36 | MENETOU-SUR-NAHON | 26/08/2008 | 14.9 | 15.2 |
4067625 | MEUNET-PLANCHES | THEOLS | 36 | MEUNET-PLANCHES | 09/09/2008 | 14.9 | 16.0 |
4070211 | PARPECAY | RENON | 36 | PARPECAY | 26/08/2008 | 14.8 | 15.2 |
4091400 | RIVARENNES | CREUSE | 36 | RIVARENNES | 19/08/2008 | 14.1 | 15.3 |
4092000 | BLANC | CREUSE | 36 | SAINT-AIGNY | 19/08/2008 | 11.2 | 12.1 |
4067400 | STE-LIZAIGNE | THEOLS | 36 | SAINTE-LIZAIGNE | 09/09/2008 | 14.8 | 16.7 |
4070215 | SELLES-SUR-NAHON | NAHON | 36 | SELLES-SUR-NAHON | 16/07/2008 | 15.0 | 15.3 |
4070208 | SEMBLECAY | FOUZON | 36 | SEMBLECAY | 26/08/2008 | 12.7 | 14.1 |
4108440 | SOUGE | BRAYE | 36 | SOUGE | 10/07/2008 | 13.7 | 13.9 |
4091250 | VELLES | BOUZANNE | 36 | VELLES | 17/09/2008 | 13.9 | 14.3 |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
4096800 | ABILLY-Claise | CLAISE | 37 | ABILLY | 19/08/2008 | 15.1 | 15.4 |
4098200 | CANDES-SAINT-MARTIN | VIENNE | 37 | CANDES-SAINT-MARTIN | 05/08/2008 | 9.0 | 9.9 |
4055825 | CERELLES2 | CHOISILLE | 37 | CERELLES | 09/07/2008 | 14.0 | 14.0 |
4054000 | CHATEAU-RENAULT | BRENNE | 37 | CHATEAU-RENAULT | 17/06/2008 | 14.0 | 14.0 |
4075500 | AVOINE | LOIRE | 37 | CHOUZE-SUR-LOIRE | 05/08/2008 | 11.6 | 12.4 |
4074600 | CORMERY | INDRE | 37 | CORMERY | 18/07/2008 | 13.0 | 15.0 |
4097550 | CROUZILLE | MANSE | 37 | CROUZILLES | 25/07/2008 | 15.0 | 15.0 |
4097100 | DESCARTES-Esves | ESVES | 37 | DESCARTES | 11/07/2008 | 14.0 | 14.0 |
4074450 | GENILLE | INDROIS | 37 | GENILLE | 07/07/2008 | 14.0 | 14.0 |
4097200 | CELLE-SAINT-AVANT | CREUSE | 37 | LA CELLE-SAINT-AVANT | 20/08/2008 | 13.4 | 15.5 |
4103550 | CHAPELLE-SUR-LOIRE | LANE | 37 | LA CHAPELLE-SUR-LOIRE | 08/07/2008 | 14.0 | 15.0 |
4072150 | LANGEAIS | ROUMER | 37 | LANGEAIS | 05/08/2008 | 14.2 | 14.6 |
4075000 | LIGNIERES-DE-TOURAINE | INDRE | 37 | LIGNIERES-DE-TOURAINE | 05/08/2008 | 13.7 | 14.6 |
4097750 | ANCHE | VEUDE | 37 | LIGRE | 25/07/2008 | 15.0 | 15.0 |
4097050 | LIGUEIL | ESVES | 37 | LIGUEIL | 19/08/2008 | 14.9 | 15.5 |
4097600 | ILE-BOUCHARD | VIENNE | 37 | L'ILE-BOUCHARD | 20/08/2008 | 11.9 | 13.2 |
4098100 | MARCAY | NEGRON | 37 | MARCAY | 20/06/2008 | 15.0 | 15.0 |
4053800 | NAZELLES-NEGRON | CISSE | 37 | NAZELLES-NEGRON | 24/07/2008 | 14.0 | 16.0 |
4097705 | RAZINES | VEUDE | 37 | RAZINES | 20/08/2008 | 15.1 | 15.1 |
4103910 | RILLE | LATHAN | 37 | RILLE | 08/07/2008 | 16.0 | 16.0 |
4074647 | SAINT-BRANCHS | ECHANDON | 37 | SAINT-BRANCHS | 20/08/2008 | 13.6 | 14.5 |
4074300 | ST-HIPPOLYTE | INDRE | 37 | SAINT-HIPPOLYTE | 16/07/2008 | 14.7 | 14.3 |
4103500 | ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL | CHANGEON | 37 | SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL | 05/08/2008 | 14.1 | 15.1 |
4072000 | SAVONNIERES | CHER | 37 | SAVONNIERES | 05/08/2008 | 13.2 | 14.0 |
4053320 | SOUVIGNY-DE-TOURAINE | AMASSE | 37 | SOUVIGNY-DE-TOURAINE | 06/08/2008 | 15.2 | 14.5 |
4054400 | VERNOU-SUR-BRENNE | BRENNE | 37 | VERNOU-SUR-BRENNE | 06/08/2008 | 14.9 | 15.1 |
4056000 | VILLANDRY | LOIRE | 37 | VILLANDRY | 05/08/2008 | 11.0 | 12.1 |
4074380 | VILLELOIN-COULANGE | TOURMENTE | 37 | VILLELOIN-COULANGE | 11/07/2008 | 14.0 | 14.0 |
4108530 | VILLIERS-AU-BOUIN | FARE | 37 | VILLIERS-AU-BOUIN | 10/07/2008 | 13.1 | 14.6 |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
4052520 | BAUZY | BONNE HEURE | 41 | BAUZY | 27/06/2008 | 11.8 | 12.3 |
4052600 | CANDE / BEUVRON | BEUVRON | 41 | CANDE-SUR-BEUVRON | 06/08/2008 | 8.4 | 8.8 |
4053000 | CHAUMONT | LOIRE | 41 | CHAUMONT-SUR-LOIRE | 06/08/2008 | 12.2 | 12.8 |
4052220 | CHAUMONT-SUR-THARONNE | BEUVRON | 41 | CHAUMONT-SUR-THARONNE | 27/06/2008 | 10.5 | 9.8 |
4068200 | GIEVRES | CHER | 41 | GIEVRES | 26/08/2008 | 12.9 | 13.4 |
4052750 | FERTE-SAINT-CYR | COSSON | 41 | LA FERTE-SAINT-CYR | 27/06/2008 | 10.0 | 12.0 |
4108050 | MAZANGE | BOULON | 41 | MAZANGE | 10/07/2008 | 13.2 | 13.7 |
4051850 | MUIDES-SUR-LOIRE | LOIRE | 41 | MUIDES-SUR-LOIRE | 31/07/2008 | 9.1 | 10.8 |
4108000 | NAVEIL | LOIR | 41 | NAVEIL | 10/07/2008 | 12.9 | 13.9 |
4052265 | NEUNG-SUR-BEUVRON | THARONNE | 41 | NEUNG-SUR-BEUVRON | 27/06/2008 | 11.9 | 12.6 |
4070000 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | SAULDRE | 41 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | 26/08/2008 | 9.1 | 9.8 |
4070300 | ST-AIGNAN | CHER | 41 | SAINT-AIGNAN | 20/08/2008 | 11.7 | 12.5 |
4053400 | SAINT-BOHAIRE | CISSE | 41 | SAINT-BOHAIRE | 06/08/2008 | 16.0 | 16.4 |
4052350 | SAINT-VIATRE | NEANT | 41 | SAINT-VIATRE | 27/06/2008 | 8.3 | 8.9 |
4068800 | SALBRIS-Amont | SAULDRE | 41 | SALBRIS | 01/07/2008 | 12.5 | 13.4 |
4068925 | THEILLAY | RERE | 41 | THEILLAY | 01/07/2008 | 15.9 | 17.4 |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
4048550 | CERNOY-EN-BERRY | NOTRE-HEURE | 45 | CERNOY-EN-BERRY | 01/07/2008 | 14.9 | 15.0 |
4051650 | CLERY-SAINT-ANDRE | ARDOUX | 45 | CLERY-SAINT-ANDRE | 31/07/2008 | 15.8 | 14.5 |
3052245 | CONFLANS SUR LOING | LOING | 45 | CONFLANS-SUR-LOING | 03/07/2008 | 14.6 | 15.0 |
3057720 | COURTEMPIERRE | FUSAIN | 45 | COURTEMPIERRE | 03/07/2008 | 15.3 | 15.2 |
4049800 | GERMIGNY-DES-PRES | BONNEE | 45 | GERMIGNY-DES-PRES | 13/08/2008 | 8.3 | 9.8 |
4048000 | GIEN | LOIRE | 45 | GIEN | 13/08/2008 | 9.9 | 11.4 |
3057000 | GY LES NONAINS | OUANNE | 45 | GY-LES-NONAINS | 03/07/2008 | 14.5 | 15.1 |
4050100 | INGRANNES | OUSSANCE | 45 | INGRANNES | 28/08/2008 | 11.4 | 11.6 |
4050000 | JARGEAU | LOIRE | 45 | JARGEAU | 13/08/2008 | 12.7 | 13.1 |
4052650 | MARCILLY-EN-VILLETTE | BOURILLON | 45 | MARCILLY-EN-VILLETTE | 25/09/2008 | 12.2 | 13.3 |
4051400 | MEUNG / LOIRE | LOIRE | 45 | MEUNG-SUR-LOIRE | 31/07/2008 | 10.9 | 12.1 |
3052338 | NOGENT SUR VERNISSON | PUISEAUX | 45 | NOGENT-SUR-VERNISSON | 03/07/2008 | 12.8 | 13.8 |
4051250 | ST-HILAIRE | LOIRET | 45 | SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN | 31/07/2008 | 13.2 | 12.9 |
3053310 | SAINT-LOUP-DE-GONOIS | CLERY | 45 | SAINT-LOUP-DE-GONOIS | 03/07/2008 | 14.1 | 14.4 |
4051125 | SANDILLON | DHUY | 45 | SANDILLON | 28/08/2008 | 12.9 | 13.2 |
4049625 | SULLY-SUR-LOIRE | BEC D'ABLE | 45 | SULLY-SUR-LOIRE | 25/09/2008 | 11.6 | 11.5 |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
3059000 | NONVILLE | LUNAIN | 77 | NONVILLE | 03/07/2008 | 14.6 | 14.7 |
3054000 | SOUPPES-SUR-LOING | LOING | 77 | SOUPPES-SUR-LOING | 03/07/2008 | 14.5 | 15.1 |
voir la CARTE de l'État Écologique -Diatomées (indice IBD)
Diatomées - Indice Biologique Diatomées
norme NF T90-354 publiée en décembre 2007.