retour à la rubrique précédente

Indices Diatomiques des stations qualité des eaux superficielles en Région Centre 
(Année 2003 )

consulter d'autres années : è

2000 2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007 2008 2009 2010

( le tableau est classé par départements puis communes  )

Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indice
IPS
indice 
IBD
4068400 AUBIGNY-SUR-NERE-amont NERE            18 AUBIGNY-SUR-NERE 13/08/2003 11.4 13
4064000 BRUERE-ALLICHAMPS CHER 18 BRUERE-ALLICHAMPS 12/08/2003 10.1 9.4
4045000 GUETIN ALLIER 18 CUFFY 07/07/2003 10.6 9.6
4065000 FOECY-Cher CHER 18 FOECY 12/08/2003 11.7 12.3
4067200 FOECY-Yevre YEVRE 18 FOECY 12/08/2003 12.6 12.1
4068550 MENETREOL PETITE SAULDRE 18 MENETREOL-SUR-SAULDRE 13/08/2003 12.6 13.6
4067700 MEREAU ARNON 18 MEREAU 12/08/2003 13 9.9
4066700 SAINTE-SOLANGE OUATIER        18 SAINTE-SOLANGE 12/08/2003 14 11.3
4072700 ST-PRIEST-LA-MARCHE INDRE 18 SAINT-PRIEST-LA-MARCHE 05/09/2003 13.6 15.6
4046800 ST-SATUR LOIRE 18 SAINT-SATUR 13/08/2003 9.3 11
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indice
IPS
indice 
IBD
3189210 AUNEAU AUNAY 28 AUNEAU 20/08/2003 15.0 10.7
4105800 DONNEMAIN-ST-MAMES CONIE 28 DONNEMAIN-SAINT-MAMES 02/09/2003 12.3 13.3
3189000 JOUY EURE 28 JOUY 20/08/2003 11.1 10.9
4116000 NOGENT-LE-ROTROU HUISNE 28 NOGENT-LE-ROTROU 02/09/2003 13.9 11.1
4106000 ST-DENIS-LES-PONTS LOIR 28 SAINT-DENIS-LES-PONTS 03/09/2003 13.7 12.6
4105700 ST-MAUR-SUR-LE-LOIR LOIR 28 SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR 02/09/2003 10.2 10.9
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indice
IPS
indice 
IBD
4072840 BRIANTES INDRE 36 BRIANTES 05/09/2003 8.5 12.3
4074200 BUZANCAIS-St Etienne INDRE 36 BUZANCAIS 04/09/2003 11.4 12.5
4073000 CHATEAUROUX-Amont INDRE 36 CHATEAUROUX 04/09/2003 10.7 10.1
4074000 CHATEAUROUX-Aval INDRE 36 CHATEAUROUX 04/09/2003 15.1 12
4090800 CLUIS BOUZANNE        36 CLUIS 05/09/2003 12.1 14.3
4092000 LE BLANC CREUSE 36 LE BLANC 08/09/2003 15.2 15.8
4096430 MAUVIERES ANGLIN 36 MAUVIERES 08/09/2003 14.1 13.3
4072850 MONTGIVRAY INDRE 36 MONTGIVRAY 05/09/2003 8.1 9.8
4070221 MOULINS-SUR-CEPHONS CEPHONS         36 MOULINS-SUR-CEPHONS 04/09/2003 15.5 11.6
4091400 RIVARENNES CREUSE 36 RIVARENNES 08/09/2003 11.9 14
4067400 STE-LIZAIGNE THEOLS 36 SAINTE-LIZAIGNE 12/08/2003 14.3 12
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indice
IPS
indice 
IBD
4096800 ABILLY-Claise CLAISE 37 ABILLY 09/09/2003 12.6 11.8
4075500 AVOINE LOIRE 37 AVOINE 09/09/2003 16 14.5
4098200 CANDES-ST-MARTIN VIENNE 37 CANDES-ST-MARTIN 09/09/2003 5.6 8.1
4054000 CHATEAU-RENAULT BRENNE 37 CHATEAU-RENAULT 03/09/2003 11.9 11.3
4074600 CORMERY INDRE 37 CORMERY 04/09/2003 7.5 9.4
4074450 GENILLE INDROIS 37 GENILLE 04/09/2003 15.3 13.2
4097200 CELLE-SAINT-AVANT CREUSE 37 LA CELLE-SAINT-AVANT 09/09/2003 14.7 13.4
4075000 LIGNIERES-DE-TOURAINE INDRE 37 LIGNIERES-DE-TOURAINE 09/09/2003 13.8 10.6
4053800 NAZELLES-NEGRON CISSE 37 NAZELLES-NEGRON 03/09/2003 11.8 10.3
4103910 RILLE LATHAN 37 RILLE 10/09/2003 14.4 11
4074300 ST-HIPPOLYTE INDRE 37 SAINT-HIPPOLYTE 04/09/2003 11.1 10.5
4103500 ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL CHANGEON 37 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL 09/09/2003 10.9 11
4072000 SAVONNIERES CHER 37 SAVONNIERES 09/09/2003 10.6 11
4056000 VILLANDRY LOIRE 37 VILLANDRY 09/09/2003 15.8 14.1
4096665 YZEURES / CREUSE-Gartempe GARTEMPE 37 YZEURES-SUR-CREUSE 09/09/2003 12.4 10.9
4086500 PORT-DE-PILES VIENNE 86 PORT-DE-PILES 06/08/2003 10.4 13.4
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indice
IPS
indice 
IBD
4052000 BLOIS-Amont LOIRE 41 BLOIS 03/09/2003 14.6 12.2
4052600 CANDE / BEUVRON BEUVRON 41 CANDE-SUR-BEUVRON 03/09/2003 7.3 9.1
4052800 CHAILLES COSSON 41 CHAILLES 03/09/2003 9.8 9.2
4053000 CHAUMONT LOIRE 41 CHAUMONT-SUR-LOIRE 03/09/2003 15.9 13.9
4068200 GIEVRES CHER 41 GIEVRES 13/08/2003 12.7 10.9
4108000 NAVEIL LOIR 41 NAVEIL 03/09/2003 12.7 10.7
4070000 PRUNIERS-EN-SOLOGNE SAULDRE 41 PRUNIERS-EN-SOLOGNE 13/08/2003 9.2 11.9
4070300 ST-AIGNAN CHER 41 SAINT-AIGNAN 13/08/2003 9.8 12.7
4068800 SALBRIS-Amont SAULDRE 41 SALBRIS 13/08/2003 10.9 12.9
4108440 SOUGE BRAYE 41 SOUGE 03/09/2003 14.2 12.5
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indice
IPS
indice 
IBD
4051500 BAULE MAUVE MONTPIPEAU 45 BAULE 14/08/2003 15.5 12.7
3053000 CHALETTE LOING 45 CHALETTE-SUR-LOING 19/08/2003 12.4 11.5
4048000 GIEN LOIRE 45 GIEN 13/08/2003 12 10.3
3057000 GY-LES-NONAINS OUANNE 45 GY-LES-NONAINS 19/08/2003 13.8 13.2
4050000 JARGEAU LOIRE 45 JARGEAU 13/08/2003 12.3 11.6
4051400 MEUNG / LOIRE LOIRE 45 MEUNG-SUR-LOIRE 14/08/2003 15.1 13.2
4051150 ORLEANS-La Source DHUY 45 ORLEANS 13/08/2003 6.3 6.2
4051250 ST-HILAIRE LOIRET 45 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 14/08/2003 12.4 12.2

 

 

haut de page