retour à la rubrique
précédente
( le tableau est classé par départements puis communes )
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indice IPS |
indice IBD |
4068400 | AUBIGNY-SUR-NERE-amont | NERE | 18 | AUBIGNY-SUR-NERE | 06/09/2004 | 13.4 | 14.6 |
4064000 | BRUERE-ALLICHAMPS | CHER | 18 | BRUERE-ALLICHAMPS | 02/08/2004 | 10.8 | 10.2 |
4045000 | GUETIN | ALLIER | 18 | CUFFY | 13/07/2004 | 11.6 | 8.8 |
4065000 | FOECY-Cher | CHER | 18 | FOECY | 06/09/2004 | 7.5 | 10.2 |
4067200 | FOECY-Yevre | YEVRE | 18 | FOECY | 06/09/2004 | 14.1 | 14.0 |
4068550 | MENETREOL | PETITE SAULDRE | 18 | MENETREOL-SUR-SAULDRE | 06/09/2004 | 14.0 | 15.6 |
4067700 | MEREAU | ARNON | 18 | MEREAU | 06/09/2004 | 13.4 | 12.3 |
4066700 | SAINTE-SOLANGE | OUATIER | 18 | SAINTE-SOLANGE | 02/08/2004 | 15.3 | 11.4 |
4072700 | ST-PRIEST-LA-MARCHE | INDRE | 18 | SAINT-PRIEST-LA-MARCHE | 31/08/2004 | 11.7 | 13.9 |
4046800 | ST-SATUR | LOIRE | 18 | SAINT-SATUR | 02/08/2004 | 15.2 | 15.0 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indice IPS |
indice IBD |
3189210 | AUNEAU | AUNAY | 28 | AUNEAU | 24/08/2004 | 9.5 | 12.6 |
4105800 | DONNEMAIN-ST-MAMES | CONIE | 28 | DONNEMAIN-SAINT-MAMES | 07/09/2004 | 18.0 | 16.9 |
3189000 | JOUY | EURE | 28 | JOUY | 25/08/2004 | 10.5 | 11.4 |
4116000 | NOGENT-LE-ROTROU | HUISNE | 28 | NOGENT-LE-ROTROU | 07/09/2004 | 14.6 | 11.9 |
4106000 | ST-DENIS-LES-PONTS | LOIR | 28 | SAINT-DENIS-LES-PONTS | 07/09/2004 | 13.8 | 12.0 |
4105700 | ST-MAUR-SUR-LE-LOIR | LOIR | 28 | SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR | 07/09/2004 | 11.9 | 10.1 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indice IPS |
indice IBD |
4072840 | BRIANTES | INDRE | 36 | BRIANTES | 31/08/2004 | 9.5 | 13.5 |
4074200 | BUZANCAIS-St Etienne | INDRE | 36 | BUZANCAIS | 30/08/2004 | 8.9 | 12.6 |
4073000 | CHATEAUROUX-Amont | INDRE | 36 | CHATEAUROUX | 30/08/2004 | 10.5 | 9.8 |
4074000 | CHATEAUROUX-Aval | INDRE | 36 | CHATEAUROUX | 30/08/2004 | 5.3 | 11.4 |
4090800 | CLUIS | BOUZANNE | 36 | CLUIS | 31/08/2004 | 9.0 | 13.7 |
4092000 | LE BLANC | CREUSE | 36 | LE BLANC | 01/09/2004 | 14.7 | 13.6 |
4096430 | MAUVIERES | ANGLIN | 36 | MAUVIERES | 01/09/2004 | 14.7 | 14.2 |
4072850 | MONTGIVRAY | INDRE | 36 | MONTGIVRAY | 31/08/2004 | 9.0 | 9.5 |
4070221 | MOULINS-SUR-CEPHONS | CEPHONS | 36 | MOULINS-SUR-CEPHONS | 30/08/2004 | 17.1 | 15.9 |
4091400 | RIVARENNES | CREUSE | 36 | RIVARENNES | 01/09/2004 | 13.5 | 14.1 |
4067400 | STE-LIZAIGNE | THEOLS | 36 | SAINTE-LIZAIGNE | 06/09/2004 | 12.7 | 12.9 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indice IPS |
indice IBD |
4096800 | ABILLY-Claise | CLAISE | 37 | ABILLY | 02/09/2004 | 14.1 | 10.6 |
4075500 | AVOINE | LOIRE | 37 | AVOINE | 04/09/2004 | 14.1 | 12.8 |
4098200 | CANDES-ST-MARTIN | VIENNE | 37 | CANDES-ST-MARTIN | 04/09/2004 | 8.8 | 10.7 |
4054000 | CHATEAU-RENAULT | BRENNE | 37 | CHATEAU-RENAULT | 12/08/2004 | 10.8 | 12.1 |
4074600 | CORMERY | INDRE | 37 | CORMERY | 04/09/2004 | 13.6 | 10.9 |
4074450 | GENILLE | INDROIS | 37 | GENILLE | 04/09/2004 | 16.3 | 16.7 |
4097200 | CELLE-SAINT-AVANT | CREUSE | 37 | LA CELLE-SAINT-AVANT | 02/09/2004 | 14.2 | 15.0 |
4075000 | LIGNIERES-DE-TOURAINE | INDRE | 37 | LIGNIERES-DE-TOURAINE | 04/09/2004 | 13.9 | 11.8 |
4053800 | NAZELLES-NEGRON | CISSE | 37 | NAZELLES-NEGRON | 12/08/2004 | 14.2 | 12.0 |
4103910 | RILLE | LATHAN | 37 | RILLE | 04/09/2004 | 13.9 | 12.2 |
4074300 | ST-HIPPOLYTE | INDRE | 37 | SAINT-HIPPOLYTE | 04/09/2004 | 12.1 | 11.7 |
4103500 | ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL | CHANGEON | 37 | SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL | 04/09/2004 | 12.5 | 11.3 |
4072000 | SAVONNIERES | CHER | 37 | SAVONNIERES | 04/09/2004 | 12.1 | 12.2 |
4056000 | VILLANDRY | LOIRE | 37 | VILLANDRY | 04/09/2004 | 16.0 | 14.6 |
4096665 | YZEURES / CREUSE-Gartempe | GARTEMPE | 37 | YZEURES-SUR-CREUSE | 02/09/2004 | 11.1 | 11.2 |
4086500 | PORT-DE-PILES | VIENNE | 86 | PORT-DE-PILES | 09/09/2004 | 9.7 | 13.4 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indice IPS |
indice IBD |
4052000 | BLOIS-Amont | LOIRE | 41 | BLOIS | 12/08/2004 | 17.5 | 15.9 |
4052600 | CANDE / BEUVRON | BEUVRON | 41 | CANDE-SUR-BEUVRON | 12/08/2004 | 11.3 | 12.3 |
4052800 | CHAILLES | COSSON | 41 | CHAILLES | 12/08/2004 | 10.8 | 11.1 |
4053000 | CHAUMONT | LOIRE | 41 | CHAUMONT-SUR-LOIRE | 12/08/2004 | 17.6 | 16.5 |
4068200 | GIEVRES | CHER | 41 | GIEVRES | 06/09/2004 | 9.3 | 12.6 |
4108000 | NAVEIL | LOIR | 41 | NAVEIL | 07/09/2004 | 13.9 | 10.6 |
4070000 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | SAULDRE | 41 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | 06/09/2004 | 9.9 | 13.0 |
4070300 | ST-AIGNAN | CHER | 41 | SAINT-AIGNAN | 06/09/2004 | 12.8 | 13.1 |
4068800 | SALBRIS-Amont | SAULDRE | 41 | SALBRIS | 06/09/2004 | 12.0 | 13.6 |
4108440 | SOUGE | BRAYE | 41 | SOUGE | 07/09/2004 | 10.8 | 12.6 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indice IPS |
indice IBD |
4051500 | BAULE | MAUVE MONTPIPEAU | 45 | BAULE | 11/08/2004 | 16.0 | 15.2 |
3053000 | CHALETTE | LOING | 45 | CHALETTE-SUR-LOING | 25/08/2004 | 14.5 | 11.2 |
3053780 | DORDIVES | BETZ | 45 | DORDIVES | 25/08/2004 | 14.3 | 14.3 |
4048000 | GIEN | LOIRE | 45 | GIEN | 11/08/2004 | 16.6 | 15.3 |
3057000 | GY-LES-NONAINS | OUANNE | 45 | GY-LES-NONAINS | 25/08/2004 | 14.9 | 12.7 |
4050000 | JARGEAU | LOIRE | 45 | JARGEAU | 11/08/2004 | 17.6 | 15.8 |
4051400 | MEUNG / LOIRE | LOIRE | 45 | MEUNG-SUR-LOIRE | 11/08/2004 | 17.3 | 15.7 |
4051150 | ORLEANS-La Source | DHUY | 45 | ORLEANS | 11/08/2004 | 10.8 | 9.6 |
4051250 | ST-HILAIRE | LOIRET | 45 | SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN | 11/08/2004 | 13.0 | 11.1 |
Code Station |
NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indice IPS |
indice IBD |
3054000 | PONT D 201 | LOING | 77 | SOUPPES-SUR-LOING | 24/08/2004 | 14.9 | 15.5 |