retour à la rubrique
précédente
( le tableau est classé par départements puis communes )
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
4046850 | BANNAY | CANAL LATERAL A LA LOIRE | 18 | BANNAY | 17/08/2010 | 13.3 | 14.0 |
4065100 | BAUGY | L'YÈVRE | 18 | BAUGY | 03/08/2010 | 14.7 | 15.5 |
4066500 | BOURGES-Gionne | AURON | 18 | BOURGES | |||
4066860 | FUSSY-aval | MOULON | 18 | BOURGES | 03/08/2010 | 13.6 | 14.6 |
4066975 | BOURGES-AURON | AURON | 18 | BOURGES | |||
4052125 | BRINON Neubla | LE NEUBLA | 18 | BRINON-SUR-SAULDRE | 17/08/2010 | 13.0 | |
4068420 | BRINON Grande Sauldre | LA GRANDE SAULDRE | 18 | BRINON-SUR-SAULDRE | 17/08/2010 | 14.0 | |
4064000 | BRUERE-ALLICHAMPS Cher | CHER | 18 | BRUERE-ALLICHAMPS | 06/09/2010 | 8.6 | 8.7 |
4064050 | BRUERE-ALLICHAMPS Hyvernin | L'HYVERNIN | 18 | BRUERE-ALLICHAMPS | 18/08/2010 | 14.0 | |
4454008 | BRUERE-ALLICHAMPS Cher | LE CHER | 18 | BRUERE-ALLICHAMPS | 08/09/2010 | 8.5 | |
4063530 | SOLOGNE à CHARENTON-DU-CHER | SOLOGNE | 18 | CHARENTON-DU-CHER | |||
4068410 | NERE À CLEMONT | NERE | 18 | CLEMONT | 11/06/2010 | 13.4 | 13.6 |
4065000 | FOECY-Cher | CHER | 18 | FOECY | |||
4067200 | FOECY-Yevre | YEVRE | 18 | FOECY | 05/08/2010 | 13.2 | 14.7 |
4068470 | IVOY-LE-PRE | PETITE SAULDRE | 18 | IVOY-LE-PRE | |||
4046545 | JUSSY-LE-CHAUDRIER | VAUVISE | 18 | JUSSY-LE-CHAUDRIER | 17/08/2010 | 15.2 | 16.4 |
4068270 | NOYER | GRANDE SAULDRE | 18 | LE NOYER | |||
4067300 | LOYE-SUR-ARNON | L'ARNON | 18 | LOYE-SUR-ARNON | 03/08/2010 | 14.4 | |
4046295 | MARSEILLE-LES-AUBIGNY | AUBOIS | 18 | MARSEILLES-LES-AUBIGNY | 17/08/2010 | 13.5 | 14.4 |
4068550 | MENETREOL SUR SAULDRE (amont du pont - station limni) | PETITE SAULDRE | 18 | MENETREOL-SUR-SAULDRE | |||
4067700 | MEREAU | ARNON | 18 | MEREAU | 05/08/2010 | 12.8 | 13.8 |
4068918 | NANCAY | LA RÈRE | 18 | NANCAY | 17/08/2010 | 17.0 | |
4068923 | NANCAY-COULONET | COULONET | 18 | NANCAY | |||
4065710 | OSMERY-aval | AIRAIN | 18 | OSMERY | 03/08/2010 | 15.1 | 15.6 |
4065800 | OSMOY-Bourg | YEVRE | 18 | OSMOY | |||
4067350 | MIGNY | ARNON | 18 | POISIEUX | 05/08/2010 | 14.1 | 15.4 |
4067283 | PREVERANGES | JOYEUSE | 18 | PREVERANGES | |||
4067319 | REZAY | SINAIZE | 18 | REZAY | 06/09/2010 | 11.7 | 14.0 |
4066200 | SAGONNE | SAGONIN | 18 | SAGONNE | |||
4046590 | SAINT-BOUIZE | LA BENELLE | 18 | SAINT-BOUIZE | 17/08/2010 | 15.2 | |
4068440 | SAINTE-MONTAINE | LA BOUTE VIVE | 18 | SAINTE-MONTAINE | 17/08/2010 | 17.1 | |
4066700 | STE-SOLANGE | OUATIER | 18 | SAINTE-SOLANGE | 03/08/2010 | 15.0 | 15.7 |
4066730 | SAINT-GERMAIN-DU-PUY | LE COLIN | 18 | SAINT-GERMAIN-DU-PUY | 17/08/2010 | 17.4 | |
4067307 | SAINT-PIERRE-LES-BOIS La Breuille | PORTEFEUILLE | 18 | SAINT-PIERRE-LES-BOIS | |||
4063550 | SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX | MARMANDE | 18 | SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX | 06/09/2010 | 12.3 | 13.7 |
4046800 | ST-SATUR | LOIRE | 18 | SAINT-SATUR | |||
4440000 | SAINT-SATUR | LA COLETTE | 18 | SAINT-SATUR | 17/08/2010 | 15.6 | |
4454007 | VALLENAY | LE CHER | 18 | VALLENAY | 08/09/2010 | 10.4 | |
4454012 | VENESMES | LE CHER | 18 | VENESMES | 08/09/2010 | 9.6 | |
4067240 | VIGNOUX-le village Salé | BARANGEON | 18 | VIGNOUX-SUR-BARANGEON | 05/08/2010 | 12.7 | 13.1 |
4046621 | VINON | BOISSEAU | 18 | VINON | |||
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
4115750 | BRUNELLES Cloche | CLOCHE | 28 | BRUNELLES | 03/06/2010 | 14.9 | 15.2 |
4115760 | BRUNELLES Arcisses | ARCISSES | 28 | BRUNELLES | |||
4106000 | ST-DENIS-LES-PONTS | LOIR | 28 | CHATEAUDUN | 03/06/2010 | 14.3 | 14.7 |
4105680 | DAMPIERRE-SOUS-BROU | OZANNE | 28 | DAMPIERRE-SOUS-BROU | |||
4105693 | DANGEAU | OZANNE | 28 | DANGEAU | 03/08/2010 | 14.0 | |
4105800 | DONNEMAIN-ST-MAMES | CONIE | 28 | DONNEMAIN-SAINT-MAMES | |||
3189545 | EPERNON | GUEVILLE | 28 | EPERNON | 19/08/2010 | 13.6 | |
4105640 | FRAZE | FOUSSARDE | 28 | FRAZE | |||
4105550 | ILLIERS-COMBRAY Loir | LOIR | 28 | ILLIERS-COMBRAY | 04/08/2010 | 13.0 | |
4105620 | ILLIERS-COMBRAY Thironne | THIRONNE | 28 | ILLIERS-COMBRAY | |||
4611000 | LA BAZOCHE-GOUET | L'YERRE | 28 | LA BAZOCHE-GOUET | 03/08/2010 | 16.0 | |
4603000 | MAROLLES-LES-BUIS | LA VINETTE | 28 | MAROLLES-LES-BUIS | 04/08/2010 | 15.0 | |
4610000 | MONTIGNY-LE-CHARTIF | LA MAZURE | 28 | MONTIGNY-LE-CHARTIF | 04/08/2010 | 14.0 | |
4106380 | ROMILLY-SUR-AIGRE | AIGRE | 28 | ROMILLY-SUR-AIGRE | 02/08/2010 | 15.0 | |
3193520 | SAINT-ANGE-ET-TORCAY | BLAISE | 28 | SAINT-ANGE-ET-TORCAY | |||
4115900 | SAINT-JEAN-PIERRE-FIXTE | RHONE | 28 | SAINT-JEAN-PIERRE-FIXTE | 04/08/2010 | 15.0 | |
3187000 | SAINT LUPERCE | EURE | 28 | SAINT-LUPERCE | |||
4105700 | SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR | LOIR | 28 | SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR | 03/08/2010 | 11.0 | |
4106065 | SAINT-PELLERIN | YERRE | 28 | SAINT-PELLERIN | |||
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
4072950 | INDRE à ARDENTES | INDRE | 36 | ARDENTES | 27/07/2010 | 9.9 | 10.0 |
4090900 | BARAIZE | RUISSEAU DE LA FORTUNE | 36 | BARAIZE | 12/08/2010 | 10.8 | |
4072840 | BRIANTES | INDRE | 36 | BRIANTES | |||
4074200 | BUZANCAIS-St Etienne | INDRE | 36 | BUZANCAIS | 27/07/2010 | 13.2 | 14.2 |
4545002 | CEAULMONT | LE RIS | 36 | CEAULMONT | 30/07/2010 | 14.3 | |
4074000 | CHATEAUROUX-Aval | INDRE | 36 | CHATEAUROUX | |||
4090800 | CLUIS | BOUZANNE | 36 | CLUIS | 06/09/2010 | 11.6 | 13.0 |
4073500 | DEOLS | RINGOIRE | 36 | DEOLS | |||
4545001 | GARGILESSE-DAMPIERRE | LA GARGILESSE | 36 | GARGILESSE-DAMPIERRE | 30/07/2010 | 14.0 | |
4096105 | CHATRE-LANGLIN | ANGLIN | 36 | LA CHATRE-LANGLIN | 15/09/2010 | 12.3 | 13.0 |
4465003 | LEVROUX | LE CEPHONS | 36 | LEVROUX | 02/08/2010 | 15.0 | |
4465004 | LEVROUX | LE CEPHONS | 36 | LEVROUX | 02/08/2010 | 15.7 | |
4096735 | RAU DES CINQ BONDES à LINGE | RAU DES CINQ BONDES | 36 | LINGE | |||
4096730 | CLAISE à MARTIZAY | CLAISE | 36 | MARTIZAY | 15/09/2010 | 11.1 | 14.8 |
4096745 | MARTIZAY | LE CHAMBON | 36 | MARTIZAY | 12/08/2010 | 16.6 | |
4096430 | MAUVIERES | ANGLIN | 36 | MAUVIERES | |||
4070230 | MENETOU / NAHON | NAHON | 36 | MENETOU-SUR-NAHON | 12/08/2010 | 14.5 | 15.1 |
4067625 | MEUNET-PLANCHES | THEOLS | 36 | MEUNET-PLANCHES | |||
4096733 | MIGNE | RUISSEAU DES CINQ BONDES | 36 | MIGNE | 15/09/2010 | 9.1 | 9.4 |
4070221 | CEPHONS à MOULINS-SUR-CEPHONS | LE CEPHONS | 36 | MOULINS-SUR-CEPHONS | |||
4465005 | MOULINS-SUR-CEPHONS | LE CEPHONS | 36 | MOULINS-SUR-CEPHONS | 02/08/2010 | 15.5 | |
4072875 | IGNERAIE à NOHANT-VIC | IGNERAIE | 36 | NOHANT-VIC | 06/09/2010 | 14.4 | 14.7 |
4547000 | OULCHES | LE BRION | 36 | OULCHES | 30/07/2010 | 16.2 | |
4070211 | PARPECAY | RENON | 36 | PARPECAY | 12/08/2010 | 12.2 | 14.2 |
4091400 | RIVARENNES Creuse | CREUSE | 36 | RIVARENNES | |||
4547001 | RIVARENNES Chézeaux | RUISSEAU DES CHÉZEAUX | 36 | RIVARENNES | 30/07/2010 | 17.2 | |
4092000 | BLANC | CREUSE | 36 | SAINT-AIGNY | 15/09/2010 | 11.6 | 12.6 |
4067400 | STE-LIZAIGNE | THEOLS | 36 | SAINTE-LIZAIGNE | |||
4096500 | SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE | LA BENAIZE | 36 | SAINT-HILAIRE-SUR-BENAIZE | 07/07/2010 | 11.8 | |
4545000 | SAINT-PLANTAIRE | LE BOUZANTIN | 36 | SAINT-PLANTAIRE | 30/07/2010 | 13.0 | |
4070215 | SELLES-SUR-NAHON | NAHON | 36 | SELLES-SUR-NAHON | 27/07/2010 | 15.1 | 15.5 |
4070208 | SEMBLECAY | FOUZON | 36 | SEMBLECAY | |||
4108440 | SOUGE | BRAYE | 36 | SOUGE | 23/06/2010 | 15.2 | 15.4 |
4465000 | VALENCAY | LE NAHON | 36 | VALENCAY | 09/08/2010 | 14.5 | |
4091250 | VELLES | BOUZANNE | 36 | VELLES | |||
4074215 | VILLEGOUIN | RUISSEAU DE LA CITÉ | 36 | VILLEGOUIN | 12/08/2010 | 15.5 | |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
4096800 | ABILLY-Claise | CLAISE | 37 | ABILLY | |||
4074770 | RAU DE MONTISON à ARTANNES-SUR-INDRE | RAU DE MONTISON | 37 | ARTANNES-SUR-INDRE | 01/09/2010 | 13.0 | 14.7 |
4071750 | PETIT CHER OU VIEUX CHER à BALLAN-MIRE | PETIT CHER OU VIEUX CHER | 37 | BALLAN-MIRE | |||
4074430 | OLIVET À BEAUMONT VILLAGE | OLIVET | 37 | BEAUMONT VILLAGE | 29/07/2010 | 14.0 | 14.5 |
4098200 | CANDES-SAINT-MARTIN | VIENNE | 37 | CANDES-SAINT-MARTIN | |||
4055810 | CERELLES | LA CHOISILLE | 37 | CERELLES | 13/08/2010 | 14.6 | |
4096755 | MUANNE à CHAUMUSSAY | MUANNE | 37 | CHAUMUSSAY | |||
4074920 | DOIGT À CHEILLE | DOIGT | 37 | CHEILLE | 19/08/2010 | 16.4 | 17.1 |
4075500 | AVOINE | LOIRE | 37 | CHOUZE-SUR-LOIRE | |||
4097025 | ESTRIGUEIL à CIRAN | ESTRIGUEIL | 37 | CIRAN | 16/09/2010 | 13.3 | 14.3 |
4097550 | CROUZILLE | MANSE | 37 | CROUZILLES | 13/08/2010 | 14.7 | |
4097060 | CUSSAY | RUISSEAU DE LA ROCHE | 37 | CUSSAY | 13/08/2010 | 19.2 | |
4097000 | CREUSE à DESCARTES | CREUSE | 37 | DESCARTES | |||
4097100 | DESCARTES-Esves | ESVES | 37 | DESCARTES | |||
4074450 | GENILLE Indrois | INDROIS | 37 | GENILLE | 12/08/2010 | 12.2 | |
4474001 | GENILLE Marolles | RUISSEAU DE MAROLLES | 37 | GENILLE | 02/08/2010 | 14.8 | |
4474002 | GENILLE Marolles | RUISSEAU DE MAROLLES | 37 | GENILLE | 02/08/2010 | 17.5 | |
4097200 | CELLE-SAINT-AVANT | CREUSE | 37 | LA CELLE-SAINT-AVANT | |||
4103550 | CHAPELLE-SUR-LOIRE | LANE | 37 | LA CHAPELLE-SUR-LOIRE | 19/08/2010 | 12.4 | 13.9 |
4072150 | LANGEAIS | ROUMER | 37 | LANGEAIS | |||
4075000 | LIGNIERES-DE-TOURAINE | INDRE | 37 | LIGNIERES-DE-TOURAINE | |||
4097750 | ANCHE | VEUDE | 37 | LIGRE | 13/08/2010 | 15.0 | |
4097050 | LIGUEIL | ESVES | 37 | LIGUEIL | |||
4097600 | ILE-BOUCHARD | VIENNE | 37 | L'ILE-BOUCHARD | 16/09/2010 | 1.7 | 11.8 |
4098100 | MARCAY | NEGRON | 37 | MARCAY | |||
4074700 | MONTBAZON | L'INDRE | 37 | MONTBAZON | 09/08/2010 | 14.5 | |
4053800 | NAZELLES-NEGRON | CISSE | 37 | NAZELLES-NEGRON | |||
4053790 | RAMBERGE à POCE-SUR-CISSE | RAMBERGE | 37 | POCE-SUR-CISSE | 01/09/2010 | 14.4 | 15.0 |
4097705 | RAZINES | VEUDE | 37 | RAZINES | 16/09/2010 | 14.8 | 15.4 |
4103910 | RILLE | LATHAN | 37 | RILLE | |||
4054990 | BEDOIRE à ROCHECORBON | BEDOIRE | 37 | ROCHECORBON | |||
4074647 | SAINT-BRANCHS | ECHANDON | 37 | SAINT-BRANCHS | 16/09/2010 | 13.2 | 14.7 |
4108490 | SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NA | ESCOTAIS ou GRAVOT | 37 | SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NA | |||
4055900 | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | CHOISILLE | 37 | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | 13/08/2010 | 15.1 | |
4449000 | SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY | LA BRESME | 37 | SAINT-ETIENNE-DE-CHIGNY | 02/08/2010 | 14.6 | |
4074290 | RAU DE BALLON OU DE VITRAY à SAINT-HIPPOLYTE | RAU DE BALLON OU DE VITRAY | 37 | SAINT-HIPPOLYTE | 29/07/2010 | 15.7 | 16.2 |
4074300 | ST-HIPPOLYTE | INDRE | 37 | SAINT-HIPPOLYTE | |||
4103500 | ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL | CHANGEON | 37 | SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL | 19/08/2010 | 13.0 | 14.6 |
4072000 | SAVONNIERES | CHER | 37 | SAVONNIERES | |||
4053320 | SOUVIGNY-DE-TOURAINE | AMASSE | 37 | SOUVIGNY-DE-TOURAINE | 07/07/2010 | 14.6 | 15.4 |
4074790 | THILOUZE à THILOUZE | THILOUZE | 37 | THILOUZE | |||
4054400 | VERNOU-SUR-BRENNE | BRENNE | 37 | VERNOU-SUR-BRENNE | |||
4056000 | VILLANDRY | LOIRE | 37 | VILLANDRY | 01/09/2010 | 11.7 | 13.9 |
4108530 | VILLIERS-AU-BOUIN | FARE | 37 | VILLIERS-AU-BOUIN | 23/06/2010 | 13.6 | 14.9 |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
4070395 | RAU D'ANGE à ANGE | RAU D'ANGE | 41 | ANGE | |||
4107500 | HOUZEE à AREINES | HOUZEE | 41 | AREINES | 24/06/2010 | 14.9 | 15.7 |
4108200 | LOIR à ARTINS | LOIR | 41 | ARTINS | |||
4052520 | BAUZY | BONNE HEURE | 41 | BAUZY | 08/06/2010 | 11.5 | 11.0 |
4052600 | CANDE / BEUVRON | BEUVRON | 41 | CANDE-SUR-BEUVRON | |||
4052800 | COSSON à CHAILLES | COSSON | 41 | CHAILLES | 07/07/2010 | 11.9 | 12.1 |
4053000 | CHAUMONT | LOIRE | 41 | CHAUMONT-SUR-LOIRE | 01/09/2010 | 1.9 | 12.6 |
4052220 | CHAUMONT-SUR-THARONNE | BEUVRON | 41 | CHAUMONT-SUR-THARONNE | |||
4108340 | GRENNE à CHOUE | GRENNE | 41 | CHOUE | |||
4052460 | CONON à COUR-CHEVERNY | CONON | 41 | COUR-CHEVERNY | 07/07/2010 | 11.8 | 13.0 |
4068200 | GIEVRES | CHER | 41 | GIEVRES | 12/08/2010 | 13.9 | 13.8 |
4052770 | COSSON à HUISSEAU-SUR-COSSON | COSSON | 41 | HUISSEAU-SUR-COSSON | |||
4052025 | LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR | LES MÉES | 41 | LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR | 16/08/2010 | 13.5 | |
4068900 | LA FERTE-IMBAULT | LE NAON | 41 | LA FERTE-IMBAULT | 29/06/2010 | 14.8 | 15.8 |
4052750 | FERTE-SAINT-CYR | COSSON | 41 | LA FERTE-SAINT-CYR | |||
4053370 | CISSE LANDAISE à LA-CHAPELLE-VENDOMOISE | CISSE LANDAISE | 41 | LA-CHAPELLE-VENDOMOISE | 24/06/2010 | 16.2 | 16.9 |
4068970 | LANGON | LA RÈRE | 41 | LANGON | 16/08/2010 | 15.9 | |
4108150 | LANGERON à LAVARDIN | LANGERON | 41 | LAVARDIN | |||
4051587 | LIEN à LESTIOU | LIEN | 41 | LESTIOU | 09/08/2010 | 17.2 | 17.8 |
4070320 | RAU DE CIVIERE à MAREUIL-SUR-CHER | RAU DE CIVIERE | 41 | MAREUIL-SUR-CHER | |||
4108050 | MAZANGE | BOULON | 41 | MAZANGE | 24/06/2010 | 15.3 | 15.7 |
4068010 | CHER à MENNETOU-SUR-CHER | CHER | 41 | MENNETOU-SUR-CHER | 12/08/2010 | 11.9 | 12.3 |
4107200 | REVEILLON à MESLAY | REVEILLON | 41 | MESLAY | |||
4107390 | LOIR à MESLAY | LOIR | 41 | MESLAY | 24/06/2010 | 12.8 | 13.7 |
4070240 | FOUZON à MEUSNES | FOUZON | 41 | MEUSNES | |||
4052590 | BIEVRE à MONTHOU-SUR-BIEVRE | BIEVRE | 41 | MONTHOU-SUR-BIEVRE | 07/07/2010 | 13.9 | 14.8 |
4070380 | BAVET à MONTHOU-SUR-CHER | BAVET | 41 | MONTHOU-SUR-CHER | |||
4106690 | RAU DU BAIGNON à MOREE | RAU DU BAIGNON | 41 | MOREE | 16/08/2010 | 16.9 | |
4051850 | MUIDES-SUR-LOIRE | LOIRE | 41 | MUIDES-SUR-LOIRE | |||
4108000 | NAVEIL | LOIR | 41 | NAVEIL | 24/06/2010 | 14.0 | 14.6 |
4052265 | NEUNG-SUR-BEUVRON | THARONNE | 41 | NEUNG-SUR-BEUVRON | |||
4106800 | GRATTE LOUP à PEZOU | GRATTE LOUP | 41 | PEZOU | |||
4052150 | BEUVRON À PIERREFITTE-SUR-SAULDRE | BEUVRON | 41 | PIERREFITTE-SUR-SAULDRE | 11/06/2010 | 12.5 | 12.0 |
4070000 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | SAULDRE | 41 | PRUNIERS-EN-SOLOGNE | |||
4070290 | TRAINE-FEUILLES à SAINT-AIGNAN | TRAINE-FEUILLES | 41 | SAINT-AIGNAN | |||
4070300 | ST-AIGNAN | CHER | 41 | SAINT-AIGNAN | 29/07/2010 | 13.2 | 13.3 |
4053400 | SAINT-BOHAIRE | CISSE | 41 | SAINT-BOHAIRE | |||
4070350 | RENNES à SAINT-ROMAIN-SUR-CHER | RENNES | 41 | SAINT-ROMAIN-SUR-CHER | 29/07/2010 | 15.7 | 16.3 |
4052350 | SAINT-VIATRE | NEANT | 41 | SAINT-VIATRE | 08/06/2010 | 11.7 | 11.0 |
4068800 | SALBRIS-Amont | SAULDRE | 41 | SALBRIS | |||
4108360 | GRENNE à SARGE-SUR-BRAYE | GRENNE | 41 | SARGE-SUR-BRAYE | |||
4070280 | RAU DE SEIGY à SEIGY | RAU DE SEIGY | 41 | SEIGY | 29/07/2010 | 13.2 | 15.2 |
4108370 | COUETRON à SOUDAY | COUETRON | 41 | SOUDAY | |||
4051900 | TRONNE à SUEVRES | TRONNE | 41 | SUEVRES | 09/08/2010 | 14.5 | 14.6 |
4108170 | CENDRINE à TERNAY | CENDRINE | 41 | TERNAY | |||
4068925 | THEILLAY | RERE | 41 | THEILLAY | 19/06/2010 | 14.8 | 15.3 |
4068927 | THEILLAY Rouaire | LE ROUAIRE | 41 | THEILLAY | 16/08/2010 | 13.0 | |
4464000 | THEILLAY Gas | RUISSEAU DES GAS | 41 | THEILLAY | 03/08/2010 | 18.3 | |
4108453 | NIELO à TREHET | NIELO | 41 | TREHET | 23/06/2010 | 15.1 | 15.5 |
4052390 | NEANT à VERNOU-EN-SOLOGNE | NEANT | 41 | VERNOU-EN-SOLOGNE | |||
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
4051600 | ARDON | ARDOUX | 45 | ARDON | |||
3068100 | AUTRUY-SUR-JUINE | JUINE | 45 | AUTRUY-SUR-JUINE | 03/08/2010 | 20.0 | |
4047650 | BEAULIEU-SUR-LOIRE | VENELLE | 45 | BEAULIEU-SUR-LOIRE | |||
4048550 | CERNOY-EN-BERRY | NOTRE-HEURE | 45 | CERNOY-EN-BERRY | 11/06/2010 | 14.2 | 14.2 |
4051650 | CLERY-SAINT-ANDRE | ARDOUX | 45 | CLERY-SAINT-ANDRE | |||
4050400 | COMBLEUX | BIONNE | 45 | COMBLEUX | 26/08/2010 | 12.0 | |
3052245 | CONFLANS SUR LOING | LOING | 45 | CONFLANS-SUR-LOING | |||
4049250 | COULLONS | QUIAULNE ou AQUIAULNE | 45 | COULLONS | 25/08/2010 | 14.0 | |
3057720 | COURTEMPIERRE | FUSAIN | 45 | COURTEMPIERRE | |||
4050200 | DONNERY | OUSSANCE | 45 | DONNERY | 26/08/2010 | 13.0 | |
3065050 | ESTOUY | ESSONNE | 45 | ESTOUY | |||
4049800 | GERMIGNY-DES-PRES | BONNEE | 45 | GERMIGNY-DES-PRES | 02/09/2010 | 9.1 | 9.5 |
4048000 | GIEN | LOIRE | 45 | GIEN | |||
3057000 | GY LES NONAINS | OUANNE | 45 | GY-LES-NONAINS | 04/06/2010 | 14.5 | |
4050100 | INGRANNES | OUSSANCE | 45 | INGRANNES | |||
4050000 | JARGEAU | LOIRE | 45 | JARGEAU | 02/09/2010 | 1.2 | 11.0 |
4052705 | LA FERTE-SAINT-AUBIN | COSSON | 45 | LA FERTE-SAINT-AUBIN | |||
4052725 | LA FERTE-SAINT-AUBIN | CANNE | 45 | LA FERTE-SAINT-AUBIN | 27/08/2010 | 15.3 | |
4051780 | LAILLY-EN-VAL | ARDOUX | 45 | LAILLY-EN-VAL | |||
4052650 | MARCILLY-EN-VILLETTE | BOURILLON | 45 | MARCILLY-EN-VILLETTE | 11/06/2010 | 13.8 | 14.0 |
4051400 | MEUNG / LOIRE | LOIRE | 45 | MEUNG-SUR-LOIRE | |||
4051500 | MEUNG-SUR-LOIRE | MAUVE (DE MEUNG) ou DE L | 45 | MEUNG-SUR-LOIRE | 23/08/2010 | 16.0 | |
3052338 | NOGENT SUR VERNISSON | PUISEAUX | 45 | NOGENT-SUR-VERNISSON | |||
4047700 | OUSSON-SUR-LOIRE | OUSSON | 45 | OUSSON-SUR-LOIRE | 24/08/2010 | 15.1 | |
4049500 | SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD | SANGE | 45 | SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD | |||
4051345 | SAINT-AY | MAUVE DE SAINT-AY | 45 | SAINT-AY | 23/08/2010 | 15.4 | |
4051250 | ST-HILAIRE | LOIRET | 45 | SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN | |||
3053310 | SAINT-LOUP-DE-GONOIS | CLERY | 45 | SAINT-LOUP-DE-GONOIS | 04/06/2010 | 15.4 | |
4049770 | SAINT-MARTIN-D'ABBAT | RAU DE MILOURDIN | 45 | SAINT-MARTIN-D'ABBAT | |||
4047900 | SAINT-MARTIN-SUR-OCRE | OCRE | 45 | SAINT-MARTIN-SUR-OCRE | 26/08/2010 | 15.1 | |
4051125 | SANDILLON | DHUY | 45 | SANDILLON | |||
4049625 | SULLY-SUR-LOIRE | BEC D'ABLE | 45 | SULLY-SUR-LOIRE | 02/09/2010 | 11.4 | 12.0 |
4441000 | THOU | LA CHEUILLE | 45 | THOU | 16/08/2010 | 15.6 | |
3065460 | YEVRE LE CHATEL | RIMARDE | 45 | YEVRE LE CHATEL | |||
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
3053750 | BRANSLES | BETZ | 77 | BRANSLES | |||
3054000 | SOUPPES-SUR-LOING | LOING | 77 | SOUPPES-SUR-LOING | |||
3059000 | NONVILLE | LE LUNAIN | 77 | NONVILLE | 04/06/2010 | 15.3 | |
Code | NOM de Station | Rivière | Dept | COMMUNE | date | indices diatomiques | |
Station | IPS | IBD | |||||
3190725 | HOUDAN | VESGRE | 78 | HOUDAN | 24/08/2010 | 13.9 |
voir la CARTE de l'État Écologique - Diatomées (indice IBD)
Diatomées - Indice Biologique Diatomées
norme NF T90-354 publiée en décembre 2007.