retour à la rubrique précédente

Indices Diatomiques des stations qualité des eaux superficielles en Région Centre
(Année 2002 )

consulter d'autres années : è

2000 2001

2002

2003 2004

2005

2006

2007 2008 2009 2010

( le tableau est classé par départements puis communes )

Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indice
IPS
indice
IBD
4068400 AUBIGNY-SUR-NERE-amont NERE 18 AUBIGNY-SUR-NERE 05/09/2002 13.5 12.2
4064000 BRUERE-ALLICHAMPS CHER 18 BRUERE-ALLICHAMPS 06/09/2002 9.2 8.2
4045000 GUETIN ALLIER 18 CUFFY 11/07/2002 11.4 10.4
4065000 FOECY-Cher CHER 18 FOECY 05/09/2002 12.4 11.0
4067200 FOECY-Yevre YEVRE 18 FOECY 05/09/2002 9.9 10.6
4068550 MENETREOL PETITE SAULDRE 18 MENETREOL-SUR-SAULDRE 05/09/2002 10.2 12.9
4067700 MEREAU ARNON 18 MEREAU 05/09/2002 14.4 12.3
4066700 SAINTE-SOLANGE OUATIER 18 SAINTE-SOLANGE 05/09/2002 14.9 10.7
4072700 ST-PRIEST-LA-MARCHE INDRE 18 SAINT-PRIEST-LA-MARCHE 07/09/2002 14.4 13.7
4046800 ST-SATUR LOIRE 18 SAINT-SATUR 05/09/2002 5.5 9.5
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indice
IPS
indice
IBD
3189210 AUNEAU AUNAY 28 AUNEAU 07/08/2002 14.1 11.4
4105800 DONNEMAIN-ST-MAMES CONIE 28 DONNEMAIN-SAINT-MAMES 03/09/2002 11.0 12.5
3189000 JOUY EURE 28 JOUY 07/08/2002 13.3 11.8
4116000 NOGENT-LE-ROTROU HUISNE 28 NOGENT-LE-ROTROU 03/09/2002 12.8 11.5
4106000 ST-DENIS-LES-PONTS LOIR 28 SAINT-DENIS-LES-PONTS 07/09/2002 13.8 10.7
4105700 ST-MAUR-SUR-LE-LOIR LOIR 28 SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR 03/09/2002 12.7 11.3
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indice
IPS
indice
IBD
4072840 BRIANTES INDRE 36 BRIANTES 07/09/2002 12.4 13.7
4074200 BUZANCAIS-St Etienne INDRE 36 BUZANCAIS 06/09/2002 11.4 12.4
4073000 CHATEAUROUX-Amont INDRE 36 CHATEAUROUX 06/09/2002 9.9 9.4
4074000 CHATEAUROUX-Aval INDRE 36 CHATEAUROUX 06/09/2002 14.1 11.7
4090800 CLUIS BOUZANNE 36 CLUIS 07/09/2002 12.7 13.8
4092000 LE BLANC CREUSE 36 LE BLANC 07/09/2002 11.7 12.5
4096430 MAUVIERES ANGLIN 36 MAUVIERES 07/09/2002 14.5 12.8
4072850 MONTGIVRAY INDRE 36 MONTGIVRAY 07/09/2002 8.4 8.5
4070221 MOULINS-SUR-CEPHONS CEPHONS 36 MOULINS-SUR-CEPHONS 06/09/2002 14.7 12.9
4091400 RIVARENNES CREUSE 36 RIVARENNES 07/09/2002 12.5 11.9
4067400 STE-LIZAIGNE THEOLS 36 SAINTE-LIZAIGNE 06/09/2002 9.5 11.3
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indice
IPS
indice
IBD
4070700 BLERE CHER 37 BLERE 11/09/2002 7.5 9.8
4053600 CANGEY CISSE 37 CANGEY 03/09/2002 10.6 9.8
4070500 CHISSEAUX CHER 37 CHISSEAUX 04/09/2002 13.8 11.2
4097100 DESCARTES-Esves ESVES 37 DESCARTES 06/09/2002 15.0 12.5
4071500 JOUE-LES-TOUR CHER 37 JOUE-LES-TOUR 06/09/2002 15.4 14.0
4096770 PETIT-PRESSIGNY AIGRONNE 37 LE PETIT-PRESSIGNY 04/09/2002 10.9 10.5
4053100 MOSNES LOIRE 37 MOSNES 04/09/2002 13.2 11.8
4075200 RIGNY-USSE INDRE 37 RIGNY-USSE 03/09/2002 13.9 10.5
4055900 ST-CYR / LOIRE CHOISILLE 37 SAINT-CYR-SUR-LOIRE 06/09/2002 13.1 11.5
4074300 ST-HIPPOLYTE INDRE 37 SAINT-HIPPOLYTE 04/09/2002 13.5 12.3
4103500 ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL CHANGEON 37 SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL 04/09/2002 8.8 10.2
4054400 VERNOU / BRENNE BRENNE 37 VERNOU-SUR-BRENNE 04/09/2002 15.0 14.6
4096665 YZEURES / CREUSE-Gartempe GARTEMPE 37 YZEURES-SUR-CREUSE 06/09/2002 13.0 11.7
4086500 PORT-DE-PILES VIENNE 86 PORT-DE-PILES 23/09/2002 8.9 10.7
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indice
IPS
indice
IBD
4052000 BLOIS-Amont LOIRE 41 BLOIS 04/09/2002 13.0 12.3
4052600 CANDE / BEUVRON BEUVRON 41 CANDE-SUR-BEUVRON 04/09/2002 11.8 11.0
4052800 CHAILLES COSSON 41 CHAILLES 04/09/2002 6.5 9.4
4053000 CHAUMONT LOIRE 41 CHAUMONT-SUR-LOIRE 04/09/2002 14.1 14.9
4068200 GIEVRES CHER 41 GIEVRES 05/09/2002 9.2 11.3
4108000 NAVEIL LOIR 41 NAVEIL 03/09/2002 13.9 10.5
4070000 PRUNIERS-EN-SOLOGNE SAULDRE 41 PRUNIERS-EN-SOLOGNE 05/09/2002 6.6 10.2
4070300 ST-AIGNAN CHER 41 SAINT-AIGNAN 05/09/2002 13.5 11.9
4068800 SALBRIS-Amont SAULDRE 41 SALBRIS 05/09/2002 11.2 10.7
4108440 SOUGE BRAYE 41 SOUGE 03/09/2002 9.7 12.7
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indice
IPS
indice
IBD
4051500 BAULE MAUVE MONTPIPEAU 45 BAULE 03/09/2002 15.7 13.7
3053000 CHALETTE LOING 45 CHALETTE-SUR-LOING 07/08/2002 13.0 12.5
4048000 GIEN LOIRE 45 GIEN 05/09/2002 7.7 9.9
3057000 GY-LES-NONAINS OUANNE 45 GY-LES-NONAINS 07/08/2002 13.0 13.5
4050000 JARGEAU LOIRE 45 JARGEAU 02/09/2002 6.1 10.1
4051400 MEUNG / LOIRE LOIRE 45 MEUNG-SUR-LOIRE 03/09/2002 12.7 12.9
4051150 ORLEANS-La Source DHUY 45 ORLEANS 02/09/2002 4.5 6.8
4051250 ST-HILAIRE LOIRET 45 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 03/09/2002 14.6 13.1

haut de page