retour à la rubrique précédente

Indices Diatomiques des stations qualité des eaux superficielles en Région Centre 
(Année 2001 )

consulter d'autres années : è

2000

2001

2002 2003 2004

2005

2006

2007 2008 2009 2010

( le tableau est classé par départements puis communes  )

Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indice
IPS
indice 
IBD
4064000 BRUERE-ALLICHAMPS CHER 18 BRUERE-ALLICHAMPS 17/08/2001 9.6 10.6
4045000 GUETIN ALLIER 18 CUFFY 08/08/2001 10.7 10.8
4065000 FOECY-Cher CHER 18 FOECY 18/08/2001 14.4 14
4067200 FOECY-Yevre YEVRE 18 FOECY 18/08/2001 14.2 14.1
4067700 MEREAU ARNON 18 MEREAU 18/08/2001 15 12.3
4072700 ST-PRIEST-LA-MARCHE INDRE 18 SAINT-PRIEST-LA-MARCHE 28/08/2001 14.5 15.9
4046800 ST-SATUR LOIRE 18 SAINT-SATUR 07/08/2001 11.2 10.5
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indice
IPS
indice 
IBD
4116000 NOGENT-LE-ROTROU HUISNE 28 NOGENT-LE-ROTROU 13/08/2001 14.7 11.2
4106000 ST-DENIS-LES-PONTS LOIR 28 SAINT-DENIS-LES-PONTS 13/08/2001 12 8.6
4105700 ST-MAUR-SUR-LE-LOIR LOIR 28 SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR 13/08/2001 11.5 12.7
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indice
IPS
indice 
IBD
4073000 CHATEAUROUX-Amont INDRE 36 CHATEAUROUX 27/08/2001 9.4 6.7
4074000 CHATEAUROUX-Aval INDRE 36 CHATEAUROUX 27/08/2001 6.8 10.5
4092000 LE BLANC CREUSE 36 LE BLANC 28/08/2001 14.8 14.8
4072850 MONTGIVRAY INDRE 36 MONTGIVRAY 27/08/2001 10.9 10.6
4067400 STE-LIZAIGNE THEOLS 36 SAINTE-LIZAIGNE 18/08/2001 15.8 12.4
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indice
IPS
indice 
IBD
4098200 CANDES-ST-MARTIN VIENNE 37 CANDES-ST-MARTIN 27/08/2001 8.3 9.7
4054000 CHATEAU-RENAULT BRENNE 37 CHATEAU-RENAULT 20/08/2001 12 13.1
4074600 CORMERY INDRE 37 CORMERY 20/08/2001 14.9 12.5
4074450 GENILLE INDROIS 37 GENILLE 20/08/2001 12.8 11.8
4097200 CELLE-SAINT-AVANT CREUSE 37 LA CELLE-SAINT-AVANT 28/08/2001 16.3 15.2
4075000 LIGNIERES-DE-TOURAINE INDRE 37 LIGNIERES-DE-TOURAINE 20/08/2001 15.9 13.7
4053800 NAZELLES-NEGRON CISSE 37 NAZELLES-NEGRON 20/08/2001 13.9 12.5
4074300 ST-HIPPOLYTE INDRE 37 SAINT-HIPPOLYTE 20/08/2001 14.9 12.1
4072000 SAVONNIERES CHER 37 SAVONNIERES 20/08/2001 13.2 11.4
4056000 VILLANDRY LOIRE 37 VILLANDRY 20/08/2001 15.1 13.8
4086500 PORT-DE-PILES VIENNE 86 PORT-DE-PILES 27/08/2001 11.7 13.8
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indice
IPS
indice 
IBD
4052000 BLOIS-Amont LOIRE 41 BLOIS 06/08/2001 16.6 14.8
4052600 CANDE / BEUVRON BEUVRON 41 CANDE-SUR-BEUVRON 06/08/2001 9.1 10.6
4052800 CHAILLES COSSON 41 CHAILLES 06/08/2001 11 12.3
4053000 CHAUMONT LOIRE 41 CHAUMONT-SUR-LOIRE 21/08/2001 12.5 13.8
4108000 NAVEIL LOIR 41 NAVEIL 13/08/2001 13.2 11.1
4070000 PRUNIERS-EN-SOLOGNE SAULDRE 41 PRUNIERS-EN-SOLOGNE 18/08/2001 9.2 10.9
4070300 ST-AIGNAN CHER 41 SAINT-AIGNAN 18/08/2001 13.4 11
4068800 SALBRIS-Amont SAULDRE 41 SALBRIS 18/08/2001 9.8 12.4
4108440 SOUGE BRAYE 41 SOUGE 13/08/2001 13.6 15.2
Code
Station
NOM de Station Rivière Dept COMMUNE date indice
IPS
indice 
IBD
4048000 GIEN LOIRE 45 GIEN 07/08/2001 10.6 8.6
4051400 MEUNG / LOIRE LOIRE 45 MEUNG-SUR-LOIRE 06/08/2001 14.2 12.9
4050500 ORLEANS LOIRET 45 ORLEANS 07/08/2001 12.3 10.6
4051150 ORLEANS-La Source DHUY 45 ORLEANS 07/08/2001 9.2 8.3
4051250 ST-HILAIRE LOIRET 45 SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 07/08/2001 15.8 16.3

 

 

haut de page